Cập nhật Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 33.8 | Thang điểm 40, Toán x2 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 33.9 | Thang điểm 40, Toán x2 |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34.2 | Thang điểm 40, Toán x2 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 33.9 | Thang điểm 40, Toán x2 |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
10 | ACT04 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
11 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 25.6 | |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 26.05 | |
16 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 25.8 | |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 27 | |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 28.13 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc té (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 36.5 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 37.5 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 39.9 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 36.5 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 39.9 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D09 | 36 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 37 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 39.01 | Toán x2, theo thang 40 điểm |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
10 | ACT04 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
11 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A00; A01; D01; D09 | 28 | |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D09 | 29.3 | |
16 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D09 | 28.54 | |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D09 | 29.9 | |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D09 | 29.9 | |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 29.9 | |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 28 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bang) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00; A01; D01; D07 | 28 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
3. Xét điểm ĐGNL QG HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 115 | ||
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 110 | ||
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 100 | ||
9 | ACT02 | Kế toán | 110 | ||
10 | ACT04 | Kiểm toán | 115 | ||
11 | BANK02 | Ngân hàng | 110 | ||
12 | BANK03 | Ngân hàng số | 110 | ||
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 100 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 100 | ||
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 100 | ||
16 | FIN02 | Tài chính | 110 | ||
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 110 | ||
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 100 | ||
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 110 | ||
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 110 | ||
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | ||
22 | LAW01 | Luật kinh tế | 110 | ||
23 | LAW02 | Luật kinh tế | 110 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 100 | ||
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | 100 | ||
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | --- | ||
27 | BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | ||
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | 100 | ||
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 | ||
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | 100 |
4. Xét điểm Chứng chỉ quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
3 | BANK06 | Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 23.3 | ||
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 | ||
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình chất lượng cao) | 21.66 | ||
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 21.66 | ||
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 | ||
9 | ACT02 | Kế toán | 21.66 | ||
10 | ACT04 | Kiểm toán | 24.9 | ||
11 | BANK02 | Ngân hàng | 23.3 | ||
12 | BANK03 | Ngân hàng số | 23.3 | ||
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 21.66 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 21.66 | ||
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 21.66 | ||
16 | FIN02 | Tài chính | 23.3 | ||
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 21.66 | ||
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 21.66 | ||
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 23.3 | ||
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.9 | ||
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 21.66 | ||
22 | LAW01 | Luật kinh tế | 21.66 | ||
23 | LAW02 | Luật kinh tế | 21 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.66 | ||
25 | BƯS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. cấp song bằng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc, cấp song bằng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với Đll Sunderland, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
28 | BƯS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp một băng cùa đối tác) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với DH Covcntry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
B. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.7 | Môn Toán nhân đôi |
2 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.6 | Môn Toán nhân đôi |
3 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.75 | Môn Toán nhân đôi |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.65 | Môn Toán nhân đôi |
5 | BANKK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
6 | BANKK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.05 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
10 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 26.04 | |
11 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 24.5 | |
12 | IB01 | Kính doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.4 | |
13 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.45 | |
14 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.52 | |
15 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 26.5 | |
16 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 25.65 | |
17 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 24.9 | |
18 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
19 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
20 | ACT03 | Kế toán ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
21 | BANK04 | Tài chính - Ngân hàng ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | |
22 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ.Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
23 | BUS05 | Marketing số ( liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
24 | IB03 | Kính doanh quốc tế ( liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
25 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng CLC | A00;A01;D01;D07 | 37 | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
3 | BANK03 | Ngân hàng số* | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân hàng Sunderland | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
6 | FIN01 | Tài chính CLC | A00;A01;D01;D07 | 37 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
9 | ACT01 | Kế toán CLC | A00;A01;D01;D07 | 36 | |
10 | ACT02 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | A00;A01;D01;D07 | 36 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | A00;D01;D07;D09 | 29 | |
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU | A00;A01;D01;D07 | 26 | |
16 | BUS05 | Marketing số Coventry | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01;D01;D07;D09 | 29.8 | |
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | A01;D01;D07;D09 | 29.8 | |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D07;D09 | 29.34 | |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 29.8 | |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | C00;D14;D15;C03 | 29.8 | |
23 | ECON01 | Kinh tế | A01;D01;D07;D09 | 29.72 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 29.76 | |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 29.79 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 19 | ||
3 | BANK03 | Ngân hàng số* | 19 | ||
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân hàng Sunderland | 19 | ||
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | 19 | ||
6 | FIN01 | Tài chính | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
7 | FIN02 | Tài chính | 19 | ||
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | 19 | ||
9 | ACT01 | Kế toán | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
10 | ACT02 | Kế toán | 19 | ||
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | 19 | ||
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | 19 | ||
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU | 19 | ||
16 | BUS05 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
17 | IB01 | Marketing số Coventry | 19 | ||
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng*; | 19 | ||
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | 19 | ||
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 19 | ||
21 | LAW01 | Luật | 19 | ||
22 | LAW02 | Luật | 19 | ||
23 | ECON01 | Kinh tế | 19 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 19 | ||
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 19 |
C. Phương án tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2024
1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 Học viện Ngân Hàng:
STT |
Mã XT |
Tên chương trình đào tạo |
Tổ hợp xét tuyển |
Chỉ tiêu |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao |
||||
1 |
ACT01 |
Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
200 |
2 |
BANK01 |
Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
210 |
3 |
BANK06 |
Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
90 |
4 |
BUS01 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
150 |
5 |
BUS06 |
Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
50 |
6 |
ECON02 |
Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) |
A01, D01, D07, D09 |
50 |
7 |
FIN01 |
Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) |
A00, A01, D01, D07 |
250 |
8 |
IB04 |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) |
A01, D01, D07, D09 |
100 |
Chương trình đào tạo chuẩn |
||||
9 |
ACT02 |
Kế toán |
A00, A01, D01, D07 |
160 |
10 |
ACT04 |
Kiểm toán |
A00, A01, D01, D07 |
60 |
11 |
BANK02 |
Ngân hàng |
A00, A01, D01, D07 |
170 |
12 |
BANK03 |
Ngân hàng số |
A00, A01, D01, D07 |
60 |
13 |
BUS02 |
Quản trị kinh doanh |
A00, A01, D01, D07 |
110 |
14 |
BUS03 |
Quản trị du lịch |
A01, D01, D07, D09 |
50 |
15 |
ECON01 |
Kinh tế đầu tư |
A01, D01, D07, D09 |
110 |
16 |
FIN02 |
Tài chính |
A00, A01, D01, D07 |
200 |
17 |
FIN03 |
Công nghệ tài chính |
A00, A01, D01, D07 |
100 |
18 |
FL01 |
Ngôn ngữ Anh |
A01, D01, D07, D09 |
150 |
19 |
IB01 |
Kinh doanh quốc tế |
A01, D01, D07, D09 |
110 |
20 |
IB02 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
A01, D01, D07, D09 |
130 |
21 |
IT01 |
Công nghệ thông tin |
A00, A01, D01, D07 |
100 |
22 |
LAW01 |
Luật kinh tế |
A01, D01, D07, D09 |
100 |
23 |
LAW02 |
Luật kinh tế |
C00, C03, D14, D15 |
150 |
24 |
MIS01 |
Hệ thống thông tin quản lý |
A00, A01, D01, D07 |
120 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế |
||||
25 |
BUS04 |
Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) |
A00, A01, D01, D07 |
150 |
26 |
ACT03 |
Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) |
A00, A01, D01, D07 |
100 |
27 |
BANK04 |
Tài chính-Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng) |
A00, A01, D01, D07 |
100 |
28 |
BUS05 |
Marketing số (ĐH Coventry. Cấp một bằng của đối tác) |
A00, A01, D01, D07 |
30 |
29 |
BANK05 |
Ngân hàng và Tài chính quốc tế (ĐH Coventry, Cấp song bằng) |
A00, A01, D01, D07 |
77 |
30 |
IB03 |
Kinh doanh quốc tế (ĐH Coventry, Cấp song bằng) |
A00, A01, D01, D07 |
77 |
Tổng |
|
3514 |
2. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Học viện Ngân hàng (NHH) tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định theo Quy chế tuyển sinh của Học viện ban hành kèm theo Quyết định số 3892/QĐ-HVNH ngày 30/12/2022 của Giám đốc Học viện (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).
3. Phạm vi tuyển sinh.
Học viện Ngân hàng (NHH) tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh:
4.1.1 Xét tuyển thẳng
Học viện Ngân hàng xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy các đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh, cụ thể như sau:
1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do HVNH quy định trong Đề án tuyển sinh hàng năm.
2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
3. Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):
a) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành của HVNH nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
c) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
d) Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
4.1.2 Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
Học viện dự kiến dành 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển trên.
a) Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên năng lực học tập của thí sinh căn cứ vào kết quả học tập trong 03 năm học THPT.
b) Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có điểm trung bình cộng 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
c) Cách tính điểm xét tuyển
- Với các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo liên kết quốc tế: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, cụ thể:
Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên
- Với các chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán, cụ thể:
Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm cộng khuyến khích quy đổi + Điểm ưu tiên quy đổi
Điểm cộng khuyến khích quy đổi = Điểm cộng khuyến khích x 4/3
Điểm ưu tiên quy đổi = Điểm ưu tiên x 4/3
Trong đó:
- M1, M2, M3: là điểm trung bình cộng 03 năm học của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu phẩy hai số). Đối với các tổ hợp có môn Toán, quy ước M1 là môn Toán.
- Điểm cộng khuyến khích:
+ Nhóm 1: Thí sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia: cộng 3.0 điểm
+ Nhóm 2: Thí sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố: Mức điểm cộng đối với các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tương ứng là 3.0, 2.5, 2.0 và 1.5 điểm.
+ Nhóm 3: Thí sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên: cộng 1.5 điểm
Lưu ý: Một thí sinh có thể thuộc nhiều nhóm cộng khuyến khích khác nhau. Khi đó, điểm cộng khuyến khích sẽ bao gồm tổng điểm của các nhóm mà thí sinh thuộc diện cộng khuyến khích. Với nhóm 2, nếu thí sinh đạt nhiều giải sẽ chỉ tính một điểm cộng khuyến khích tương ứng với mức giải cao nhất.
- Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
d) Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
4.1.3 Xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
Học viện dự kiến dành 15% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế.
a) Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên năng lực tư duy, năng lực ngoại ngữ và kết quả học tập của thí sinh.
Nguyên tắc làm tròn khi tính điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: từ 7.95 đến 7.99 làm tròn thành 8.0; từ 7.91 đến 7.94 làm tròn thành 7.9
