Học phí Đại học Công thương TP HCM năm 2023 - 2024 mới nhất

42.5 K

Học phí trường Đại học Công thương TP HCM năm 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn tham khảo:

Học phí trường Đại học Công thương TP HCM năm 2023 - 2024 mới nhất

A. Học phí Đại học Công thương TP HCM năm 2023 - 2024

Mức học phí hiện tại của Trường Đại học Công Thương TP.HCM là 730.000 VNĐ/tín chỉ đối với tín chỉ lý thuyết và 935.000 VNĐ/tín chỉ đối với tín chỉ thực. Năm 2023, mức học phí của Trường sẽ dựa vào lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ - CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ. Cùng Zunia tham khảo học phí chi tiết của từng ngành tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dưới đây:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Học phí Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
2 7340115 Marketing A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
7 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
8 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
9 7540110 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
10 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D09, D10 25.600.000 Đại trà
12 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
13 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
14 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D15 25.600.000 Đại trà
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
17 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
18 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
19 7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
20 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
21 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
22 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
23 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
24 7510301 CNKT Điện, điện tử A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
25 7510303 CNKT Điều khiển & Tự động hóa A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
26 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
27 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00, A01, B00, D07 25.600.000 Đại trà
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D15 25.600.000 Đại trà
29 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D15 25.600.000 Đại trà
30 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 25.600.000 Đại trà
31 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D10 25.600.000 Đại trà
32 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
33 7480109 Khoa học dữ liệu A00, A01, D01, D07 25.600.000 Đại trà
Bên cạnh, mức học phí các ngành hệ Đại học nêu trên, hệ Thạc sĩ của Trường Đại học Công Thương TP.HCM có mức học phí toàn khóa (4HK) là 60.000.000 VNĐ/toàn khóa, Nghiên cứu sinh là 25.000.000 VNĐ/học kỳ. Năm học 2023, Trường có nhiều dạng học bổng dành tặng cho sinh viên và tân sinh viên theo học tại Trường như: Học bổng khuyến khích học tập; Học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên; Học bổng sinh viên vượt khó, hoàn cảnh khó khăn; Học bổng Thủ khoa, Á khoa đầu vào, ...

B. Học phí Đại học Công thương TP HCM năm 2024 - 2025

Học phí Đại học Công thương TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất (ảnh 1)

C. Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

Tài liệu VietJack

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 24  
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 22  
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20  
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 21  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23.5  
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5  
7 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 23.5  
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D10 23  
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23  
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23  
11 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 20  
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D15 23  
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 20  
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20  
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 20  
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 20  
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5  
18 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 21.25  
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 20  
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 20  
21 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20  
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20  
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 20  
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20  
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 20  
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 20  
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 20.5  
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 20.5  
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D15 22  
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D15 22  
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D15 22  
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 24  
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 24

3. Xét điểm ĐGNL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm   700  
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP   600  
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản   600  
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm   600  
5 7340101 Quản trị kinh doanh   700  
6 7340120 Kinh doanh quốc tế   650  
7 7340115 Marketing   700  
8 7340122 Thương mại điện tử   600  
9 7340301 Kế toán   650  
10 7340201 Tài chính ngân hàng   600  
11 7340205 Công nghệ tài chính   600  
12 7380107 Luật kinh tế   600  
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học   600  
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường   600  
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   600  
16 7420201 Công nghệ sinh học   600  
17 7480201 Công nghệ thông tin   700  
18 7480202 An toàn thông tin   600  
19 7460108 Khoa học dữ liệu   600  
20 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may   600  
21 7540204 Công nghệ dệt, may   600  
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy   600  
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   600  
24 7520115 Kỹ thuật Nhiệt   600  
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử   600  
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   600  
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực   600  
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn   600  
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   600  
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống   600  
31 7810201 Quản trị khách sạn   600  
32 7220201 Ngôn ngữ Anh   650  
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   650
Đánh giá

5

1 đánh giá

1