Cập nhật điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 chính xác nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Nguyễn Tất Thành theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG HCM và ĐHQG HN năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm học bạ lớp 12 | Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN | Ghi chú |
1 | Y khoa | 7720101 | 8.3 | 650 | 85 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
2 | Dược học | 7720201 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
3 | Y học dự phòng | 7720110 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
7 | Quản lý bệnh viện | 7210236 | 6 | 550 | 70 | |
8 | Giáo dục mầm non | 7210234 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
9 | Răng - Hàm - Mặt | 7720301 | 8 | 600 | 75 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
10 | Y học cổ truyền | 7720113 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
11 | Luật | 7380101 | 6.5 | 550 | 70 | |
12 | Hóa Dược | 7720203 | 6 | 550 | 70 | |
13 | Thú y | 7640101 | 6 | 550 | 70 | |
14 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 6 | S50 | 70 | |
15 | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 7400201 CNST | 6 | 550 | 70 | |
16 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 7340101 DNCN | 6 | 550 | 70 | |
17 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 7340101 KDST | 6 | 550 | 70 | |
18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6 | 550 | 70 | |
19 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 7340101_DNCN | 6 | 550 | 70 | |
21 | Marketing | 7340115 | 6 | 550 | 70 | |
22 | Marketing (Marketing số và truyến thông xã hội) | 7340115_DM | 6 | 550 | 70 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 6 | 550 | 70 | |
24 | Thưong mại điện tử | 7340122 | 6 | 550 | 70 | |
25 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | 6 | 550 | 70 | |
26 | Kế toán | 7340301 | 6 | 550 | 70 | |
27 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 6 | 550 | 70 | |
28 | Luật Kinh tế | 7380107 | 6 | 550 | 70 | |
29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 6 | 550 | 70 | |
30 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 6 | 550 | 70 | |
31 | Kỳ thuật phần mềm | 7480103 | 6 | 550 | 70 | |
32 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 6 | 550 | 70 | |
33 | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mói sáng tạo) | 7480201_CN ST | 6 | 550 | 70 | |
34 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 6 | 550 | 70 | |
35 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 6 | 550 | 70 | |
36 | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 6 | 550 | 70 | |
37 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 6 | 550 | 70 | |
38 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6 | 550 | 70 | |
39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6 | 550 | 70 | |
40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6 | 550 | 70 | |
41 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 6 | 550 | 70 | |
42 | Tâm lý học | 7310401 | 6 | 550 | 70 | |
43 | Đông Phương học | 7310608 | 6 | 550 | 70 | |
44 | Việt Nam học | 7310630 | 6 | 550 | 70 | |
45 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 6 | 550 | 70 | |
46 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 6 | 550 | 70 | |
47 | Du lịch | 7810103 | 6 | 550 | 70 | |
48 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 6 | 550 | 70 | |
49 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6 | 550 | 70 | |
50 | Thanh Nhạc | 7210205 | 6 | 550 | 70 | |
51 | Diễn viên kịch, điện ảnh- truyền hình | 7210234 | 6 | 550 | 70 | |
52 | Piano | 7210208 | 6 | 550 | 70 | |
53 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 6 | 550 | 70 | |
55 | Quản trị kinh doanh thực phấm | 7340101 KDIP | 6 | 550 | 70 | |
56 | Trí tuệ nhân tạo | 74X0107 | 6 | 550 | 70 | |
57 | Khoa học dữ liệu | 7400108 | 6 | 550 | 70 | |
58 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | 7440122 | 6 | 550 | 70 | |
59 | Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trưởng | 7400201 IM MI | 6 | 550 | 70 | |
60 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 6 | 550 | 70 | |
61 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 6 | 550 | 70 | |
62 | Vật lý y khoa | 7520403 | 6 | 550 | 70 | |
63 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 6 | 550 | 70 | |
64 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 6 | 550 | 70 | |
65 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 6 | 550 | 70 | |
66 | Kiến trúc | 7580101 | 6 | 550 | 70 | |
67 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 6 | 550 | 70 | |
68 | Hóa Dược | 7720203 | 6 | 550 | 70 | |
69 | Thú y | 7640101 | 6 | 550 | 70 |
Điều kiện trúng tuyển được nhận vào trường:
Thí sinh cần đăng ký ngành học trúng tuyển có điều kiện với tổ hợp môn đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) để được xét trúng tuyển chính thức. Thời gian đăng ký từ ngày 18/7 đến 30/7/2024.
Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi có đồng thời 02 điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT;
- Đăng ký ngành trúng tuyển có điều kiện vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Những thí sinh đăng ký Khối ngành Khoa học Sức khỏe, Giáo dục mầm non phải đảm bảo đúng điều kiện trúng tuyển sớm theo quy định về học lực hoặc điểm xét tốt nghiệp đúng quy chế của Bộ GDĐT.
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M07; M01; M09 | 20 | |
2 | 7210205 | Thanh Nhạc | N00 | 15 | |
3 | 7210208 | Piano | N00 | 15 | |
4 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 | |
5 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 15 | |
6 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 | |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
8 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
12 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 | |
13 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
14 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
16 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 15 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
19 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
21 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
22 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
23 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
26 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
29 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
30 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
31 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D90 | 15 | |
33 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
34 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
35 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
36 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D90 | 15 | |
38 | 7580101 | Kiến trúc | H00; H01; H02; H07 | 15 | |
39 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
41 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
42 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23 | |
43 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
44 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
45 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
46 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
47 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19 | |
48 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03 | 15 | |
49 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
50 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
51 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
52 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D90 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 8.3 | |
2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 8 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 6.5 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 6.5 | |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 6.5 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 6 | |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D90 | 6 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D90 | 6 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D90 | 6 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 6.3 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6.3 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 6.3 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 6 | |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | H00; H01; H02; H07 | 6 | |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N00 | 6 | |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 6 | |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 6 | |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 6 | |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 6 | |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 6 | |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 6 | |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 6 | |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
39 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 6.3 | |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
41 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 6 | |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 6 | |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 6 | |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 6 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 6 | |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 6 | |
49 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M07; M01; M09 | 8 | |
50 | 7210236 | Quản lý bệnh viện | B00; B03 | 6 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | 650 | ||
2 | 7720201 | Dược học | 570 | ||
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 550 | ||
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | ||
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 | ||
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | ||
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 550 | ||
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 | ||
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 550 | ||
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 550 | ||
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 550 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 550 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 550 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550 | ||
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 550 | ||
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 550 | ||
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | ||
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 550 | ||
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 550 | ||
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | 550 | ||
26 | 7580101 | Kiến trúc | 550 | ||
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | 550 | ||
28 | 7210208 | Piano | 550 | ||
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 550 | ||
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | 550 | ||
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 550 | ||
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 550 | ||
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | 550 | ||
34 | 7310608 | Đông Phương học | 550 | ||
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | ||
36 | 7310401 | Tâm lý học | 550 | ||
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 550 | ||
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550 | ||
39 | 7340115 | Marketing | 550 | ||
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | ||
41 | 7810103 | Du lịch | 550 | ||
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 550 | ||
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 550 | ||
44 | 7210236 | Quay phim | 550 | ||
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 550 | ||
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 550 | ||
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550 | ||
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 550 | ||
49 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 570 | ||
50 | 7210236 | Quản lý bệnh viện | 550 |
4. Xét điểm ĐGNL ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | 85 | ||
2 | 7720201 | Dược học | 70 | ||
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 70 | ||
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 70 | ||
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 70 | ||
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 70 | ||
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 70 | ||
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | ||
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | ||
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 70 | ||
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 70 | ||
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 70 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 70 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 70 | ||
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 70 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 70 | ||
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 70 | ||
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 70 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 70 | ||
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 70 | ||
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 70 | ||
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 70 | ||
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | 70 | ||
26 | 7580101 | Kiến trúc | 70 | ||
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | 70 | ||
28 | 7210208 | Piano | 70 | ||
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 70 | ||
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | 70 | ||
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 70 | ||
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 70 | ||
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | 70 | ||
34 | 7310608 | Đông Phương học | 70 | ||
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 70 | ||
36 | 7310401 | Tâm lý học | 70 | ||
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | ||
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | 70 | ||
39 | 7340115 | Marketing | 70 | ||
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 70 | ||
41 | 7810103 | Du lịch | 70 | ||
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 70 | ||
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 70 | ||
44 | 7210236 | Quay phim | 70 | ||
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 70 | ||
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | ||
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 70 | ||
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 70 | ||
49 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 70 | ||
50 | 7210236 | Quản lý bệnh viện | 70 | ||
51 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 70 | ||
52 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 70 |
C. Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 - 2024
– Quản trị khách sạn là 42.000.000 đồng/năm.
– Truyền thông đa phương tiện là 46.000.000 đồng/năm.
– Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống là 42.000.000 đồng/năm.
– Kế toán là 42.000.000 đồng/năm.
– Tài chính ngân hàng là 41.000.000 đồng/năm.
– Y đa khoa là 70.000.000 đồng/năm.
– Quản trị kinh doanh là 41.000.000 đồng/năm.
– Điều dưỡng là 37.000.000 đồng/năm.
– Kỹ thuật điện tử là 32.000.000 đồng/năm.
– Dược là 40.000.000 đồng/năm.
– Thương mại điện tử là 43.000.000 đồng/năm.
– Kỹ thuật xây dựng là 33.000.000 đồng/năm.
– Công nghệ kỹ thuật ô tô là 31.000.000 đồng/năm.
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 chính xác nhất
Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 - 2024 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 mới nhất