Điểm chuẩn trường Đại học Thủy Lợi năm 2022 cao nhất 25.7 điểm

441

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2022, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn trường Đại học Thủy Lợi năm 2022

A. Điểm chuẩn trường Đại học Thủy Lợi năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA401 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25.7 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 2
2 TLA402 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 3
3 TLA403 Kế toán A00; A01; D01; D07 24.95 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 1
4 TLA404 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 23.05 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.6; TCP 2 TTNV ≤ 8
5 TLA405 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 25.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 2
6 TLA406 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 25.15 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 2
7 TLA407 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.6 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 6
8 TLA408 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24.8 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 2
9 TLA409 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 24.9 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 4
10 TLA410 Kinh tế số A00; A01; D01; D07 25.15 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 3
11 TLA101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01; D01; D07 17.05 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 1
12 TLA104 Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) A00; A01; D01; D07 20.75 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7; TCP 2 TTNV ≤ 6
13 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.75 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7; TCP 2 TTNV ≤ 2
14 TLA113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 17.35 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 8
15 TLA114 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 1
16 TLA105 Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D01; D07 24 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 4
17 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 24.6 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 3
18 TLA123 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 24.55 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 3
19 TLA112 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; D07 24.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 1
20 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 6
21 TLA124 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 24.85 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 2
22 TLA128 Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh A00; A01; D01; D07 22.65 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4; TCP 2 TTNV ≤ 3
23 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi) A00; A01; D01; D07 17.35 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.0; TCP 2 TTNV ≤ 2
24 TLA103 Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) A00; A01; D01; D07 17.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.4; TCP 2 TTNV ≤ 1
25 TLA107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; D01; D07 17 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.0; TCP 2 TTNV ≤ 3
26 TLA110 Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) A00; A01; D01; D07 18 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.2; TCP 2 TTNV ≤ 5
27 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.8; TCP 2 TTNV ≤ 7
28 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 17.65 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4; TCP 2 TTNV ≤ 2
29 TLA119 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 18.2 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 1
30 TLA106 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.6 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 1
31 TLA116 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 25.55 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 5
32 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25.8 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.8; TCP 2 TTNV ≤ 2
33 TLA126 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 25.2 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 4
34 TLA127 An ninh mạng A00; A01; D01; D07 25.25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 2
35 TLA201 Kỹ thuật xây dựng (chương trình tiên tiến) A00; A01; D01; D07 20.85 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.8; TCP 2 TTNV ≤ 7
36 TLA203 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08 25.7 Tiêu chí phụ 1: Điểm Tiếng Anh ≥ 9.0; TCP 2 TTNV ≤ 8
37 TLA301 Luật A00; A01; C00; D01 26.25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4 hoặc Văn 7.75; TCP 2 TTNV ≤ 1

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA401 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26  
2 TLA402 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.5  
3 TLA403 Kế toán A00; A01; D01; D07 26.5  
4 TLA404 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 23  
5 TLA405 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 26.5  
6 TLA406 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 25  
7 TLA407 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 26.5  
8 TLA408 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 26  
9 TLA409 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 25.02  
10 TLA410 Kinh tế số A00; A01; D01; D07 24.04  
11 TLA101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01; D01; D07 19.06  
12 TLA104 Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) A00; A01; D01; D07 19.61  
13 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 19.1  
14 TLA113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 19.1  
15 TLA114 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 22  
16 TLA105 Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D01; D07 22.01  
17 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23.5  
18 TLA123 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 25.5  
19 TLA112 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; D07 22.02  
20 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 25.5  
21 TLA124 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 23.5  
22 TLA128 Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh A00; A01; D01; D07 22.39  
23 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi) A00; A01; D01; D07 19.17  
24 TLA103 Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) A00; A01; D01; D07 19.09  
25 TLA107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; D01; D07 19.06  
26 TLA110 Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) A00; A01; D01; D07 19.15  
27 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 19.32  
28 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 19.2  
29 TLA119 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 19.18  
30 TLA106 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27  
31 TLA116 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 24.5  
32 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 24.53  
33 TLA126 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 24.01  
34 TLA127 An ninh mạng A00; A01; D01; D07 25  
35 TLA201 Kỹ thuật xây dựng (chương trình tiên tiến) A00; A01; D01; D07 19.03  
36 TLA203 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08 24.23  
37 TLA301 Luật A00; A01; C00; D01 25

B.Học phí trường Đại học Thủy Lợi năm 2022 - 2023

So với việc giảm học phí trong năm học 2021 trước đó vì dịch bệnh COVID. Trong năm học 2022, học phí trường Đại học Thủy Lợi sẽ tăng khoảng 10%. Học phí từ 10.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/năm học.

Cụ thể, mức học phí sẽ dao động từ:

- Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh Tế, Kế toán: 300.000 VND/tín chỉ.

- Ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ sinh học: 340.000 VND/tín chỉ

Đánh giá

0

0 đánh giá