Học phí Đại học Phenikaa năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Phenikaa năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Phenikaa năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí của Trường Đại học Phenikaa năm 2024 được tính theo tín chỉ. Học phí trung bình/năm như sau:
TT | Ngành học | Học phí trung bình/năm |
---|---|---|
A | Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ | |
1 | Công nghệ sinh học | 25.200.000 |
2 | Kỹ thuật hóa học | 25.200.000 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30.800.000 |
4 | Kỹ thuật y sinh (điện tử y sinh) | 25.200.000 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) |
30.800.000 |
6 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn)* |
30.800.000 |
7 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 33.600.000 |
8 | Công nghệ thông tin | 35.200.000 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 46.200.000 |
10 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 36.800.000 |
11 | Khoa học máy tính | 35.200.000 |
12 | Tài năng khoa học máy tính | 35.200.000 |
13 | An toàn thông tin* | 46.200.000 |
14 | Trí tuệ nhân tạo* | 35.200.000 |
15 | Kỹ thuật cơ điện tử | 30.800.000 |
16 | Kỹ thuật cơ khí | 28.000.000 |
17 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 25.200.000 |
18 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 29.400.000 |
19 | Kỹ thuật ô tô | 30.800.000 |
20 | Cơ điện tử ô tô | 33.600.000 |
B | Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh | |
1 | Quản trị kinh doanh | 30.800.000 |
2 | Kế toán | 30.800.000 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 30.800.000 |
4 | Quản trị nhân lực | 30.800.000 |
5 | Luật kinh tế | 30.800.000 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 46.200.000 |
7 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 46.200.000 |
8 | Marketing* | 46.200.000 |
9 | Công nghệ tài chính* | 46.200.000 |
C | Khối ngành khoa học xã hội và nhân văn | |
1 | Ngôn ngữ Anh | 28.600.000 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 32.200.000 |
3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 32.200.000 |
4 | Ngôn ngữ Nhật | 30.800.000 |
5 | Ngôn ngữ Pháp | 25.200.000 |
6 | Đông Phương học | 26.400.000 |
7 | Du lịch | 28.600.000 |
8 | Kinh doanh du lịch số | 28.600.000 |
9 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 28.600.000 |
10 | Quản trị khách sạn | 28.600.000 |
D | Khối ngành khoa học sức khỏe | |
1 | Điều dưỡng | 28.600.000 |
2 | Dược học | 40.000.000 |
3 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 28.600.000 |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 28.600.000 |
5 | Kỹ thuật hình ảnh y học* | 28.600.000 |
6 | Y khoa | 90.000.000** |
7 | Răng – Hàm – Mặt | 96.000.000** |
8 | Quản lý bệnh viện* | 28.600.000 |
9 | Y học cổ truyền* | 45.000.000 |
B. Học phí Đại học Phenikaa năm 2023 - 2024
Theo lộ trình tăng học phí hàng năm. Dự kiến năm 2023 trường đại học Phenikaa sẽ tăng học phí 10% so với năm 2022. Tương đương với mức học phí các chuyên ngành dao động trong khoảng từ 24.200.000 VNĐ – 38.720.000 VNĐ cho một năm học.
C. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BI01 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; B00; B08; D07 | 22 | |
2 | CHE1 | KỸ THUẬT HÓA HỌC | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
3 | EEE1 | KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ Tự ĐỘNG HÓA | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
4 | EEE2 | KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | A00; A01; B00; C01 | 22.5 | |
5 | EEE3 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
6 | EEE4 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) | A00; A01; C01; D07 | 24 | |
7 | EEE-AI | KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; C01; D07 | 25 | |
8 | ICT1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D07 | 25 | |
9 | ICT2 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; D07 | 23 | |
10 | ICT-VJ | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | A00; A01; D07; D28 | 24 | |
11 | ICT3 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D07 | 25 | |
12 | ICT-TN | TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D07 | 27 | |
13 | ICT4 | AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A00; A01; D07 | 23 | |
14 | ICT5 | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | A00; A01; D07 | 23 | |
15 | MEM1 | KỸ THUẬT Cơ ĐIỆN TỬ | A00; A01; A02; C01 | 22.5 | |
16 | MEM2 | KỸ THUẬT Cơ KHÍ | A00; A01; A02; C01 | 22 | |
17 | MSE1 | VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
18 | MSE-AI | VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | A00; A01; C01; D07 | 22.5 | |
19 | MSE-IC | CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
20 | VEE1 | KỸ THUẬT Ô TÔ | A00; A01; A10; D01 | 23 | |
21 | VEE2 | Cơ ĐIỆN TỬ ÔTÔ | A00; A01; A10; D01 | 22 | |
22 | VEE3 | KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ | A00; A01; A10; D01 | 22 | |
23 | FBE1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
24 | FBE2 | KẾ TOÁN | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
25 | FBE3 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
26 | FBE4 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
27 | FBE5 | LUẬT KINH TẾ | C00; C04; D01; D14 | 26 | |
28 | FBE6 | KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIÊNG ANH) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
29 | FBE7 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | A01; D01; D07; D10 | 24 | |
30 | FBE8 | MARKETING | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
31 | FBE9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | A01; D01; D07; D10 | 23 | |
32 | FIDT1 | KINH TẾ SỐ | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
33 | FIDT2 | KINH DOANH SỐ | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
34 | FIDT3 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
35 | FIDT4 | LOGISTICS SỐ | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
36 | FIDT5 | CÔNG NGHỆ MARKETING | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
37 | FLE1 | NGÔN NGỮ ANH | A01; D01; D09; D15 | 24 | |
38 | FLC1 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | A01; D01; D04; D09 | 25.5 | |
39 | FLK1 | NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | A01; D01; D09; DD2 | 24 | |
40 | FLJ1 | NGÔN NGỮ NHẬT | A01; D01; D06; D28 | 22.5 | |
41 | FLF1 | NGÔN NGỮ PHÁP | A01; D01; D44; D64 | 21 | |
42 | F0S1 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | A01; C00; D01; D09 | 21 | |
43 | FTS1 | DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | A01; C00; D01; D15 | 24 | |
44 | FTS3 | KINH DOANH DU LỊCH SỐ | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
45 | FTS4 | HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ | A01; C00; D01; D15 | 22 | |
46 | FTS2 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
47 | NUR1 | ĐIỂU DƯỠNG | A00; A01; B00; B08 | 21 | |
48 | PHA1 | DƯỢC HỌC | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
49 | RET1 | KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
50 | MTT1 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | A02; B00; B08; D07 | 22 | |
51 | RTS1 | KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | A02; B00; B08; D07 | 21 | |
52 | MED1 | Y KHOA | A00; B00; B08; D07 | 26 | |
53 | DEN1 | RĂNG - HÀM - MẶT | A00; B00; B08; D07 | 25 | |
54 | HM1 | QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
55 | FTME | Y HỌC CỔ TRUYỀN | A00; B00; B08; D07 | 24 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BI01 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 70 | ||
2 | CHE1 | KỸ THUẬT HÓA HỌC | 70 | ||
3 | EEE1 | KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ Tự ĐỘNG HÓA | 70 | ||
4 | EEE2 | KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | 70 | ||
5 | EEE3 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | 70 | ||
6 | EEE4 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) | 70 | ||
7 | EEE-AI | KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 70 | ||
8 | ICT1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 70 | ||
9 | ICT2 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 70 | ||
10 | ICT-VJ | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | 70 | ||
11 | ICT3 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | 70 | ||
12 | ICT-TN | TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | 70 | ||
13 | ICT4 | AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 70 | ||
14 | ICT5 | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | 70 | ||
15 | MEM1 | KỸ THUẬT Cơ ĐIỆN TỬ | 70 | ||
16 | MEM2 | KỸ THUẬT Cơ KHÍ | 70 | ||
17 | MSE1 | VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | 70 | ||
18 | MSE-AI | VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | 70 | ||
19 | MSE-IC | CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI | 70 | ||
20 | VEE1 | KỸ THUẬT Ô TÔ | 70 | ||
21 | VEE2 | Cơ ĐIỆN TỬ ÔTÔ | 70 | ||
22 | VEE3 | KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ | 70 | ||
23 | FBE1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 70 | ||
24 | FBE2 | KẾ TOÁN | 70 | ||
25 | FBE3 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | 70 | ||
26 | FBE4 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | 70 | ||
27 | FBE5 | LUẬT KINH TẾ | 70 | ||
28 | FBE6 | KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIÊNG ANH) | 70 | ||
29 | FBE7 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 70 | ||
30 | FBE8 | MARKETING | 70 | ||
31 | FBE9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | 70 | ||
32 | FIDT1 | KINH TẾ SỐ | 70 | ||
33 | FIDT2 | KINH DOANH SỐ | 70 | ||
34 | FIDT3 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 70 | ||
35 | FIDT4 | LOGISTICS SỐ | 70 | ||
36 | FIDT5 | CÔNG NGHỆ MARKETING | 70 | ||
37 | FLE1 | NGÔN NGỮ ANH | 70 | ||
38 | FLC1 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 70 | ||
39 | FLK1 | NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | 70 | ||
40 | FLJ1 | NGÔN NGỮ NHẬT | 70 | ||
41 | FLF1 | NGÔN NGỮ PHÁP | 70 | ||
42 | F0S1 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | 70 | ||
43 | FTS1 | DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | 70 | ||
44 | FTS3 | KINH DOANH DU LỊCH SỐ | 70 | ||
45 | FTS4 | HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ | 70 | ||
46 | FTS2 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 70 | ||
47 | NUR1 | ĐIỂU DƯỠNG | 70 | ||
48 | PHA1 | DƯỢC HỌC | 70 | ||
49 | RET1 | KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 70 | ||
50 | MTT1 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | 70 | ||
51 | RTS1 | KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | 70 | ||
52 | MED1 | Y KHOA | 70 | ||
53 | DEN1 | RĂNG - HÀM - MẶT | 70 | ||
54 | HM1 | QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | 70 | ||
55 | FTME | Y HỌC CỔ TRUYỀN | 70 |
4. Xét điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BI01 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 50 | ||
2 | CHE1 | KỸ THUẬT HÓA HỌC | 50 | ||
3 | EEE1 | KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN VÀ Tự ĐỘNG HÓA | 50 | ||
4 | EEE2 | KỸ THUẬT Y SINH (ĐIỆN TỬ Y SINH) | 50 | ||
5 | EEE3 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) | 50 | ||
6 | EEE4 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (THIẾT KẾ VI MẠCH BÁN DẪN) | 50 | ||
7 | EEE-AI | KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 50 | ||
8 | ICT1 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 50 | ||
9 | ICT2 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 50 | ||
10 | ICT-VJ | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT | 50 | ||
11 | ICT3 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | 50 | ||
12 | ICT-TN | TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH | 50 | ||
13 | ICT4 | AN TOÀN THÔNG TIN (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 50 | ||
14 | ICT5 | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | 50 | ||
15 | MEM1 | KỸ THUẬT Cơ ĐIỆN TỬ | 50 | ||
16 | MEM2 | KỸ THUẬT Cơ KHÍ | 50 | ||
17 | MSE1 | VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO | 50 | ||
18 | MSE-AI | VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | 50 | ||
19 | MSE-IC | CHIP BÁN DẪN VÀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI | 50 | ||
20 | VEE1 | KỸ THUẬT Ô TÔ | 50 | ||
21 | VEE2 | Cơ ĐIỆN TỬ ÔTÔ | 50 | ||
22 | VEE3 | KỸ THUẬT PHẨN MỀM Ô TÔ | 50 | ||
23 | FBE1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 50 | ||
24 | FBE2 | KẾ TOÁN | 50 | ||
25 | FBE3 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | 50 | ||
26 | FBE4 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | 50 | ||
27 | FBE5 | LUẬT KINH TẾ | 50 | ||
28 | FBE6 | KINH DOANH QUỐC TẾ (CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIÊNG ANH) | 50 | ||
29 | FBE7 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (MỘT SỐ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) | 50 | ||
30 | FBE8 | MARKETING | 50 | ||
31 | FBE9 | CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | 50 | ||
32 | FIDT1 | KINH TẾ SỐ | 50 | ||
33 | FIDT2 | KINH DOANH SỐ | 50 | ||
34 | FIDT3 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 50 | ||
35 | FIDT4 | LOGISTICS SỐ | 50 | ||
36 | FIDT5 | CÔNG NGHỆ MARKETING | 50 | ||
37 | FLE1 | NGÔN NGỮ ANH | 50 | ||
38 | FLC1 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 50 | ||
39 | FLK1 | NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | 50 | ||
40 | FLJ1 | NGÔN NGỮ NHẬT | 50 | ||
41 | FLF1 | NGÔN NGỮ PHÁP | 50 | ||
42 | F0S1 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | 50 | ||
43 | FTS1 | DU LỊCH (ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DU LỊCH) | 50 | ||
44 | FTS3 | KINH DOANH DU LỊCH SỐ | 50 | ||
45 | FTS4 | HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ | 50 | ||
46 | FTS2 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 50 | ||
47 | NUR1 | ĐIỂU DƯỠNG | 50 | ||
48 | PHA1 | DƯỢC HỌC | 50 | ||
49 | RET1 | KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 50 | ||
50 | MTT1 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | 50 | ||
51 | RTS1 | KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | 50 | ||
52 | MED1 | Y KHOA | 50 | ||
53 | DEN1 | RĂNG - HÀM - MẶT | 50 | ||
54 | HM1 | QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | 50 | ||
55 | FTME | Y HỌC CỔ TRUYỀN | 50 |
Tham khảo các bài viết khác về Đại học Phenikaa:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Phenikaa năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa năm 2021 cao nhất 27 điểm
Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2022 cao nhất 24.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Phenikaa 3 năm gần nhất
Học phí trường Đại học Phenikaa năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Phenikaa năm 2023 - 2024 mới nhất