Học phí Đại học Y tế công cộng năm 2022 - 2023 mới nhất

142

Học phí Đại học Y tế công cộng năm 2022 - 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Học phí Đại học Y tế công cộng năm 2022 - 2023 mới nhất

A. Học phí Đại học Y tế công cộng năm 2022 - 2023 mới nhất

Dựa theo mức tăng học phí của những năm từ 2018 đến 2021. Năm 2022, học phí HUPH tăng từ 5% đến 10% so với học phí của năm 2021. Tương ứng sẽ tăng từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng/năm học.

B. Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A01; B00; B08; D07 20.5  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; B00; D01 21.5  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 16  
4 7480109 Khoa học dữ liệu B00; A00; A01; D01 17  
5 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 16.5  
6 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 15.15  
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 15

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A01; B00; B08; D07 26.7  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; B00; D01 25.25  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 24  
4 7480109 Khoa học dữ liệu B00; A00; A01; D01 24  
5 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 23.7  
6 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 23  
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 18.26

3. Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480109 Khoa học dữ liệu B00; A00; A01; D01 17.55
Đánh giá

0

0 đánh giá