Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội 3 năm gần đây

3.1 K

Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội 3 năm gần đây mời các bạn tham khảo:

Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội 3 năm gần đây

A. Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông  năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

Tài liệu VietJack

  • Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm Ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng (nếu có);
  • Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30;

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00; A01 22.36 Xét tuyển kết hợp
2 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01 21.2 Xét tuyển kết hợp
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 28.03 Xét tuyển kết hợp
4 7480202 An toàn thông tin A00; A01 27.43 Xét tuyển kết hợp
5 7480101 Khoa học máy tính A00; A01 28.1 Xét tuyển kết hợp
6 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 26.77 Xét tuyển kết hợp
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01 26.74 Xét tuyển kết hợp
8 7320101 Báo chí A00; A01; D01 25.24 Xét tuyển kết hợp
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 20.87 Xét tuyển kết hợp
10 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 26.76 Xét tuyển kết hợp
11 7340115 Marketing A00; A01; D01 25.69 Xét tuyển kết hợp
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 21.86 Xét tuyển kết hợp
13 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01 26.47 Xét tuyển kết hợp

3. Xét điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông   16  
2 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử   16.45  
3 7480201 Công nghệ thông tin   20.05  
4 7480202 An toàn thông tin   18.85  
5 7480101 Khoa học máy tính   20.65  
6 7329001 Công nghệ đa phương tiện   16  
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện   17.65  
8 7320101 Báo chí   16.4  
9 7340101 Quản trị kinh doanh   16  
10 7340122 Thương mại điện tử   18.9  
11 7340115 Marketing   16  
12 7340301 Kế toán   16  
13 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech)   16.25

4. Xét điểm tư duy ĐHBKHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông   16  
2 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử   16.45  
3 7480201 Công nghệ thông tin   20.05  
4 7480202 An toàn thông tin   18.85  
5 7480101 Khoa học máy tính   20.65  
6 7329001 Công nghệ đa phương tiện   16  
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện   17.65  
8 7320101 Báo chí   16.4  
9 7340101 Quản trị kinh doanh   16  
10 7340122 Thương mại điện tử   18.9  
11 7340115 Marketing   16  
12 7340301 Kế toán   16  
13 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech)   16.25

B. Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông  năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00; A01 25.6 TTNV <= 3
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01 25.1 TTNV <= 2
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 27.25 TTNV = 1
4 7480202 An toàn thông tin A00; A01 26.7 TTNV <= 3
5 7480101 Khoa học máy tính A00; A01 26.9 TTNV <= 2
6 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 26.45 TTNV <= 3
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01 26.2 TTNV = 1
8 7320101 Báo chí A00; A01; D01 24.4 TTNV <= 3
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 25.55 TTNV  = 1
10 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 26.35 TTNV <= 3
11 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 TTNV <= 2
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 25.35 TTNV <= 8
13 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01 25.85 TTNV <= 6

C. Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông  năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00;A01 25.65 TTNV = 1
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A00;A01 25.35 TTNV <= 7
3 7480201 Công nghệ thông tin A00;A01 26.9 TTNV = 1
4 7480202 An toàn thông tin A00;A01 26.55 TTNV <= 5
5 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00;A01;D01 26.35 TTNV <= 2
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00;A01;D01 26.55 TTNV <= 6
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 25.9 TTNV <= 4
8 7340122 Thương mại điện tử A00;A01;D01 26.5 TTNV <= 4
9 7340115 Marketing A00;A01;D01 26.45 TTNV <= 3
10 7340301 Kế toán A00;A01;D01 25.75 TTNV <= 2
11 7340208 Công nghệ Tài chính A00;A01;D01 25.9 TTNV <= 9

D. Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông  năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00; A01 25.25 TTNV <= 4
2 7510301 Công nghệ KT Điện, điện tử A00; A01 24.75 TTNV<= 3
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.65 TTNV <= 3
4 7480202 An toàn thông tin A00; A01 26.25 TTNV <= 10
5 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 25.75 TTNV <=3
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01 25.6 TTNV <= 1
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 24.6 TTNV <= 2
8 7340115 Marketing A00; A01; D01 25.5 TTNV <=4
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.35 TTNV <=4
10 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 25.7 TTNV <=4



Đánh giá

0

0 đánh giá