Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 cao nhất 24 điểm

627

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm  2022

A. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 23.5  
3 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 24  
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 22.8  
5 7340204 Bảo hiểm A00; A01; C01; D01 21  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 22.5  
7 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 22  
8 7480102 Mạng máy tính & TTDL A00; A01; C01; D01 22.2  
9 7480108 CN kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 22.2  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 24  
11 7510201 CN kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 21.5  
12 7510203 CN kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 22  
13 7510205 CN kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 22.8  
14 7510301 CN kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 22  
15 7510302 CNKT điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 21.8  
16 7510303 CNKT ĐK & tự động hóa A00; A01; C01; D01 23  
17 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 19  
18 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 21  
19 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 21  
20 7810103 QT DV du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 24  

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.5  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 26  
3 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 26.5  
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 25.2  
5 7340204 Bảo hiểm A00; A01; C01; D01 23.5  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 25  
7 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 24.2  
8 7480102 Mạng máy tính & TTDL A00; A01; C01; D01 24.8  
9 7480108 CN kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 24.8  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 25.8  
11 7510201 CN kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 24  
12 7510203 CN kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 24.2  
13 7510205 CN kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 25.2  
14 7510301 CN kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 24.2  
15 7510302 CNKT điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 24.1  
16 7510303 CNKT ĐK & tự động hóa A00; A01; C01; D01 25.5  
17 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 21  
18 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 23.5  
19 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 23.5  
20 7810103 QT DV du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 26.5

3. Điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   16.5  
2 7340101 Quản trị kinh doanh   17.75  
3 7340121 Kinh doanh thương mại   16.5  
4 7340201 Tài chính ngân hàng   17.5  
5 7340204 Bảo hiểm   16.5  
6 7340301 Kế toán   17.5  
7 7460108 Khoa học dữ liệu   16.5  
8 7480102 Mạng máy tính & TTDL   16.5  
9 7480108 CN kỹ thuật máy tính   16.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin   16.5  
11 7510201 CN kỹ thuật cơ khí   16.5  
12 7510203 CN kỹ thuật cơ điện tử   17.25  
13 7510205 CN kỹ thuật ô tô   17.25  
14 7510301 CN kỹ thuật điện, điện tử   17.25  
15 7510302 CNKT điện tử - viễn thông   17.25  
16 7510303 CNKT ĐK & tự động hóa   17.25  
17 7540202 Công nghệ sợi, dệt   16.5  
18 7540204 Công nghệ dệt, may   16.5  
19 7540101 Công nghệ thực phẩm   16.5  
20 7810103 QT DV du lịch & lữ hành   17.25

4.Điểm tư duy ĐHBKHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh K00; K02 14.5  
2 7340101 Quản trị kinh doanh K00; K01; K02 15  
3 7340121 Kinh doanh thương mại K00; K01; K02 14.5  
4 7340201 Tài chính ngân hàng K00; K01; K02 15  
5 7340204 Bảo hiểm K00; K01; K02 14.5  
6 7340301 Kế toán K00; K01; K02 15  
7 7460108 Khoa học dữ liệu K00; K01; K02 15  
8 7480102 Mạng máy tính & TTDL K00; K01; K02 14.5  
9 7480108 CN kỹ thuật máy tính K00; K01; K02 14.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin K00; K01; K02 14.5  
11 7510201 CN kỹ thuật cơ khí K00; K01; K02 14.5  
12 7510203 CN kỹ thuật cơ điện tử K00; K01; K02 15  
13 7510205 CN kỹ thuật ô tô K00; K01; K02 15  
14 7510301 CN kỹ thuật điện, điện tử K00; K01; K02 15  
15 7510302 CNKT điện tử - viễn thông K00; K01; K02 15  
16 7510303 CNKT ĐK & tự động hóa K00; K01; K02 15  
17 7540202 Công nghệ sợi, dệt K00; K01; K02 14.5  
18 7540204 Công nghệ dệt, may K00; K01; K02 14.5  
19 7540101 Công nghệ thực phẩm K00; K01 14.5  
20 7810103 QT DV du lịch & lữ hành K00; K01; K02 15

B. Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 - 2023

Dựa theo mức tăng học phí của vài năm trở lại đây. Học phí năm 2022 trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tăng 10% so với năm 2021. tương ứng 1.000.000 triệu đồng đến 1.500.000 triệu đồng/năm học. Đây được xem là mức học phí trung bình, phù hợp với đại đa số những gia đình có thu nhập kinh tế ổn định.

Đánh giá

0

0 đánh giá