Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 - 2025 mới nhất
Mức học phí dự kiến đối với hệ đào tạo đại trà dao động từ 1.750.000 VNĐ/tháng – 1.797.000 VNĐ/tháng. Trong đó:
Khối ngành III, IV, VII khoảng 1.750.000 đ/tháng
Khối ngành V khoảng 1.797.000 đ/tháng.
Chương trình chất lượng cao, mức học phí khoảng 2.100.000 đ/tháng
Hệ đào tạo đại học đào tạo từ xa khoảng 1.500.000 đ/tháng
B. Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 - 2024
Dựa theo lộ trình tăng học phí của vài năm trở lại đây. Dự kiến học phí năm 2023 trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tiếp tục tăng 10% so với năm 2022. tương ứng 1.600.000 triệu đồng đến 1.750.000 triệu đồng/năm học.
C. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn của các phương thức | |||
| KQ thi TN THPT | Kết quả học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD | |||
| I | Cơ sở Hà Nội | |||||
| 1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 51.0 | 
| 2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 51.0 | 
| 3 | 7340115DKK | Marketing | 24.2 | 26.2 | 77.0 | 51.0 | 
| 4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 23.8 | 25.8 | 77.0 | 51.0 | 
| 5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 | 
| 6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 22.0 | 24.0 | 76.0 | 50.5 | 
| 7 | 7340301DKK | Kế toán | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 | 
| 8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 | 
| 9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 22.2 | 24.2 | 76.0 | 50.5 | 
| 10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.5 | 24.5 | 76.0 | 50.5 | 
| 11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.8 | 24.8 | 76.0 | 50.5 | 
| 12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 24.0 | 26.0 | 77.0 | 50.5 | 
| 13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.8 | 24.8 | 76.0 | 50.5 | 
| 14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 | 
| 15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.8 | 25.8 | 76.0 | 50.5 | 
| 16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 | 
| 17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 | 
| 18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 24.0 | 26.0 | 77.0 | 50.5 | 
| 19 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.2 | 26.2 | 77.0 | 51.0 | 
| 20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 | 
| 21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 
| 22 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 | 
| 23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.5 | 26.5 | 77.0 | 51.0 | 
| 24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 24.5 | 26.5 | 77.0 | 51.0 | 
| II | Cơ sở Nam Định | |||||
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 
| 2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 3 | 7340115DKD | Marketing | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 5 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 7 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 8 | 7340302DKD | Kiểm toán | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 9 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 10 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 11 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 12 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 
| 13 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 14 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 
| 15 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 16 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 17 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 18 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 19 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 20 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 21 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 22 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 | 
| 23 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 
| 24 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 | 
Tham khảo các bài viết khác về Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 cao nhất 24 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2021 cao nhất 21.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp 3 năm gần đây
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 - 2023 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất