Các ngành đào tạo trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Các ngành đào tạo trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất
A. Các ngành đào tạo trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
1 |
7220201
|
Ngành Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Biên phiên dịch - Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy |
A01, D01, D09 và D14 |
2 |
7340101 |
Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp - Chuyên ngành Quản trị nhân lực - Chuyên ngành Quản trị bán hàng |
A00; A01; C01 và D01 |
3 |
7340115 |
Ngành Marketing - Chuyên ngành Quản trị Marketing - Chuyên ngành Truyền thông Marketing |
A00; A01; C01 và D01 |
4 |
7340121 |
Ngành Kinh doanh thương mại - Chuyên ngành Luật thương mại - Chuyên ngành Kinh doanh thương mại - Chuyên ngành Thương mại điện tử - Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế |
A00; A01; C01 và D01 |
5 |
7340201 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng - Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp - Chuyên ngành Ngân hàng - Chuyên ngành Công nghệ tài chính - Chuyên ngành Đầu tư tài chính |
A00; A01; C01 và D01 |
6 |
7340204 |
Ngành Bảo hiểm - Chuyên ngành Định phí bảo hiểm - Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm - Chuyên ngành Bảo hiểm xã hội |
A00; A01; C01 và D01 |
7 |
7340301 |
Ngành Kế toán - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chuyên ngành Kế toán nhà hàng khách sạn - Chuyên ngành Kế toán công |
A00; A01; C01 và D01 |
8 |
7340302 |
Ngành Kiểm toán |
A00; A01; C01 và D01 |
9 |
7460108 |
Ngành Khoa học dữ liệu - Khoa học dữ liệu - Phân tích dữ liệu |
A00; A01; C01 và D01 |
10 |
7480102 |
Ngành Mạng máy tính và TTDL - Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu - Chuyên ngành An toàn thông tin |
A00; A01; C01 và D01 |
11 |
7480108 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Công nghệ nhúng và lập trình di động - Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và điều khiển thông minh |
A00; A01; C01 và D01 |
12 |
7480201 |
Ngành Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính |
A00; A01; C01 và D01 |
13 |
7510605 |
Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng |
A00; A01; C01 và D01 |
14 |
7510201 |
Ngành CNKT cơ khí - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy - Chuyên ngành Máy và cơ sở thiết kế máy - Chuyên ngành Kỹ thuật đo và gia công thông minh |
A00; A01; C01 và D01 |
15 |
7510203 |
Ngành CNKT cơ - điện tử - Chuyên ngành Kỹ thuật Robot - Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử - Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử trên Ô tô |
A00; A01; C01 và D01 |
16 |
7510205 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô – Chuyên ngành Kỹ thuật đăng kiểm xe cơ giới – Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô điện – Chuyên ngành Điện – Cơ điện tử ô tô |
A00; A01; C01 và D01 |
17 |
7510301 |
Ngành CNKT điện, điện tử - Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp - Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện và năng lượng mới - Chuyên ngành Thiết bị điện, điện tử thông minh |
A00; A01; C01 và D01 |
18 |
7510302 |
Ngành CNKT điện tử – viễn thông - Kỹ thuật thiết kế và chế tạo vi mạch - Chuyên ngành Hệ thống nhúng và điện tử ứng dụng - Chuyên ngành Truyền thông số và IoT |
A00; A01; C01 và D01 |
19 |
7510303 |
Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá - Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh - Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh - Kỹ thuật Robot và AI |
A00; A01; C01 và D01 |
20 |
7540202 |
Ngành Công nghệ sợi, dệt |
A00; A01; C01 và D01 |
21 |
7540204 |
Ngành Công nghệ dệt, may - Chuyên ngành Công nghệ may - Chuyên ngành Thiết kế Thời trang |
A00; A01; C01 và D01 |
22
|
7540101 |
Ngành Công nghệ thực phẩm - Chuyên ngành Công nghệ lên men - Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm - Chuyên ngành Quản lý chất lượng thực phẩm |
A00; A01; B00 và D07 |
23 |
7810103 |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00; A01; C00 và D01 |
24 |
7810201 |
Ngành Quản trị khách sạn |
A00; A01; C00 và D01 |
Ghi chú:
- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm đại học 2024 dự kiến là: 5.600 chỉ tiêu;
- Dành tối đa 20% chỉ tiêu để xét tuyển tại cơ sở Nam Định;
- Nếu chỉ tiêu xét tuyển theo từng phương thức, từng cơ sở trước chưa đủ, số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức, cơ sở khác.
* Bảng mã các tổ hợp xét tuyển:
Mã tổ hợp các môn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT |
|||
A00 |
Toán - Vật lí - Hóa học |
D01 |
Toán - Anh văn - Ngữ văn |
A01 |
Toán - Vật lí - Anh văn |
D07 |
Toán - Hóa - Anh văn |
B00 |
Toán - Sinh học - Hóa học |
D09 |
Toán - Lịch sử - Anh văn |
C01 |
Toán - Vật lí - Ngữ văn |
D10 |
Toán - Địa lý - Anh văn |
C00 |
Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý |
D14 |
Ngữ văn - Lịch sử - Anh văn |
* Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Các tổ hợp môn xét tuyển có giá trị ngang nhau trong cùng đợt xét tuyển.
B. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 23.7 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
3. Xét điểm ĐGNL QG HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340115DKK | Marketing | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7340115DKD | Marketing | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 16 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
31 | 7340301DKD | Kế toán | 16 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | Cơ sở Nam Định | |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | Cơ sở Nam Định | |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 16 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16 | Cơ sở Nam Định | |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | Cơ sở Nam Định |
4. Xét điểm ĐG Tư duy ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340115DKK | Marketing | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 14.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 14 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7340115DKD | Marketing | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 14 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 14 | Cơ sở Nam Định | |
31 | 7340301DKD | Kế toán | 14 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 14 | Cơ sở Nam Định | |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14 | Cơ sở Nam Định | |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | Cơ sở Nam Định | |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14.5 | Cơ sở Nam Định | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 14 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 14 | Cơ sở Nam Định | |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 14 | Cơ sở Nam Định | |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | Cơ sở Nam Định |
Tham khảo các bài viết khác về Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 cao nhất 24 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2021 cao nhất 21.5 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp 3 năm gần đây
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2022 - 2023 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2024 mới nhất