Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2021 cao nhất 21.5 điểm

1 K

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm  2021, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm  2021

A. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm  2021

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 17.25 Cơ sở Nam Định
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17.75 Cơ sở Nam Định
3 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở Nam Định
4 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở Nam Định
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
6 7480102 Ngành Mạng máy tính và TTDL A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18.75 Cơ sở Nam Định
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở Nam Định
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 17.75 Cơ sở Nam Định
11 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
12 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở Nam Định
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 18.25 Cơ sở Nam Định
14 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 17 Cơ sở Nam Định
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 17 Cơ sở Nam Định
17 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 19.25 Cơ sở Hà Nội
19 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội
20 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 20.75 Cơ sở Hà Nội
21 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Hà Nội
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
23 7480102 Ngành Mạng máy tính và TTDL A00; A01; C01; D01 19.75 Cơ sở Hà Nội
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 19.75 Cơ sở Hà Nội
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 19.75 Cơ sở Hà Nội
27 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 20.5 Cơ sở Hà Nội
28 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 20.75 Cơ sở Hà Nội
29 7510205 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; C01; D01 20.5 Cơ sở Hà Nội
30 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Hà Nội
31 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 21.25 Cơ sở Hà Nội
32 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Hà Nội
33 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
34 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 19 Cơ sở Hà Nội
35 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 23 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
3 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 21.75 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
4 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 20.75 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
6 7480102 Ngành Mạng máy tính và TTDL A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
11 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
12 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 22.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
14 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 19 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 20.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
17 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội - đợt 1
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
19 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Nam Định - đợt 1
20 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
21 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
23 7480102 Ngành Mạng máy tính và TTDL A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19 Cơ sở Nam Định - đợt 1
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
27 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Nam Định - đợt 1
28 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Nam Định - đợt 1
29 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
30 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Nam Định - đợt 1
31 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
32 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
33 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
34 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1

B. Học phí trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm  2021 - 2022

Trong năm 2019, ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp áp dụng mức thu chung 16.000.000 đồng/năm cho tất cả các ngành đào tạo hệ đại học. Mặc dù năm 2021 nhà trường không công bố mức học phí. Nhưng căn cứ trên những chính sách, quyết định của nhà trường cộng thêm tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp thì mức học phí năm 2021 sẽ không thay đổi nhiều.

- Dự kiến mức học phí mà mỗi sinh viên phải đóng cho trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là: 17.000.000 vnđ/năm đến 17.500.000 vnđ/năm.

 

 

 

Đánh giá

0

0 đánh giá