Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024 mới nhất

1.8 K

Cập nhật học phí trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024 mới nhất

A. Học phí Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024

Tài liệu VietJack

B. Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

Tài liệu VietJack

Tài liệu VietJack

2. Xét điểm Học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa V00; V01; A00; D01 26  
2 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 25.6  
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 25.3  
4 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 24.5  
5 7340115 Marketing A00; A01; D01; A16 27.5  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; A16 24.8  
7 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 24.4  
8 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 24.5  
9 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 24.2  
10 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 22  
11 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 22.2  
12 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 21.5  
13 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 23.5  
14 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 23.2  
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 23  
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 24.7  
17 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D90 26.1  
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 24.5  
19 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 25  
20 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 26.3  
21 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; D01; B00; B08 18  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 24.7  
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 26.2  
24 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 24.6  
25 7660101 Công tác Xã Hội C00; D01; C19; C15 25  
26 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 22.7  
27 7310205 Quản lý nhà nước C14; C00; D01; A16 23.5  
28 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 21.6  
29 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 26  
30 7310206 Quan hệ Quốc tế A00; C00; D01; D78 25  
31 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 25.6  
32 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 24.4  
33 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; A16 26.5  
34 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 27

3. Xét điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa   640  
2 7380101 Luật   700  
3 7340301 Kế toán   740  
4 7340101 Quản trị Kinh doanh   690  
5 7340115 Marketing   850  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng   680  
7 7440112 Hóa học   650  
8 7420201 Công nghệ Sinh học   750  
9 7480103 Kỹ thuật Phần mềm   790  
10 7510601 Quản lý Công nghiệp   550  
11 7520201 Kỹ thuật Điện   580  
12 7580201 Kỹ thuật Xây dựng   600  
13 7580101 Kiến trúc   760  
14 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử   720  
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   700  
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   680  
17 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng   780  
18 7540101 Công nghệ thực phẩm   570  
19 7480201 Công nghệ Thông tin   740  
20 7460101 Toán học   820  
21 7520320 Kỹ thuật môi trường   550  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh   750  
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   770  
24 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc   550  
25 7660101 Công tác Xã Hội   650  
26 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường   600  
27 7310205 Quản lý nhà nước   550  
28 7850103 Quản lý Đất đai   550  
29 7310401 Tâm lý học   760  
30 7310206 Quan hệ Quốc tế   740  
31 7320104 Truyền thông đa phương tiện   550  
32 7810101 Du lịch   630  
33 7340302 Kiểm toán   800  
34 7340122 Thương mại điện tử   800

 

Đánh giá

0

0 đánh giá