Đại học Văn Lang (DVL): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024)

4.1 K

Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Lang năm 2024 mới nhất bao gồm mã trường, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm...Mời các bạn đón xem:

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Lang

Video giới thiệu trường Đại học Văn Lang

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Văn Lang
  • Tên tiếng Anh: Van Lang University (VLU)
  • Mã trường: DVL
  • Loại trường: Dân lập
  • Hệ đào tạo: Đại học Sau Đại học Liên kết Quốc tế
  • Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM

+ Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

+ Cơ sở 3: 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM; 69/68 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Thông tin tuyển sinh

Phương án tuyển sinh Đại học Văn Lang năm 2024 mới nhất

PHƯƠNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

Tuỳ vào thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển và vào kết quả học tập của mình, thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 02 cách tính điểm học bạ sau khi nộp hồ sơ xét tuyển sinh vào Trường Đại học Văn Lang:

- Xét điểm học tập cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển

- Xét điểm trung bình cộng của điểm học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

Danh mục các ngành đào tạo đại học chính quy xét tuyển sinh năm 2024

Đại học Văn Lang (DVL): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) (ảnh 1)

Tổ hợp xét tuyển:

H01 Toán, Văn, Vẽ

A00 Toán, Lý, Hóa

D01 Toán, Văn, Anh

H02 Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật

A01 Toán, Lý, Anh

D03 Toán, Văn, Pháp

H03 Toán, Khoa học Tự nhiên, Vẽ

A02 Toán, Lý, Sinh

D04 Toán, Văn, Trung

H04 Toán, Anh, Vẽ

B00 Toán, Hóa, Sinh

D07 Toán, Hóa, Anh

H05 Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ

B03 Toán, Sinh, Văn

D08 Toán, Sinh, Anh

H06 Văn, Anh, Vẽ

C00 Văn, Sử, Địa

D10 Toán, Địa, Anh

N00 Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

C01 Toán, Văn, Lý

D14 Văn, Sử, Anh

S00 Văn, NK SKĐA 1, NK SKĐA 2

C02 Toán, Văn, Hóa

D66 Văn, GDCD, Anh

V00 Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật

C04 Toán, Văn, Địa

D12 Văn, Hóa, Anh

V01 Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

C08 Văn, Hóa, Sinh

D15 Văn, Địa, Anh

 

 (*) Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 (môn thi chính được tô đậm)

Các ngành (*) có tổ hợp V00, V01, H02: môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2

Các ngành (*) có tổ hợp H01, H03, H04, H05, H06: môn Vẽ Năng khiếu nhân hệ số 2

Các ngành (*) có tổ hợp N00: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm môn năng khiếu Âm nhạc 1 + điểm môn năng khiếu Âm nhạc 2 x 2; trong đó môn Ngữ văn đạt từ 5.00 điểm trở lên, môn năng khiếu Âm nhạc 1 đạt tối thiểu 5.00 điểm, môn năng khiếu Âm nhạc 2 đạt tối thiểu 7.00 điểm.

Các ngành (*) có tổ hợp S00: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm môn năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1 + điểm môn năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 x 2; trong đó môn Ngữ văn đạt từ 5.00 điểm trở lên, môn năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1 đạt tối thiểu 5.00 điểm, môn năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 đạt tối thiểu 7.00 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2 và đạt từ 6.0 điểm trở lên.

Các môn Vẽ mỹ thuật, Vẽ hình họa, Vẽ trang trí: thí sinh có thể sử dụng kết quả thi tại Trường Đại học Văn Lang hoặc 06 trường: Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế.

Các môn năng khiếu Âm nhạc: thí sinh được sử dụng kết quả thi tại Trường Đại học Văn Lang hoặc tại 04 trường: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Tp.HCM, Viện Âm nhạc Hà Nội, Học viện Âm nhạc Huế.

Các môn năng khiếu Sân khấu Điện ảnh: thí sinh được sử dụng kết quả thi năng khiếu tại Trường Đại học Văn Lang hoặc tại 02 trường: Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM và Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ)

Ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt và ngành Dược học: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24,00 điểm trở lên và học lực năm học lớp 12 đạt loại Giỏi.

Ngành Điều dưỡng và ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm của tổ hợp xét tuyển đạt từ 19,50 điểm trở lên và học lực năm học lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên.

Các ngành có môn năng khiếu: tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển cần đạt từ 18,00 điểm trở lên trước khi nhân hệ số 2 môn năng khiếu.

Ngành Ngôn ngữ Anh: tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên và môn tiếng Anh đạt từ 6,00 điểm trở lên.

Các ngành còn lại: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Lang (thí sinh tải mẫu TẠI ĐÂY). Nếu đăng ký hồ sơ trực tuyến, thí sinh không cần nộp phiếu đăng ký này.

Bản photocopy học bạ THPT (có chứng thực/công chứng)

Bản photocopy CMND hoặc CCCD (có chứng thực/công chứng)

Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu nếu xét tuyển vào ngành năng khiếu của Trường. (Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu sau khi có kết quả thi từ Trường Đại học Văn Lang hoặc các trường đại học mà Trường Đại học Văn Lang nhận kết quả thi năng khiếu năm 2024).

Bản photocopy chứng chỉ ngoại ngữ nếu có (có chứng thực/công chứng)

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

1/ Đăng ký xét tuyển trực tuyến: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang (cổng đăng ký mở từ ngày 15/01/2024).

Khi đăng ký trực tuyến, thí sinh upload hồ sơ minh chứng kèm theo như hướng dẫn của hệ thống.

2/ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang

  • Cơ sở chính: số 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
  • Cơ sở 1: số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM

2/ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển về địa chỉ Phòng Tuyển sinh & Truyền thông - Trường Đại học Văn Lang (số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM)

TRA CỨU VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể tra cứu hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của trường: https://tuyensinh.vlu.edu.vn/ (Chọn mục Tra cứu/ Hồ sơ xét tuyển).

Ngoài ra, thí sinh có quyền điều chỉnh trực tuyến thông tin xét tuyển theo thời gian quy định của từng đợt xét tuyển. Đối với đợt 1 xét tuyển học bạ năm 2024, thời gian điều chỉnh thông tin từ ngày 29/3 đến hết 31/3/2024. Thí sinh truy cập trang đăng ký xét tuyển https://tuyensinh.vlu.edu.vn và có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, thông tin ngành đăng ký xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, thêm hoặc bớt nguyện vọng xét tuyển tại mục Hồ sơ của tôi. 

 

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2024

1. Xét điểm thi THPT

Đại học Văn Lang (DVL): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) (ảnh 1)

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
2 7210208 Piano N00 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
3 7210234 Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình S00 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
4 7210235 Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình S00 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
5 7210302 Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình H01; H03; H04; V00 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
6 7210402 Thiết kế Công nghiệp H03; H04; H05; H06 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
7 7210403 Thiết kế Đồ họa H03; H04; H05; H06 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
8 7210404 Thiết kế Thời trang H03; H04; H05; H06 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
9 7210409 Thiết kế Mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 24 Môn tiếng Anh nhân hệ số 2; môn Tiếng Anh cần đạt từ 6.0 điểm trở lên
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 18  
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 18  
13 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 18  
14 7310106 Kinh tế Quốc tế A00; A01; D01; D07 18  
15 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 18  
16 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 18  
17 7320104 Truyền thông Đa phương tiện A00; A01; C00; D01 20  
18 7320106 Công nghệ Truyền thông A00; A01; C01; D01 18  
19 7320108 Quan hệ Công chúng A00; A01; C00; D01 20  
20 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; C01; D01 18  
21 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 18  
22 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 18  
23 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; C01; D01 18  
24 7340121 Kinh doanh Thương mại A00; A01; C01; D01 18  
25 7340122 Thương mại Điện tử A00; A01; C01; D01 18  
26 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 18  
27 7340205 Công nghệ Tài chính A00; A01; C01; D01 18  
28 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 18  
29 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18  
30 7380107 Luật Kinh tế A00; A01; C00; D01 18  
31 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A02; B00; D08 18  
32 7420205 Công nghệ Sinh học Y dược A00; B00; D07; D08 18  
33 7420207 Công nghệ Thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 18  
34 7460108 Khoa học Dữ liệu A00; A01; C01; D01 18  
35 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu A00; A01; D01; D07 18  
36 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; D01; D10 18  
37 7480104 Hệ thống Thông tin A00; A01; D07; D10 18  
38 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D01; D10 18  
39 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18  
40 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử A00; A01; C01; D01 18  
41 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; D07; D08 18  
42 7510605 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 18  
43 7520120 Kỹ thuật Hàng không A00; A01; C01; D01 18  
44 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D01 18  
45 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 18  
46 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; B00; C08; D08 18  
47 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
48 7580108 Thiết kế Nội thất H03; H04; H05; H06 24 Điểm năng khiếu nhân hệ số 2
49 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D01; D07 18  
50 7580302 Quản lý Xây dựng A00; A01; D01; D07 18  
51 7720101 Y khoa A00; B00; D08; D12 24 Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi
52 7720201 Dược học A00; B00; D07 24 Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi
53 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19.5 Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên
54 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; D07; D08 24 Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi
55 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học A00; B00; D07; D08 19.5 Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên
56 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 18  
57 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành A00; A01; D01; D03 18  
58 7810201 Quản trị Khách sạn A00; A01; D01; D03 18  
59 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống A00; A01; D01; D03 18

3. Xét điểm ĐGNL QG HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc   750 Môn NK âm nhạc 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK âm nhạc 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10)
2 7210208 Piano   650 Môn NK âm nhạc 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK âm nhạc 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10)
3 7210234 Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình   650 Môn NK sân khấu điện ảnh 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK sân khấu điện ảnh 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10)
4 7210235 Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình   650 Môn NK sân khấu điện ảnh 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK sân khấu điện ảnh 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10)
5 7210302 Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình   650 TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10)
6 7210402 Thiết kế Công nghiệp   650 TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10)
7 7210403 Thiết kế Đồ họa   650 TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10)
8 7210404 Thiết kế Thời trang   650 TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10)
9 7210409 Thiết kế Mỹ thuật số   650 TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10)
10 7220201 Ngôn ngữ Anh   650  
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   650  
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc   650  
13 7229030 Văn học   650  
14 7310106 Kinh tế Quốc tế   650  
15 7310401 Tâm lý học   650  
16 7310608 Đông phương học   650  
17 7320104 Truyền thông Đa phương tiện   650  
18 7320106 Công nghệ Truyền thông   650  
19 7320108 Quan hệ Công chúng   650  
20 7340101 Quản trị Kinh doanh   650  
21 7340115 Marketing   650  
22 7340116 Bất động sản   650  
23 7340120 Kinh doanh Quốc tế   650  
24 7340121 Kinh doanh Thương mại   650  
25 7340122 Thương mại Điện tử   650  
26 7340201 Tài chính - Ngân hàng   650  
27 7340205 Công nghệ Tài chính   650  
28 7340301 Kế toán   650  
29 7380101 Luật   650  
30 7380107 Luật Kinh tế   650  
31 7420201 Công nghệ Sinh học   650  
32 7420205 Công nghệ Sinh học Y dược   650  
33 7420207 Công nghệ Thẩm mỹ   650  
34 7460108 Khoa học Dữ liệu   650  
35 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu   650  
36 7480103 Kỹ thuật Phần mềm   650  
37 7480104 Hệ thống Thông tin   650  
38 7480201 Công nghệ Thông tin   650  
39 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô   650  
40 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử   650  
41 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường   650  
42 7510605 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng   650  
43 7520120 Kỹ thuật Hàng không   650  
44 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử   650  
45 7520115 Kỹ thuật nhiệt   650  
46 7540101 Công nghệ Thực phẩm   650  
47 7580101 Kiến trúc   650 TS thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10)
48 7580108 Thiết kế Nội thất   650 TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10)
49 7580201 Kỹ thuật Xây dựng   650  
50 7580302 Quản lý Xây dựng   650  
51 7720101 Y khoa   750 Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên
52 7720201 Dược học   750 Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên
53 7720301 Điều dưỡng   700 Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên
54 7720501 Răng - Hàm - Mặt   750 Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên
55 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học   700 Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên
56 7810101 Du lịch   650  
57 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành   650  
58 7810201 Quản trị Khách sạn   650  
59 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống   650

B. Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Lang năm 2023 mới nhất (ảnh 1)

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Văn Lang năm 2023 mới nhất (ảnh 1)

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 24  
2 7210208 Piano N00 24  
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 24  
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh - truyền hình S00 24  
5 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 24  
6 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 24  
7 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 24  
8 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 24  
9 7580101 Kiến trúc V00; V01; H02 24  
10 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 24  
11 7210302 Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình H01; H03; H04; V00 24  
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 24  
13 7720501 Răng - hàm - mặt A00; B00; D07; D08 24  
14 7720101 Y khoa A00; B00; D08; D12 24  
15 7720201 Dược học A00; B00; D07 24  
16 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 20  
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 20  
18 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19.5  
19 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19.5  
20 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 19  
21 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 18  
22 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 18  
23 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 18  
24 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 18  
25 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 18  
26 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18  
27 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18  
28 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 18  
29 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18  
30 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 18  
31 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 18  
32 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 18  
33 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 18  
34 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 18  
35 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D10 18  
36 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 18  
37 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 18  
38 7420205 Công nghệ sinh học y dược A00; B00; D07; D08 18  
39 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 18  
40 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 18  
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 18  
42 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D10 18  
43 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18  
44 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18  
45 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 18  
46 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A02; B00 18  
47 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 18  
48 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D10 18  
49 7480104 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D07; D10 18  
50 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 18  
51 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 18  
52 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 18  
53 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A00; A01; D07 18  
54 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 18  
55 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 18  
56 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; A02; B00 18  
57 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 18  
58 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 18  
59 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; D01; D03 18  
60 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 18  
61 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 18

C. Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 18  
2 7210208 Piano N00 18  
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 18  
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình S00 18  
5 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 16  
6 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 18  
7 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 17  
8 7210407 Thiết kế Mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 17  
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 16  
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 16  
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 16  
12 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 16  
13 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 16  
14 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 17  
15 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 16  
16 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 16  
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 18  
18 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17  
20 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 18  
21 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 16  
22 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 17  
23 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16  
24 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 16  
25 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01 16  
26 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 16  
27 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 16  
28 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 16  
29 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16  
30 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 16  
31 7420205 Công nghệ sinh học y dược A00; B00; D07; D08 16  
32 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00; B00; D07; D08 16  
33 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 16  
34 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D10 16  
35 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D10 17  
36 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16  
37 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16  
38 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D08 16  
39 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A02; B00 16  
40 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 16  
41 7510606 Quản trị môi trường doanh nghiệp A00; B00; D07; D08 16  
42 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16  
43 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 16  
44 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D08 16  
45 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 16  
46 7580108 Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 16  
47 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 16  
48 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 16  
49 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16  
50 7589001 Thiết kế xanh A00; A01; B00; B08 16  
51 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; D07; D08 16  
52 7720201 Dược học A00; B00; D07 21  
53 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D07; D08 19  
54 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; D07; D08 23  
55 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19  
56 7760101 Công tác xã hội C00; C14; C20; D01 16  
57 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 16  
58 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03 16  
59 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03 16  
60 7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03 16  
61 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; A02; B00 16

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N00 24  
2 7210208 Piano N00 24  
3 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 24  
4 7210235 Đạo diễn điện ảnh - truyền hình S00 24  
5 7210402 Thiết kế công nghiệp H03; H04; H05; H06 24  
6 7210403 Thiết kế đồ họa H03; H04; H05; H06 24  
7 7210404 Thiết kế thời trang H03; H04; H05; H06 24  
8 7210409 Thiết kế mỹ thuật số H03; H04; H05; H06 24  
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D08; D10 24  
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 18  
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D66 18  
12 7229030 Văn học C00; D01; D14; D66 18  
13 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 18  
14 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 18  
15 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D04 18  
16 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 18  
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 22  
18 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 22  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18  
20 7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 20  
21 7340116 Bất động sản A00; A01; C04; D01 18  
