Học phí Đại học Đại Nam năm 2024 - 2025 mới nhất

93

Học phí Đại học Đại Nam năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:

Học phí Đại học Đại Nam năm 2024 - 2025 mới nhất

A. Học phí Đại học Đại Nam năm 2024 - 2025 mới nhất

Dựa theo lộ trình tăng học phí, học phí năm 2023 của Đại học Đại Nam dự kiến tăng 10%. Chi tiết:

TT Ngành đào tạo Học phí/học kỳ (đ)
1 Y đa khoa 32.000.000
2 Dược học 14.500.000
3 Quản trị kinh doanh 13.500.000
Thương mại điện tử
Kinh tế số
Kế toán
Tài chính Ngân hàng
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Luật kinh tế
Quan hệ công chúng
Truyền thông đa phương tiện
Quản lý thể dục thể thao
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 Ngôn ngữ Nhật Bản 14.500.000
5 Đông Phương học 12.500.000
6 Điều dưỡng 11.000.000
Công nghệ thông tin
Khoa học máy tính
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngôn ngữ Hàn Quốc
7 Chương trình Quản trị kinh doanh hệ quốc tế 20.000.000

B. Học phí Đại học Đại Nam năm 2023 - 2024 

Trường Đại học Đại Nam công bố mức học phí cao nhất trong đề án tuyển sinh 2023 là 32.000.000 đồng/học kỳ đối với ngành Y Đa khoa. Như vậy, sinh viên theo học ngành Y Đa khoa, Trường Đại học Đại Nam sẽ phải đóng 96.000.000 đồng/năm học.Đối với chương trình Quản trị Kinh doanh hệ quốc tế, học phí là 20.000.000 đồng/học kỳ.Mức học phí thấp nhất của trường thu là 11.000.000 đồng/học kỳ đối với các ngành Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Ngôn Ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc,..Học phí được thu theo từng học kỳ (mỗi năm có 3 học kỳ). Mức học phí giữ nguyên trong toàn khoá học.

C. Điểm chuẩn Đại học Đại Nam năm 2024 

1. Xét điểm thi THPT

Đại học Đại Nam (DDN): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) (ảnh 1)

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; A01; B00; B08 24 Học lực lớp 12 từ loại Giỏi
2 7720201 Dược học A00; A11; B00; D07 24 Học lực lớp 12 từ loại Giỏi
3 7720301 Điều dưỡng B00; C14; D07; D66 19 Học lực lớp 12 từ loại Khá
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D84 18  
5 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A10; D84 18  
6 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 18  
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 18  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A10; D01 18  
9 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 18  
10 7580101 Kiến trúc A00; A01; C01; V00 18  
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A10; A11 18  
12 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A10; A11 18  
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) A00; A01; D01; D07 18  
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C03; D01; D10 18  
15 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 18  
16 7340115 Marketing A00; C03; D01; D10 18  
17 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; C03; D01; D10 18  
18 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 18  
19 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 18  
20 7310109 Kinh tế số A00; A01; C01; D01 18  
21 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01; D07 18  
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C14; D01 18  
23 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01; D07 18  
24 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C03; D01; D10 18  
25 7340301 Kế toán A00; A01; C14; D01 18  
26 7210403 Thiết kế đồ hoạ A00; A01; C01; C03 18  
27 7310401 Tâm lý học A00; A01; C00; D01 18  
28 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18  
29 7380107 Luật kinh tế A08; A09; C00; C19 18  
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A07; A08; C00; D01 18  
31 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C14; D01 18  
32 7320108 Quan hệ công chúng C00; C19; D01; D15 18  
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D11; D14 18  
34 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D09; D66 18  
35 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; D01; D09; D66 18  
36 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; C00; D01; D15 18
Đánh giá

0

0 đánh giá