Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Đang cập nhật....
B. Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024
| TT | Khoa/ trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội | Học phí năm học 2023-2024 | 
|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghệ | 28,5 – 35 triệu đồng | 
| 2 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | 15,2 - 35 triệu đồng | 
| 3 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 15 - 35 triệu đồng | 
| 4 | Trường ĐH Ngoại ngữ | 15 - 60 triệu đồng | 
C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 27.8 | |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; B00 | 22.5 | |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01 | 27.05 | |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01 | 27.12 | |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01 | 24.59 | |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 26.87 | |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 26.92 | |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01 | 25.99 | |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | A00; A01; D01 | 24.64 | |
| 10 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 26.97 | |
| 11 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D01 | 25.24 | |
| 12 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D01 | 26.03 | |
| 13 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01 | 23.91 | |
| 14 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01 | 26.27 | |
| 15 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01; D01 | 24.61 | |
| 16 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 27.58 | |
| 17 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 26.3 | 
2. Xét điểm ĐGNL QG HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 17 | ||
| 2 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 17 | ||
| 3 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 17 | ||
| 4 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 17 | ||
| 5 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 17 | ||
| 6 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 17 | ||
| 7 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 18 | ||
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 19 | ||
| 9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 | ||
| 10 | CN9 | Công nghệ KT điện tử – viễn thông | 20 | ||
| 11 | CN14 | Hệ thống thông tin | 20 | ||
| 12 | CN15 | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | 20 | ||
| 13 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 20 | ||
| 14 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 | ||
| 15 | CN8 | Khoa học máy tính | 22 | ||
| 16 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 22 | ||
| 17 | CN1 | Công nghệ thông tin | 23.5 | 
3. Xét Chứng chỉ quốc tế
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 23.4 | CCQT SAT | |
| 2 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 23.5 | CCQT SAT | |
| 3 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.6 | CCQT SAT | |
| 4 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 23.7 | CCQT SAT | |
| 5 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 23.8 | CCQT SAT | |
| 6 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 23.9 | CCQT SAT | |
| 7 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 23.1 | CCQT SAT | |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 23.11 | CCQT SAT | |
| 9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.12 | CCQT SAT | |
| 10 | CN9 | Công nghệ KT điện tử – viễn thông | 24 | CCQT SAT | |
| 11 | CN14 | Hệ thống thông tin | 24 | CCQT SAT | |
| 12 | CN15 | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | 24 | CCQT SAT | |
| 13 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 26.25 | CCQT SAT | |
| 14 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 | CCQT SAT | |
| 15 | CN8 | Khoa học máy tính | 27.15 | CCQT SAT | |
| 16 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27.75 | CCQT SAT | |
| 17 | CN1 | Công nghệ thông tin | 28 | CCQT SAT | |
| 18 | CN8 | Khoa học máy tính | 26.5 | CCQT ACT, A-Level | |
| 19 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 26.5 | CCQT ACT, A-Level | 
Tham khảo các bài viết khác về Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 cao nhất 29.15 điểm
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 cao nhất 28.75 điểm
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất