Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Giao Thông Vận Tải năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
3 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 | |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 | |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trinh chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 | |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 | |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khi (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 | |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 | |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 | |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.9 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.3 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trinh chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt • Pháp, cầu - Đường bộ Việt - Anh. Công trinh giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 18.9 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 | |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.92 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.64 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 2.97 | |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.48 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.11 | |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.12 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.61 | |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.23 | |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
19 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.36 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.59 | |
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.61 | |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7340110QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
25 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.44 | |
26 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.98 | |
27 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
28 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
29 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao, Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 23 | |
30 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinhg Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
31 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | |
32 | 7580302LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
33 | 7340101LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
3. Xét điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50.49 | ||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
4 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.74 | ||
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 55.53 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 56.19 | ||
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50.77 | ||
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50.72 | ||
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50.29 | ||
10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50 | ||
11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | 50.4 | ||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50.72 | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 55.41 | ||
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 51.8 | ||
16 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | 50.04 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Giao Thông Vận Tải năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 7 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; NV <= 3 |
3 | 7340110QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.95 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; NV <= 2 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.95 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; NV <= 6 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; NV <= 4 |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; NV <= 6 |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; NV <= 1 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.25 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; NV <= 1 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.9 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; NV <= 2 |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; NV <= 3 |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D07 | 22.75 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 5 |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; NV <= 2 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 6 |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.55 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; NV <= 5 |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; NV <= 13 |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; NV <= 1 |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 2 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán 8.6; NV <= 1 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.6 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6; NV <= 4 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; NV <= 14 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; NV <= 1 |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; NV <= 6 |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 17.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.6; NV <= 15 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; NV <= 4 |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 19 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.8; NV <= 2 |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.2 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; NV <= 5 |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 18.45 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; NV <= 2 |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; NV <= 1 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 | Tiêu chí phụ: Điểm toán 5.4; NV <= 7 |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao, Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 17 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5; NV <= 3 |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.2; NV <= 3 |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; NV <= 1 |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinhg Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; NV <= 8 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; NV <= 8 |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18.55 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; NV <= 1 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; NV <= 4 |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; NV <= 12 |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; NV <= 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | Điểm toán: ³ 9.07 NV £ 2 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.67 | Điểm toán: ³ 9.07 NV £ 1 |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.12 | Điểm toán: ³ 9.20 NV £ 1 |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | Điểm toán: ³ 8.97 NV £ 2 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | Điểm toán: ³ 8.87 NV £ 3 |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.92 | Điểm toán: ³ 8.40 NV £ 2 |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.53 | Điểm toán: ³ 8.40 NV £ 1 |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.18 | Điểm toán: ³ 8.40 NV £ 2 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.67 | Điểm toán: ³ 8.57 NV £ 2 |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | Điểm toán: ³ 8.87 NV £ 3 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 25.97 | Điểm toán: ³ 8.97 NV £ 2 |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.08 | Điểm toán: ³ 8.27 NV £ 1 |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B01; D07 | 23.77 | Điểm toán: ³ 7.03 NV £ 5 |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | Điểm toán: ³ 9.43 NV £ 2 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.17 | Điểm toán: ³ 8.43 NV £ 6 |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 24.22 | Điểm toán: ³ 7.33 NV £ 2 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.12 | Điểm toán: ³ 9.00 NV £ 1 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 27.62 | Điểm toán: ³ 8.63 NV £ 1 |
19 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.02 | Điểm toán: ³ 8.17 NV £ 5 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | Điểm toán: ³ 7.63 NV £ 2 |
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.7 | Điểm toán: ³ 7.17 NV £ 3 |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 19.12 | Điểm toán: ³ 5.87 NV £ 4 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.23 | Điểm toán: ³ 6.93 NV £ 2 |
24 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | Điểm toán: ³ 8.73 NV £ 1 |
25 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lương cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.95 | Điểm toán: ³ 8.87 NV £ 2 |
26 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chấ lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 28.37 | Điểm toán: ³ 8.97 NV £ 1 |
27 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | Điểm toán: ³ 9.00 NV £ 1 |
28 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiến tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 22.2 | Điểm toán: ³ 6.00 NV £ 1 |
29 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng cồn trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 22.13 | Điểm toán: ³ 7.00 NV £ 1 |
30 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | Điểm toán: ³ 8.40 NV £ 3 |
31 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.28 | Điểm toán: ³ 7.30 NV £ 3 |
32 | 7580302LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 | Điểm toán: ³ 6.37 NV £ 2 |
33 | 7340101LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.37 | Điểm toán: ³ 6.80 NV £ 6 |
3. Điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 17.41 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.37; NV <= 1 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 14.22 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 3.73; NV <= 4 |
3 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 14.25 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 4; NV <= 2 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.72 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 3.7; NV <= 6 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 16.37 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.77; NV <= 1 |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 16.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.9; NV <= 1 |
7 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20.37 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.3; NV <= 4 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Giao Thông Vận Tải năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; TTNV <= 8 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV <= 2 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV <= 2 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV <= 8 |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 2 |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1 |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 8 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 |
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV <= 2 |
16 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.9 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 2 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21.2 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 4 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 2 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 3 |
20 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8; TTNV <= 5 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 5 |
22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 2 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 5 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 4 |
26 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV: 1 |
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 5 |
28 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 3 |
29 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV <= 7 |
30 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV <= 4 |
31 | 7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 16.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; TTNV <= 2 |
32 | 7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00; A01; D03; D07 | 17.9 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2; TTNV <= 4 |
