Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc) năm 2023
Xét điểm thi THPT
B. Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc) năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật | A00 | 27.5 | |
2 | NTH01-01 | Ngành Luật | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27 | |
3 | NTH01-02 | Nhóm ngành: - Kinh tế - Kinh tế quốc tế | A00 | 28.4 | |
4 | NTH01-02 | Nhóm ngành: - Kinh tế - Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27.9 | |
5 | NTH02 | Nhóm ngành: - Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế - Quản trị khách sạn - Marketing | A00 | 28.2 | |
6 | NTH02 | Nhóm ngành: - Quản trị kinh doanh - Kinh doanh quốc tế - Quản trị khách sạn - Marketing | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27.7 | |
7 | NTH03 | Nhóm ngành: - Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | A00 | 27.8 | |
8 | NTH03 | Nhóm ngành: - Kế toán - Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D03; D05; D06; D07 | 27.3 | |
9 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.4 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
10 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D01 | 35 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
11 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D03 | 34 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
12 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | D01 | 36.6 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
13 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | D04 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
14 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 36 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
15 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
C. Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc) năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35.2 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 | |
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37.35 | |
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34.75 | |
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 | |
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36.75 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A01; D01; D07 | 27.75 | |
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28.25 | |
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A01; D01; D06; D07 | 27.95 | |
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | A00 | 28.45 | |
13 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | D02 | 26.5 | |
14 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
15 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | A00 | 28.5 | |
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28.05 | |
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01; D01; D07 | 27.55 |
D. Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc) năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 27 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
2 | NTH01-02 | Nhóm ngành (Kinh tế - Kinh; tế Quốc tế) | A00 | 28 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
3 | NTH02 | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn) | A00 | 27.95 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
4 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 27.65 | Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
5 | NTH04 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.25 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
6 | NTH05 | Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 34.8 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 2 điểm |
7 | NTH06 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung | D01 | 36.6 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm |
8 | NTH07 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 35.9 | Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 2 điểm |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TT1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | 28.25 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
2 | TT1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | 27.88 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
3 | CLC1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 27.06 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
4 | CLC1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 27.06 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
5 | TC1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 24.52 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
6 | TC1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 25.8 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
7 | TC1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 30.6 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
8 | TC1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 27.54 | Học sinh hệ chuyên | |
9 | CLC2 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | 27.06 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
10 | CLC2 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | 27.06 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
11 | TC2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 25.38 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
12 | TC2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 24.76 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
13 | TC2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 30.02 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
14 | TC2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 27.54 | Học sinh hệ chuyên | |
15 | CLC12 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | 27.14 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
16 | CLC12 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | 27.14 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
17 | CLC3 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 26.6 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
18 | CLC3 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 25.92 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
19 | CLC3 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 30.06 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
20 | CLC3 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 28.34 | Học sinh hệ chuyên | |
21 | CLC3 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 27.06 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
22 | CLC3 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 27.06 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
23 | CLC4 | Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 28.22 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
24 | CLC4 | Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 30.06 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
25 | CLC4 | Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 30.68 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
26 | CLC4 | Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 28.8 | Học sinh hệ chuyên | |
27 | CLC4 | Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 27.34 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
28 | CLC4 | Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 27.34 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
29 | TC3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 25.78 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
30 | TC3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 25.14 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
31 | TC3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 29.94 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
32 | TC3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 27.54 | Học sinh hệ chuyên | |
33 | TT2 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.1 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
34 | TT2 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.1 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
35 | CLC5 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | 26.4 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
36 | CLC5 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | 26.4 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
37 | CLC13 | Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 26.06 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
38 | CLC13 | Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 29.8 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
39 | CLC13 | Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 27.25 | Học sinh hệ chuyên | |
40 | CLC13 | Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 26.65 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
41 | CLC13 | Chương trình CLC Quản trị khách sạn | 26.65 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
42 | TC4 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 26.5 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
43 | TC4 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 28.08 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
44 | TC4 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 29.86 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
45 | TC4 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.36 | Học sinh hệ chuyên | |
46 | TT3 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | 27 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
47 | TT3 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | 26.72 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
48 | CLC6 | Chương trình CLC Tài chính - ngân hàng | 26.4 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
49 | CLC6 | Chương trình CLC Tài chính - ngân hàng | 26.4 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
50 | TC5 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 26.7 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
51 | TC5 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 28.14 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
52 | TC5 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 29.8 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
53 | TC5 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 27.36 | Học sinh hệ chuyên | |
54 | CLC7 | Chương trình CLC Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 26.92 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
55 | CLC7 | Chương trình CLC Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 27 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
56 | CLC7 | Chương trình CLC Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 29.98 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
57 | CLC7 | Chương trình CLC Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 28.6 | Học sinh hệ chuyên | |
58 | CLC7 | Chương trình CLC Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 26.92 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
59 | CLC7 | Chương trình CLC Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 26.92 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
60 | TC6 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán | 24.34 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
61 | TC6 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán | 30.18 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
62 | TC6 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán | 27.36 | Học sinh hệ chuyên | |
63 | TC7 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 26.68 | Học sinh tham gia thi KHKT QG | |
64 | TC7 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 26.18 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
65 | TC7 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 29.6 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
66 | TC7 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 27.36 | Học sinh hệ chuyên | |
67 | TC8 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 26.24 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
68 | TC8 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 29.64 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
69 | TC8 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 26.9 | Học sinh hệ chuyên | |
70 | TC8 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 26.54 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
71 | TC8 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 26.7 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
72 | TC9 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại | 25.06 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
73 | TC9 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại | 29.1 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
74 | TC9 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại | 26.9 | Học sinh hệ chuyên | |
75 | TC9 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại | 24.34 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
76 | TC9 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại | 24.28 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
77 | TC10 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | 25.9 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
78 | TC10 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | 29.7 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
79 | TC10 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | 24.34 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
80 | TC10 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | 24.28 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
81 | TC11 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật Thương mại | 27.62 | Học sinh tham gia thi HSGQG | |
82 | TC11 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật Thương mại | 29.74 | Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố | |
83 | TC11 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật Thương mại | 26.9 | Học sinh hệ chuyên | |
84 | TC11 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật Thương mại | 24.34 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
85 | TC11 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật Thương mại | 24.28 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
86 | NN1 | Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại | 24.34 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
87 | NN1 | Chương trình CLC tiếng Pháp thương mại | 24.28 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
88 | NN2 | Chương trình CLC tiếng Trung thương mại | 24.34 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
89 | NN2 | Chương trình CLC tiếng Trung thương mại | 24.28 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
90 | NN3 | Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại | 24.34 | Học sinh hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | |
91 | NN3 | Chương trình CLC tiếng Nhật thương mại | 24.28 | Học sinh hệ không chuyên và chứng chỉ |
Tham khảo các bài viết khác về Đại học Ngoại thương:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương năm 2022 cao nhất 36.6 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương năm 2021 cao nhất 39.35 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2022 - 2023 mới nhất
Các ngành đào tạo của trường Đại học Ngoại thương năm 2024 mới nhất