Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 cao nhất 38.15 điểm

417

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022

A. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101_1 Kinh tế học (ngành Kinh tế) A00; A01; D01; D07 27.45  
2 7310101_2 Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) A00; A01; D01; D07 26.9  
3 7310101_3 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) A00; A01; D01; D07 27.65  
4 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.5  
5 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 27.5  
6 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 27.75  
7 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 27.2  
8 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 27.15  
9 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.6  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 27.45  
11 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28  
12 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 26.65  
13 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28  
14 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.7  
15 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.25  
17 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 26.4  
18 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.4  
19 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.15  
20 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 26.85  
21 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 26.6  
22 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.45  
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.5  
24 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.3  
25 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 26.3  
26 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 27  
27 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 26.7  
28 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27  
29 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.2  
30 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.1  
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.1  
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 26.85  
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 26.85  
34 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D01; D07 26.1  
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.1  
36 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 26.2  
37 EBBA Quản trị kinh doanh (E - BBA) A00; A01; D01; D07 26.8  
38 EP02 Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.4  
39 EP03 Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.5  
40 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT - ICAEW) A00; A01; D01; D07 26.8  
41 EP05 Kinh doanh số (E - BDB) A00; A01; D01; D07 26.8  
42 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) A00; A01; D01; D07 27.2  
43 EP07 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 26.9  
44 EP08 Quản trị chât lượng và Đổi mới (E-MQI) A01; D01; D07; D10 26.45  
45 EP09 Công nghệ tài chính (BFT) A00; A01; D01; D07 26.9  
46 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD - ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.2  
47 EP13 Kinh tế học tài chính (FE) A00; A01; D01; D07 26.5  
48 EPMP Quản lý công và Chính sách (E - PMP) A00; A01; D01; D07 26.1  
49 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 35.85 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
50 EP01 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) A00; A01; D07; D09 34.9 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
51 EP10 Đầu tư tài chính (BFI) A01; D01; D07; D10 36.25 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
52 EP11 Quản trị khách sạn quốc tế (HME) A01; D01; D09; D10 34.6 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
53 EP14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) A01; D01; D07; D10 36.25 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
54 POHE1 POHE - Quản trị khách sạn A00; A01; D07; D09 35.35 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
55 POHE2 POHE - Quản trị lữ hành A00; A01; D07; D09 34.8 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
56 POHE3 POHE - Truyền thông Marketing A00; A01; D07; D09 38.15 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
57 POHE4 POHE - Luật kinh doanh A00; A01; D07; D09 35.5 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
58 POHE5 POHE - Quản trị kinh doanh thương mại A00; A01; D07; D09 36.95 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
59 POHE6 POHE - Quản trị thị trường A00; A01; D07; D09 35 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2
60 POHE7 POHE - Thẩm định giá A00; A01; D07; D09 35 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2

2. Xét điểm Tư Duy ĐHBKHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101_1 Kinh tế học (ngành Kinh tế) A00; A01; D01; D07 23.9  
2 7310101_3 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) A00; A01; D01; D07 21.3  
3 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.7  
4 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 21.8  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 20.5  
6 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 20.5  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 21.5  
8 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 20.2  
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 24.5  
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 20  
11 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 20  
12 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 21.3  
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 20.1  
14 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 20.3  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5  
16 EP03 Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 23.2  
17 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD - ICAEW) A00; A01; D01; D07 22.5  
18 EP14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) A01; D01; D07; D10 22.7 Chương trình Tiếng Anh hệ số 2

B. Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 - 2023

Học phí được tính theo tín chỉ. Một năm hệ Đại học chính quy học 120 tín chỉ. Mức học phí rơi vào 500.000đ đến 667.000đ / 1 tín chỉ tuỳ vào mỗi ngành. Do đó học phí là 15 triệu đến 20 triệu một năm.

Đánh giá

0

0 đánh giá