Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Đơn vị: nghìn đồng/ sinh viên/ tháng
Khối ngành | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 | Năm học 2026 - 2027 | Năm học 2027 - 2028 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.410 | 1.590 | 1.790 | 1.970 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, phát luật | 1.410 | 1.590 | 1.790 | 1.970 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.520 | 1.710 | 1.930 | 2.123 |
Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.640 | 1.850 | 2.090 | 2.300 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chi và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.500 | 1.690 | 1.910 | 2.100 |
B. Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2023 - 2024
Học phí HNMU dự kiến cho năm 2023 sẽ tăng 10%, tương đương mức học phí hệ đại học chính quy: 120.000 VNĐ – 145.000 VNĐ cho một tháng.
C. Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 26.03 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 24.45 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 26.26 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.99 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10; T05; T08 | 24 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 26.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 25.65 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 26.58 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 26.18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 26.1 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 26.25 | |
12 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 27.08 | |
13 | 7229040 | Văn hóa học | C00; C20; D01; D14 | 25.75 | |
14 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 24.65 | |
15 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D14; D01; C00 | 26.63 | |
16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D96; A00; D01 | 26.36 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 26.62 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.49 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 23.47 | |
20 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 26.5 | |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 24.68 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 23.65 | |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 18.9 | |
24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 26.86 | |
25 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 24.87 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 24.88 | |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 24.8 | |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 35 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2 Học kì lớp 12 |
18 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
19 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2 Học kì lớp 12 |
22 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2 Học kì lớp 12 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
24 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
26 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2 Học kì lớp 12 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 18.1 | ||
2 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 | ||
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17.5 | ||
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
6 | 7310109 | Kinh tế số | 18.05 | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.1 | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.05 | ||
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.1 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | ||
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.3 |
4. Xét điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 19.1 | ||
2 | 7310109 | Kinh tế số | 19.4 |
5. Xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
18 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
19 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | Học bạ và CCQT |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
22 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và CCQT |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
24 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Học bạ và CCQT |
26 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
Tham khảo các bài viết khác về Đại học Thủ đô Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 cao nhất 33.93 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021 cao nhất 34.55 điểm
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 mới nhất