Học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất

1.5 K

Học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất

A. Học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 - 2023

Học phí các chuyên ngành của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 cụ thể như sau:

- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 1.250.000 VNĐ/tháng

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật: 1.250.000 VNĐ/tháng

- Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên: 1.350.000 VNĐ/tháng

- Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y: 1.450.000 VNĐ/tháng

- Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường: 1.200.000 VNĐ/ tháng.

B. Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 32 TTNV<=4
2 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C00 29.88 TTNV<=1
3 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C00 33.5 TTNV<=2
4 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 33.93 TTNV<=22
5 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 30.5 TTNV<=3
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; D14; D01 30.35 TTNV<=1
7 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; D14; D01 29.65 TTNV<=4
8 7310630 Việt Nam học D15; D78; D14; D01 24.6  
9 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 31.53 TTNV<=2
10 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 32.78 TTNV<=8
11 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 25  
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 33.4 TTNV<=7
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 33.02 TTNV<=3
14 7140209 Sư phạm Toán học A01; A00; D90; D01 33.95 TTNV<=9
15 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D72 29.87 TTNV<=2
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 33.93 TTNV<=2
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; C00; D78; D96 36 TTNV<=6
18 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D96 30.57 TTNV<=8
19 7140201 Giáo dục Mầm non D96; D90; D72; D01 30.12 TTNV<=4
20 7140202 Giáo dục Tiểu học D96; D78; D72; D01 33.7 TTNV<=1
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 30.43 TTNV<=4
22 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 32.38 TTNV<=2
23 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 25  
24 7140206 Giáo dục thể chất T09; T10; T05; T08 29

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 31.5  
2 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C00 29  
3 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C00 30.5  
4 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 35  
5 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 25  
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; D14; D01 34  
7 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; D14; D01 33.8  
8 7310630 Việt Nam học D15; D78; D14; D01 25  
9 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 35.8  
10 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 36  
11 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 25  
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 35.23  
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 36.5  
14 7140209 Sư phạm Toán học A01; A00; D90; D01 37.03  
15 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D72 30.5  
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 36.25  
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; C00; D78; D96 35  
18 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D96 30  
19 7140201 Giáo dục Mầm non D96; D90; D72; D01 34  
20 7140202 Giáo dục Tiểu học D96; D78; D72; D01 37.25  
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 25  
22 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 34.5  
23 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 25  
24 7140206 Giáo dục thể chất T09; T10; T05; T08 29



Đánh giá

0

0 đánh giá