Các Ngành đào tạo Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024, mời các bạn đón xem:
Các Ngành đào tạo Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024
A. Các Ngành đào tạo Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024
Trường ĐHGD tuyển sinh theo nhóm ngành. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) theo nhóm ngành/ngành của từng phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:
| TT | Tên nhóm ngành/ngành | Mã nhóm ngành /Ngành | 
 Chỉ tiêu dự kiến | 
 | 
| 
 | ||||
| I | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên Gồm 05 ngành sau: | GD1 | Theo chỉ tiêu năm 2024 được Bộ GD&ĐT giao cho | 
 | 
| 1 | Sư phạm Toán học | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Sư phạm Vật lí | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Sư phạm Hoá học | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Sư phạm Sinh học | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 
 | 
 | 
 | 
| II | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý Gồm 03 ngành sau: | GD2 | Theo chỉ tiêu năm 2024 được Bộ GD&ĐT giao cho | 
 | 
| 1 | Sư phạm Ngữ văn | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Sư phạm Lịch sử | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Sư phạm Lịch sử-Địa lý | 
 | 
 | 
 | 
| III | Khoa học giáo dục và khác Gồm 05 ngành sau | GD3 | Dự kiến 650 chỉ tiêu (Theo chỉ tiêu năm 2024 được ĐHQGHN giao cho) | 
 | 
| 1 | Quản trị trường học | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Quản trị Công nghệ giáo dục | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Khoa học giáo dục | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Quản trị chất lượng giáo dục | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Tham vấn học đường | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Tâm lý học (chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên) | Dự kiến | 
 | 
 | 
| IV | Ngành Giáo dục Tiểu học* | GD4 | Theo chỉ tiêu năm 2024 được Bộ GD&ĐT giao cho | 
 | 
| V | Ngành Giáo dục Mầm non* | GD5 | 
 | |
| 
 | Tổng chỉ tiêu dự kiến | 1150 chỉ tiêu, trong đó: - Đào tạo sư phạm: Dự kiến 500 chỉ tiêu - Đào tạo ngoài sư phạm: Dự kiến 650 chỉ tiêu | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
B. Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
Xét điểm thi THPT
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm | 
| GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | 25,58 | 
| GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | 27,17 | 
| GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | 20,50 | 
| GD4 | Giáo dục tiểu học | 27,47 | 
| GD5 | Giáo dục mầm non | 25,39 | 
Tham khảo các bài viết khác về Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nôi năm 2022 cao nhất 28.55 điểm
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 cao nhất 27.6 điểm
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 3 năm gần đây
Học phí Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất