Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 3 năm gần đây, mời các bạn tham khảo:
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2023
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; A02; D07 | 24.05 | |
2 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A02; D07 | 24.63 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | A00; A02; B00; D08 | 23.14 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | A00; A01; A02; D07 | 24.05 | |
5 | 7440112 | Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 20.15 | |
6 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; D08 | 24.51 | |
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | A00; A02; B00; D07 | 18.55 | |
8 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 22.05 | |
9 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ y khoa | A00; A01; B00; D07 | 22.6 | |
10 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00; A02; B00; D07 | 21.8 | |
11 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | A00; A01; B00; D07 | 20.3 | |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D07 | 22.65 | |
13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 23.28 | |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; B00; D07 | 22.55 | |
15 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật – Điện tử | A00; A01; A02; D07 | 23.14 |
B. Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; A02; B00 | 24.3 | |
2 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A02; D07 | 24.5 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | A00; A02; B00; D08 | 22.8 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | A00; A01; A02; D07 | 25.75 | |
5 | 7440112 | Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 23.05 | |
6 | 7480109 (7480109) | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; D08 | 24.65 | |
7 | 7440301 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | A00; A02; B00; D07 | 22 | |
8 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 22 | |
9 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ y khoa | A00; A02; B00; D07 | 23.15 | |
10 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00; A02; B00; D07 | 22.35 | |
11 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | A00; A01; A02; D07 | 23.65 | |
12 | 7520201 | Kĩ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D07 | 22.6 | |
13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 24.2 | |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 22.6 | |
15 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật – Điện tử | A00; A01; A02; D07 | 22.75 |
C. Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A00; B00; A02; D08 | 22.05 | |
2 | 7440112 | Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 23.1 | |
3 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00; A02; B00; D07 | 23 | |
4 | 7440301 | Khoa học Môi trường ứng dụng | A00; A02; B00; D07 | 22.75 | |
5 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 22.45 | |
6 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; D08 | 27.3 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin và truyền thông | A00; A01; A02; D07 | 25.75 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; A02; B00 | 27 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D07 | 24.5 | |
10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 24.05 | |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00; A01; B00; A02 | 21.05 | |
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | A00; A01; A02; D07 | 23.05 | |
13 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 27 | |
14 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | A00; A01; A02; D07 | 21.6 | |
15 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A00; A02; B00; D07 | 22.55 |
D. Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A00, B00, A02, D08 | 21.25 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin và Truyền thông | A00, A01, A02, D07 | 24.75 | |
3 | 7440122 | Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00, A01, B00, D07 | 21.15 | |
4 | 7440101 | Vũ trụ và Ứng dụng | A00, A01, A02 | 23.45 | |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | A00, A01, B00, A02 | 20.3 | |
6 | 7440301 | Nước - Môi trường - Hải dương học | A00, B00, D07, D08 | 22.95 | |
7 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D08 | 21.15 | |
8 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A00, A01, A02, B00 | 21.25 | |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, A02, B00 | 24.1 | |
10 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 22.25 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 25.6 | |
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và Điện tử | A00, A01, A02, D07 | 21.15 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, D07 | 21.85 |
Xem thêm các bài viết khác về Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2022 cao nhất 25.75 điểm
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021 cao nhất 27.3 điểm
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Học phí trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2024 mới nhất