Cập nhật Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm gần đây mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Học VIện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023
B. Điểm chuẩn Học Viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | D01; R22 | 25.8 | Thang điểm 30 |
2 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | A16 | 24.55 | Thang điểm 30 |
3 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | C15 | 26.3 | Thang điểm 30 |
4 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22 | 25.14 | Thang điểm 30 |
5 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 23.89 | Thang điểm 30 |
6 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 25.39 | Thang điểm 30 |
7 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22 | 25.6 | Thang điểm 30 |
8 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.35 | Thang điểm 30 |
9 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 26.1 | Thang điểm 30 |
10 | 530, 530M | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
11 | 531, 531M | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; R22; A16; C15 | 23.9 | Thang điểm 30 |
12 | 532, 532M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01; R22; A16; C15 | 24.5 | Thang điểm 30 |
13 | 533, 533M | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; R22; A16; C15 | 23.83 | Thang điểm 30 |
14 | 535, 535M | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01; R22; A16; C15 | 24.3 | Thang điểm 30 |
15 | 536, 536M | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01; R22; A16; C15 | 24.08 | Thang điểm 30 |
16 | 537, 537M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01; R22; A16; C15 | 24.7 | Thang điểm 30 |
17 | 538, 538M | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; R22; A16; C15 | 25.15 | Thang điểm 30 |
18 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; R22 | 34.35 | Thang điểm 40 |
19 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72; R25 | 33.85 | Thang điểm 40 |
20 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78; R26 | 35.35 | Thang điểm 40 |
21 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; R22 | 34.23 | Thang điểm 40 |
22 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72; R25 | 33.73 | Thang điểm 40 |
23 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78; R26 | 34.73 | Thang điểm 40 |
24 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; R22 | 34.7 | Thang điểm 40 |
25 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72; R25 | 34.2 | Thang điểm 40 |
26 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78; R26 | 35.7 | Thang điểm 40 |
27 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; R22 | 35.44 | Thang điểm 40 |
28 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72; R25 | 34.94 | Thang điểm 40 |
29 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78; R26 | 37.19 | Thang điểm 40 |
30 | 606, 606M | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 33.33 | Thang điểm 40 |
31 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; R22 | 35 | Thang điểm 40 |
32 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72; R25 | 34.5 | Thang điểm 40 |
33 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78; R26 | 36.5 | Thang điểm 40 |
34 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.44 | Thang điểm 40 |
35 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.94 | Thang điểm 40 |
36 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.44 | Thang điểm 40 |
37 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D01; R22 | 33.88 | Thang điểm 40 |
38 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.38 | Thang điểm 40 |
39 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D78; R26 | 34.88 | Thang điểm 40 |
40 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R22 | 34.77 | Thang điểm 40 |
41 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72; R25 | 34.27 | Thang điểm 40 |
42 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78; R26 | 35.77 | Thang điểm 40 |
43 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 34.67 | Thang điểm 40 |
44 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 34.17 | Thang điểm 40 |
45 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 35.67 | Thang điểm 40 |
46 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.76 | Thang điểm 40 |
47 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.26 | Thang điểm 40 |
48 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.76 | Thang điểm 40 |
49 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R22 | 36.35 | Thang điểm 40 |
50 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72; R25 | 35.85 | Thang điểm 40 |
51 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78; R26 | 37.6 | Thang điểm 40 |
52 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R22 | 35.34 | Thang điểm 40 |
53 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.84 | Thang điểm 40 |
54 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78; R26 | 36.59 | Thang điểm 40 |
55 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D01; R22 | 35.04 | Thang điểm 40 |
56 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D72; R25 | 34.54 | Thang điểm 40 |
57 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D78; R26 | 35.79 | Thang điểm 40 |
58 | 7229001, 7229001M | Triết học | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
59 | 7229008, 7229008M | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; R22; A16; C15 | 24 | Thang điểm 30 |
60 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C00 | 37.5 | Thang điểm 40 |
61 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C03 | 35.5 | Thang điểm 40 |
62 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C19 | 37.5 | Thang điểm 40 |
63 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | D14; R23 | 35.5 | Thang điểm 40 |
64 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | D01; R22 | 25.22 | Thang điểm 30 |
65 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | A16 | 24.72 | Thang điểm 30 |
66 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | C15 | 25.72 | Thang điểm 30 |
67 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; R22 | 23.38 | Thang điểm 30 |
68 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 22.88 | Thang điểm 30 |
69 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 23.88 | Thang điểm 30 |
70 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | D01; R22 | 24.96 | Thang điểm 30 |
71 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | A16 | 24.46 | Thang điểm 30 |
72 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | C15 | 25.46 | Thang điểm 30 |
73 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 27.25 | Thang điểm 30 |
74 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.75 | Thang điểm 30 |
75 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 29.25 | Thang điểm 30 |
76 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 26.55 | Thang điểm 30 |
77 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.05 | Thang điểm 30 |
78 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.8 | Thang điểm 30 |
79 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 35.99 | Thang điểm 40 |
80 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 35.49 | Thang điểm 40 |
81 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 36.99 | Thang điểm 40 |
82 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D01; R22 | 35.45 | Thang điểm 40 |
83 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D72; R25 | 34.95 | Thang điểm 40 |
84 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D78; R26 | 35.95 | Thang điểm 40 |
85 | 7340403, 7340403M | Quản lý công | D01; R22; A16; C15 | 24.68 | Thang điểm 30 |
86 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | D01; R22 | 24.57 | Thang điểm 30 |
87 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | A16 | 24.07 | Thang điểm 30 |
88 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | C15 | 25.07 | Thang điểm 30 |
89 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; R22 | 25.75 | Thang điểm 30 |
90 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 | Thang điểm 30 |
91 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.25 | Thang điểm 30 |
92 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; R22 | 25.53 | Thang điểm 30 |
93 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.03 | Thang điểm 30 |
94 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.03 | Thang điểm 30 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | D01; R22; A16; C15 | 8.76 | |
2 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22; A16; C15 | 8.24 | |
3 | 529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22; A16; C15 | 8.77 | |
4 | 530, 530M | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D01; R22; A16; C15 | 8.18 | |
5 | 531, 531M | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; R22; A16; C15 | 8.05 | |
6 | 532, 532M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01; R22; A16; C15 | 8.38 | |
7 | 533, 533M | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; R22; A16; C15 | 8 | |
8 | 535, 535M | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01; R22; A16; C15 | 8.37 | |
9 | 536, 536M | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01; R22; A16; C15 | 8.15 | |
10 | 537, 537M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01; R22; A16; C15 | 8.6 | |
11 | 538, 538M | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; R22; A16; C15 | 8.6 | |
12 | 602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 8.9 | |
13 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 8.95 | |
14 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.02 | |
15 | 605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.25 | |
16 | 606, 606M | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 8.56 | |
17 | 607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.1 | |
18 | 608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.02 | |
19 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 8.92 | |
20 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.08 | |
21 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.2 | |
22 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.1 | |
23 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.4 | |
24 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.6 | |
25 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.16 | |
26 | 7229001, 7229001M | Triết học | D01; R22; A16; C15 | 8.15 | |
27 | 7229008, 7229008M | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; R22; A16; C15 | 8.15 | |
28 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C00; C03; C19; D14; R23 | 8.95 | |
29 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | D01; R22; A16; C15 | 8.65 | |
30 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; R22; A16; C15 | 8.14 | |
31 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | D01; R22; A16; C15 | 8.71 | |
32 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22; A16; C15 | 9.62 | |
33 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | D01; R22; A16; C15 | 9.26 | |
34 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.6 | |
35 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 9.2 | |
36 | 7340403, 7340403M | Quản lý công | D01; R22; A16; C15 | 8.48 | |
37 | 7760101, 7760101M | Công tác xã hội | D01; R22; A16; C15 | 8.54 | |
38 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; R22; A16; C15 | 8.9 | |
39 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; R22; A16; C15 | 8.85 |
C. Điểm chuẩn Học Viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05 | 25.4 | |
2 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R06 | 24.4 | |
3 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R15; R19 | 24.9 | |
4 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R16 | 26.4 | |
5 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05 | 25.65 | |
6 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R06 | 24.65 | |
7 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R15; R19 | 25.15 | |
8 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R16 | 26.65 | |
9 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05 | 26.75 | |
10 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R06 | 25.5 | |
11 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R15; R19 | 26 | |
12 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R16 | 28 | |
13 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05 | 25.9 | |
14 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R06 | 25.15 | |
15 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R15; R19 | 25.65 | |
16 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R16 | 27.15 | |
17 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R05 | 25.7 | |
18 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R06 | 24.7 | |
19 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R15; R19 | 25.2 | |
20 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R16 | 26.2 | |
21 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R05 | 25 | |
22 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R06 | 24 | |
23 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R15; R19 | 24.5 | |
24 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R16 | 25.5 | |
25 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07; R20 | 24.1 | |
26 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R08 | 24.6 | |
27 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R09 | 23.6 | |
28 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R17 | 25.35 | |
29 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11; R12; R13; R21 | 19 | |
30 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R18 | 19.75 | |
31 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.27 | |
32 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.77 | |
33 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 26.77 | |
34 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.27 | |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 28.6 | |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 27.6 | |
37 | 7229001 | Triết học | A16; C15; D01; R22 | 23 | |
38 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16; C15; D01; R22 | 22.5 | |
39 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 24.5 | |
40 | 7310102 | Kinh tế chính trị | C15 | 25.5 | |
41 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01; R22 | 25 | |
42 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 24.98 | |
43 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 25.98 | |
44 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; R22 | 25.48 | |
45 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 24.3 | |
46 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 25.3 | |
47 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22 | 24.8 | |
48 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.95 | |
49 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 25.95 | |
50 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22 | 25.45 | |
51 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | A16; C15; D01; R22 | 23.05 | |
52 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16; C15; D01; R22 | 22.25 | |
53 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16; C15; D01; R22 | 22 | |
54 | 535 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | A16; C15; D01; R22 | 23.75 | |
55 | 536 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | A16; C15; D01; R22 | 23 | |
56 | 537 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | A16; C15; D01; R22 | 24 | |
57 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16; C15; D01; R22 | 24.75 | |
58 | 532 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | A16; C15; D01; R22 | 24 | |
59 | 522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | A16 | 22.75 | |
60 | 522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | C15 | 23.5 | |
61 | 522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | D01; R22 | 23 | |
62 | 523 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | A16; D01; R22 | 17.25 | |
63 | 523 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | C15 | 17.75 | |
64 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 | |
65 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.25 | |
66 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; R22 | 25.75 | |
67 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 24.9 | |
68 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 25.9 | |
69 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; R22 | 25.4 | |
70 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 24.4 | |
71 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 25.4 | |
72 | 7310301 | Xã hội học | D01; R22 | 24.9 | |
73 | 7760101 | Công tác xã hội | A16 | 24 | |
74 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 25 | |
75 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; R22 | 24.5 | |
76 | 7340403 | Quản lý công | A16; C15; D01; R22 | 24.65 | |
77 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 35.4 | |
78 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03; D14 | 33.4 | |
79 | 7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C19 | 34.9 | |
80 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; R24 | 36.51 | |
81 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 36.01 | |
82 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 37.51 | |
83 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R24 | 35.95 | |
84 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72; R25 | 35.45 | |
85 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78; R26 | 36.95 | |
86 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01; R24 | 35.85 | |
87 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D72; R25 | 35.35 | |
88 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D78; R26 | 36.85 | |
89 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R24 | 35.92 | |
90 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72; R25 | 35.42 | |
91 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78; R26 | 36.92 | |
92 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R24 | 36.82 | |
93 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72; R25 | 36.32 | |
94 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78; R26 | 38.07 | |
95 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R24 | 36.32 | |
96 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72; R25 | 35.82 | |
97 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78; R26 | 37.57 | |
98 | 7320110 | Quảng cáo | D01; R24 | 36.3 | |
99 | 7320110 | Quảng cáo | D72; R25 | 35.8 | |
100 | 7320110 | Quảng cáo | D78; R26 | 36.8 | |
101 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; R24 | 36.15 | |
102 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72; R25 | 35.65 | |
103 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78; R26 | 36.65 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.45 | |
2 | 603 | Ảnh báo chí | R07; R20; R08; R09; R17 | 8 | |
3 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.75 | |
4 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05; R06; R15; R19; R16 | 9 | |
5 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11; R12; R13; R21; R18 | 7 | |
6 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.72 | |
7 | 608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.69 | |
8 | 609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R05; R06; R15; R19; R16 | 8.43 | |
9 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16; C15; D01; R22 | 9.5 | |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16; C15; D01; R22 | 9.63 | |
11 | 7229001 | Triết học | A16; C15; D01; R22 | 7.8 | |
12 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16; C15; D01; R22 | 6.9 | |
13 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16; C15; D01; R22 | 8.5 | |
14 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16; C15; D01; R22 | 8.9 | |
15 | 528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16; C15; D01; R22 | 8.8 | |
16 | 529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16; C15; D01; R22 | 8.75 | |
17 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | A16; C15; D01; R22 | 7.5 | |
18 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16; C15; D01; R22 | 6.9 | |
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16; C15; D01; R22 | 6.9 | |
