Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội năm 2022 cao nhất 22.25 điểm

1 K

Cập nhật Đại học Lao động Xã hội năm 2022 chính xác nhất, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội năm 2022

A. Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D07; D14 22  
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 22.8  
3 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 24.5  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 23.15  
5 7340101 Quản trị kinh doanh C00 25.25  
6 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 22.7  
7 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01 21.15  
8 7340207 Bảo hiểm - Tài chính A00; A01; D01 15  
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01 22.95  
10 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 22.5  
11 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 23.3  
12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 21.5  
13 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 23.2  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 22.85  
15 7760101 Công tác xã hội A00; A01; D01; C00 22.75  
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 21.4

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D07; D14 18  
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 22.13  
3 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 20.77  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 22.21  
5 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 21.72  
6 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01 18  
7 7340207 Bảo hiểm - Tài chính A00; A01; D01 18  
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01 21.96  
9 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 21.81  
10 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 23.1  
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 18  
12 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 22.95  
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 22.42  
14 7760101 Công tác xã hội A00; A01; D01; C00 18  
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 20.76

B. Học phí Đại học Lao động Xã hội năm 2022 - 2023

Áp dụng lộ trình tăng học phí của trường sẽ tăng từ 5-10%. Như vậy, mỗi tín chỉ có giá ~410.000đ. Mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đóng trung bình 6.200.000đ.

Đánh giá

0

0 đánh giá