Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024-2025 là 44 triệu đồng/năm (đối với sinh viên đại học chính quy trong nước); đối với ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao là 98 triệu đồng/sinh viên/khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 726.000 đồng/tín chỉ).
B. Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024
| TT | Khoa/ trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội | Học phí năm học 2023-2024 | 
|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghệ | 28,5 – 35 triệu đồng | 
| 2 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | 15,2 - 35 triệu đồng | 
| 3 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 15 - 35 triệu đồng | 
| 4 | Trường ĐH Ngoại ngữ | 15 - 60 triệu đồng | 
C. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 33.33 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 33.62 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 33.1 | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 33.43 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 33.23 | |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 33.35 | 
2. Xét điểm ĐGNL QG HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 98 | ||
| 2 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 105 | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán | 95 | ||
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 110 | ||
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 98 | ||
| 6 | 7310105 | Kinh tế Phát triển | 95 | 
3. Xét Chứng chỉ quốc tế
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
| 1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 1540 | CCQT SAT | |
| 2 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 1540 | CCQT SAT | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 1460 | CCQT SAT | |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 1540 | CCQT SAT | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 1460 | CCQT SAT | |
| 6 | 7310105 | Kinh tế Phát triển | 1460 | CCQT SAT | |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 23 | CCQT ACT | 
Tham khảo các bài viết khác về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 cao nhất 35.33 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 cao nhất 36.53 điểm
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào đạo Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 2024 mới nhất