Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2024 mới nhất

164

Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2024 mới nhất. mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2024 mới nhất

A. Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2024

1. Xét điểm thi THPT

Đại học Gia Định (GDU): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) (ảnh 1)

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.5  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16.5  
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 16.5  
4 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 16.5  
5 7220201 Ngôn ngữ anh A00; A01; C00; D01 16.5  
6 7310608 Đông phương học A00; A01; C00; D01 16.5  
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 16.5  
8 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 16.5  
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 16.5  
10 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 16.5  
11 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C00; D01 16.5  
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 16.5  
13 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 16.5  
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 16.5  
15 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 16.5  
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 16.5  
17 7340301 Kế toán A00; A01; C00; D01 16.5

 

B. Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.25  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 15  
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 15  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A01; C00; D01 15  
5 7340115 Marketing A01; A01; C00; D01 15.75  
6 7340201 Tài chính ngân hàng A01; A01; C00; D01 15  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A01; C00; D01 15  
8 7340122 Thương mại điện tử A01; A01; C00; D01 15  
9 7810201 Quản trị khách sạn A01; A01; C00; D01 15  
10 7510605 Logistics và quản lỹ chuỗi cung ứng A01; A01; C00; D01 16  
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; A01; C00; D01 15  
12 7340301 Kế toán A01; A01; C00; D01 15  
13 7380101 Luật A01; A01; C00; D01 15  
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A01; C00; D01 15  
15 7310608 Đông phương học A01; A01; C00; D01 15  
16 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; A01; C00; D01 15  
17 7320108 Quan hệ công chúng A01; A01; C00; D01 16.5  
18 7340101 Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) A00; A01; C00; C01; D01 18  
19 7340115 Marketing (Chương trình tài năng) A00; A01; C00; C01; D01 18  
20 7480201 Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) A00; A01; C00; C01; D01 18

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.5  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16.5  
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 16.5  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A01; C00; D01 16.5  
5 7340115 Marketing A01; A01; C00; D01 16.5  
6 7340201 Tài chính ngân hàng A01; A01; C00; D01 16.5  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A01; C00; D01 16.5  
8 7340120 Thương mại điện tử A01; A01; C00; D01 16.5  
9 7810201 Quản trị khách sạn A01; A01; C00; D01 16.5  
10 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A01; A01; C00; D01 16.5  
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; A01; C00; D01 16.5  
12 7340301 Kế toán A01; A01; C00; D01 16.5  
13 7380101 Luật A01; A01; C00; D01 16.5  
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A01; C00; D01 16.5  
15 7310608 Đông phương học A01; A01; C00; D01 16.5  
16 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; A01; C00; D01 16.5  
17 7320108 Quan hệ công chúng A01; A01; C00; D01 16.5  
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; C01; D01 18 Chương trình tài năng
19 7340115 Marketing A00; A01; C00; C01; D01 18 Chương trình tài năng
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C00; C01; D01 18 Chương trình tài năng

3. Xét điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin   600  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm   600  
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu   600  
4 7340101 Quản trị kinh doanh   600  
5 7340115 Marketing   600  
6 7340201 Tài chính ngân hàng   600  
7 7340120 Kinh doanh quốc tế   600  
8 7340122 Thương mại điện tử   600  
9 7810201 Quản trị khách sạn   600  
10 7510605 Logistics và quản lỹ chuỗi cung ứng   600  
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   600  
12 7340301 Kế toán   600  
13 7380101 Luật   600  
14 7220201 Ngôn ngữ Anh   600  
15 7310608 Đông phương học   600  
16 7320104 Truyền thông đa phương tiện   600  
17 7320108 Quan hệ công chúng   600  
18 7340101 Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng)   700  
19 7340115 Marketing (Chương trình tài năng)   700  
20 7480201 Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng)   700

C. Phương án tuyển sinh Đại học Gia Định năm 2024

Trường Đại học Gia Định có 03 phương thức xét tuyển cho 48 ngành/chuyên ngành được đào tạo bao gồm:  

- Phương thức 1: Xét kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình HKI lớp 11 + Điểm trung bình HKII lớp 11 + Điểm trung bình HKI lớp 12). Điểm xét tuyển: từ 16.5 điểm.   

- Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024. Điểm xét tuyển: từ 15 điểm.     

- Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2024 do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức. Điểm xét tuyển: từ 600 điểm.     

Trường Đại học Gia Định (GDU) có mức học phí thấp 12,5 triệu/học kỳ cùng thời gian đào tạo 3 năm (8 học kỳ).   

Hơn thế, đối với các ngành có mức học phí 12,5 triệu/học kỳ, khi đóng học phí toàn khóa, tân sinh viên sẽ được giảm ngay 20% - tương đương 20 triệu đồng. Lúc này, tân sinh viên chỉ cần đóng 80 triệu để thực hiện ước mơ đại học. Tân sinh viên vẫn sẽ được giảm 10% khi đóng học phí 1 năm.  

48 ngành/chuyên ngành đào tạo tại GDU năm 2024

Đại học Gia Định (GDU): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2023) (ảnh 1)

Từ ngày 05/01/2024, các bạn thí sinh có thể xét tuyển học bạ THPT vào GDU tại: https://xettuyen.giadinh.edu.vn/dang-ky-ho-so-xet-tuyen-theo-dot.html

Đánh giá

0

0 đánh giá