Học viện Báo chí Tuyên truyền tăng chỉ tiêu, không tổ chức thi năng khiếu năm 2022, mời các bạn đón xem:
Học viện Báo chí Tuyên truyền tăng chỉ tiêu, không tổ chức thi năng khiếu năm 2022
A. Học viện Báo chí Tuyên truyền tăng chỉ tiêu, không tổ chức thi năng khiếu
- Năm 2022, Học viện Báo chí & Tuyên truyền dự kiến tuyển 2.400 chỉ tiêu, trong đó 70% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa đưa ra dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, năm nay Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức là: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT (70% chỉ tiêu), Xét tuyển học bạ (20% chỉ tiêu), Xét tuyển kết hợp (10% chỉ tiêu).
- Như vậy, năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí để làm căn cứ xét tuyển đối với nhóm ngành Báo chí.
- Đối với phương thức xét tuyển kết hợp vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Sẽ xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực 7.0 trở lên, hạnh kiểm tốt 5 kỳ học bậc THPT (không tính học kỳ 2 năm lớp 12). Thí sinh xét tuyển các chương trình báo chí cần có điểm trung bình chung 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ 2 năm lớp 12) đạt tối thiểu 6.5 trở lên.
- Trường hợp thí sinh có mức điểm chứng chỉ bằng nhau cuối danh sách sẽ xét theo tiêu chí phụ là điểm trung bình chung học tập 5 kỳ bậc THPT.
- Đối với phương thức xét tuyển học bạ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cách tính điểm cụ thể như sau:
Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, cách tính điểm cụ thể như sau:
- Trong trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ, xét tuyển kết hợp, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển căn xứ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Năm nay, Học viện Báo chí & Tuyên truyền không hạn chế chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
- Trường cũng đưa ra dự kiến mức học phí năm 2022 đối với các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí; các ngành khác hệ đại trà là 440.559 đồng/ tín chỉ; hệ chất lượng cao là 1.321.677 đồng/ tín chỉ.
B. Các ngành đào tạo và tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
1. Các ngành/chuyên ngành xét tuyển theo kết quả thi THPT
Tên ngành/chuyên ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Báo chí | D01, D72, D78 | ||
– Chuyên ngành Báo in | 602 | 35 | |
– Chuyên ngành Báo phát thanh | 604 | 35 | |
– Chuyên ngành Báo truyền hình | 605 | 35 | |
– Chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607 | 35 | |
– Chuyên ngành Báo truyền hình (CLC) | 608 | 28 | |
– Chuyên ngành Báo mạng điện tử (CLC) | 609 | 28 | |
– Chuyên ngành Ảnh báo chí | 603 | 28 | |
– Chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606 | 28 | |
Truyền thông đại chúng | 7320105 | 70 | A16, C15, D01 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 35 | |
Triết học | 7229001 | 28 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | 28 | |
Kinh tế chính trị | 7310102 | 28 | |
Kinh tế | A16, C15, D01 | ||
– Chuyên ngành Quản lý kinh tế | 527 | 42 | |
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (CLC) | 528 | 28 | |
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 529 | 35 | |
Chính trị học | A16, C15, D01 | ||
– Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 530 | 35 | |
– Chuyên ngành Chính trị phát triển | 531 | 35 | |
– Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 28 | |
– Chuyên ngành Văn hóa phát triển | 535 | 35 | |
– Chuyên ngành Chính sách công | 536 | 28 | |
– Chuyên ngành Truyền thông chính sách | 538 | 35 | |
Quản lý nhà nước | A16, C15, D01 | ||
– Chuyên ngành Quản lý xã hội | 532 | 35 | |
– Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 537 | 35 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | 63 | A16, C15, D01 |
Xuất bản | A16, C15, D01 | ||
– Chuyên ngành Biên tập xuất bản | 801 | 35 | |
– Chuyên ngành Xuất bản điện tử | 802 | 35 | |
Xã hội học | 7310301 | 35 | A16, C15, D01 |
Công tác xã hội | 7760101 | 35 | |
Quản lý công | 7340403 | 35 | |
Lịch sử (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) | 7229010 | 28 | C00, C03, C19, D14 |
Truyền thông quốc tế | 7320107 | 35 | D01, D72, D78 |
Quan hệ quốc tế | D01, D72, D78 | ||
– Chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 610 | 35 | |
– Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 611 | 35 | |
– Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC) | 614 | 28 | |
Quan hệ công chúng | D01, D72, D78 | ||
– Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615 | 35 | |
– Chuyên ngành Truyền thông marketing (CLC) | 616 | 56 | |
Quảng cáo | 7320110 | 28 | D01, D72, D78 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 35 |
2. Các ngành/chuyên ngành xét tuyển theo kết quả học bạ
Tên ngành/chuyên ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu |
Báo chí | ||
– Chuyên ngành Báo in | 602H | 10 |
– Chuyên ngành Báo phát thanh | 604H | 10 |
– Chuyên ngành Báo truyền hình | 605H | 10 |
– Chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607H | 10 |
– Chuyên ngành Báo truyền hình (CLC) | 608H | 8 |
– Chuyên ngành Báo mạng điện tử (CLC) | 609H | 8 |
– Chuyên ngành Ảnh báo chí | 603H | 8 |
– Chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606H | 8 |
Truyền thông đại chúng | 7320105H | 20 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104H | 10 |
Triết học | 7229001H | 8 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008H | 8 |
Kinh tế chính trị | 7310102H | 8 |
Kinh tế | ||
– Chuyên ngành Quản lý kinh tế | 527H | 12 |
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (CLC) | 528H | 8 |
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 529H | 10 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202H | 18 |
Chính trị học | ||
– Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 530H | 10 |
– Chuyên ngành Chính trị phát triển | 531H | 10 |
– Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533H | 8 |
– Chuyên ngành Văn hóa phát triển | 535H | 10 |
– Chuyên ngành Chính sách công | 536H | 8 |
– Chuyên ngành Truyền thông chính sách | 538H | 10 |
Quản lý nhà nước | ||
– Chuyên ngành Quản lý xã hội | 532H | 10 |
– Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 537H | 10 |
Xuất bản | ||
– Chuyên ngành Biên tập xuất bản | 801H | 10 |
– Chuyên ngành Xuất bản điện tử | 802H | 10 |
Xã hội học | 7310301H | 10 |
Công tác xã hội | 7760101H | 10 |
Quản lý công | 7340403H | 10 |
Lịch sử (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) | 7229010H | 8 |
Truyền thông quốc tế | 7320107H | 10 |
Quan hệ quốc tế | ||
– Chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 610H | 10 |
– Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 611H | 10 |
– Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC) | 614H | 8 |
Quan hệ công chúng | ||
– Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615H | 10 |
– Chuyên ngành Truyền thông marketing (CLC) | 616H | 16 |
Quảng cáo | 7320110H | 8 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201H | 10 |
3. Các ngành xét kết hợp
Tên ngành/chuyên ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu |
Báo chí | ||
– Chuyên ngành Báo in | 602K | 5 |
– Chuyên ngành Báo phát thanh | 604K | 5 |
– Chuyên ngành Báo truyền hình | 605K | 5 |
– Chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607K | 5 |
– Chuyên ngành Báo truyền hình (CLC) | 608K | 4 |
– Chuyên ngành Báo mạng điện tử (CLC) | 609K | 4 |
– Chuyên ngành Ảnh báo chí | 603K | 4 |
– Chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606K | 4 |
Truyền thông đại chúng | 7320105K | 10 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104K | 5 |
Triết học | 7229001K | 4 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008K | 4 |
Kinh tế chính trị | 7310102K | 4 |
Kinh tế | ||
– Chuyên ngành Quản lý kinh tế | 527K | 6 |
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (CLC) | 528K | 4 |
– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 529K | 5 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202K | 9 |
Chính trị học | ||
– Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 530K | 5 |
– Chuyên ngành Chính trị phát triển | 531K | 5 |
– Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533K | 4 |
– Chuyên ngành Văn hóa phát triển | 535K | 5 |
– Chuyên ngành Chính sách công | 536K | 4 |
– Chuyên ngành Truyền thông chính sách | 538K | 5 |
Quản lý nhà nước | ||
– Chuyên ngành Quản lý xã hội | 532K | 5 |
– Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 537K | 5 |
Xuất bản | ||
– Chuyên ngành Biên tập xuất bản | 801K | 5 |
– Chuyên ngành Xuất bản điện tử | 802K | 5 |
Xã hội học | 7310301K | 5 |
Công tác xã hội | 7760101K | 5 |
Quản lý công | 7340403K | 5 |
Lịch sử (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) | 7229010K | 5 |
Truyền thông quốc tế | 7320107K | 4 |
Quan hệ quốc tế | 5 | |
– Chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 610K | 5 |
– Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 611K | 5 |
– Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC) | 614K | 4 |
Quan hệ công chúng | ||
– Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615K | 5 |
– Chuyên ngành Truyền thông marketing (CLC) | 616K | 8 |
Quảng cáo | 7320110K | 4 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201K | 5 |
C. Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các khối thi
- Khối A16 (Toán, Văn, KHTN)
- Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
- Khối C03 (Văn, Toán, Lịch sử)
- Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
- Khối D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
- Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
- Khối D72 (Văn, KHTN, Tiếng Anh)
- Khối D78 (Văn, KHXH, Tiếng Anh)
Xem thêm một số thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
Phương án tuyển sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 mới nhất
Ba phương thức tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022
Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu năm 2022
Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2022
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
Điểm chuẩn trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
Điểm chuẩn trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
Các ngành đào tạo và chỉ tiêu Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của Vương quốc Anh
Ba phương thức tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
Năm 2021, điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 38,07 điểm
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hủy thi năng khiếu báo chí năm 2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền được cấp chứng chỉ tiếng Anh năm 2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ nguyên phương thức tuyển sinh năm 2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thi riêng từ ngày 10/7/2021
Năm 2020, điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 điểm
Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 1.950 sinh viên năm 2020
Điểm sàn xét tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022