Cập nhật điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
Trong đó:
(1) Các phương thức xét tuyển gồm:
- PT01: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 3 học kỳ
- PT02: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 5 học kỳ
- PT03: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT lấy điểm trung bình cuối năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển
- PT04: Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lấy tổng điểm của 03 bài thi/môn thị thành phần trong tổ hợp xét tuyển
- PT05: Thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức năm 2023
(2) Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp trong cùng một phương thức xét tuyển.
(3) Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 và nhóm đối tượng không ưu tiên. Mức điểm ưu tiên được tính theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
(4) Thang điểm xét tuyển và điểm ưu tiên thực hiện theo Đề án số 146-23/ĐATS-DSG-ĐT ngày 10/07/2023 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
2. Điểm thi xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00; A01; D01; D11 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; D01; D14 | 18 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; A01; A00 | 18 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; A01; A00 | 18 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01; A01; A00 | 18 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07; A01; A00; D14 | 18 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; A01; A00 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 550 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 550 | ||
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 550 | ||
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 550 | ||
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 550 |
B. Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65 | 15 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 | 21.5 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65 | 18 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 | 21 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 18 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 18 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 18 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 18 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | NL1 | 600 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 650 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 700 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | NL1 | 600 | |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | NL1 | 600 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | NL1 | 600 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 600 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | NL1 | 600 |
C. Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 16 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 15 |
2. Xét điểm thi học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
9 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
10 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
11 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
13 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
16 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
17 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
19 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
20 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
21 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
22 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
24 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
3. Xét điểm ĐGNL TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 600 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 600 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 600 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 550 |
D. Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; A00; A01; H06 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A00; A01; D09 | 15 | |
3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; A00; A01; D07 | 15 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử | D01; A00; A01; D07 | 15 | |
5 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | D01; A00; A01; D07 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A00; A01; C01 | 16 | |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; A00; A01; D07 | 15 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Công nghệ Sài Gòn hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022 cao nhất 21,5 điểm