Cập nhật điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021
A. Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 16 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 15 |
2. Xét điểm thi học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
9 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
10 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
11 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
13 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
16 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
17 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
19 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
20 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
21 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
22 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
24 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
3. Xét điểm ĐGNL TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 600 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 600 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 600 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 550 |
B. Học phí trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021 - 2022
Năm 2021 trường ĐH Công nghệ Sài Gòn áp dụng mức thu học phí bình quân cho 1 sinh viên trong 1 năm học là 22.000.000 đồng.
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Công nghệ Sài Gòn hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022 cao nhất 21,5 điểm