Học phí Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024, mời các bạn đón xem:
Học phí Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024
A. Học phí Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024
| TT | Khoa/ trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội | Học phí năm học 2023-2024 | 
|---|---|---|
| 2 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | 15,2 - 35 triệu đồng | 
| 3 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 15 - 35 triệu đồng | 
| 4 | Trường ĐH Ngoại ngữ | 15 - 60 triệu đồng | 
| 5 | Trường ĐH Kinh tế | 24,5 - 85 triệu đồng | 
B. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | 
| 1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 33.4 | 
| 2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34.25 | 
| 3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 34.7 | 
| 4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 34.85 | 
| 5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 24.2 | 
| 6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 22.75 | 
| 7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 21.3 | 
| 8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00; A01; B00; C01 | 25.65 | 
| 9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.65 | 
| 10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 23.25 | 
| 11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 24.6 | 
| 12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23 | 
| 13 | QHT81 | Sinh dược học* | A00; A02; B00; B08 | 23 | 
| 14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.05 | 
| 15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20.3 | 
| 16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 20.4 | 
| 17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20.9 | 
| 18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 22.45 | 
| 19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
| 20 | QHT82 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn* | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
| 21 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
| 22 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 24.35 | 
| 23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
| 24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
| 25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
| 26 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
| 27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | 
| 28 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00; A01; B00; D07 | 20 | 
Tham khảo các bài viết khác về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 cao nhất 26.45 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 cao nhất 26.55 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất
Học phí Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
Các Ngành đào tạo trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 mới nhất