Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây

178

Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây

A. Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

1. Đối với các ngành đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30)

1

7340120

Kinh doanh quốc tế

24,35

2

7340303

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

22,9

3

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

22,6

4

7340125

Phân tích dữ liệu kinh doanh

23,6

5

7220201

Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin)

23,85

6

7510306

Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư)

21

7

7480210

Công nghệ thông tin ứng dụng

21,85

8

7480209

Công nghệ tài chính và kinh doanh số

22,25

9

7520139

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

22

 2. Đối với ngành đại học LKQT do ĐHQGHN cấp bằng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30)

1

7480111

Tin học và Kỹ thuật máy tính

21

 3. Đối với các ngành đào tạo cấp hai bằng của ĐHQGHN và trường đại học nước ngoài 

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30)

1

7340115

Marketing (song bằng VNU-HELP)

22,75

2

7340108

Quản lí (song bằng VNU-Keuka)

21

 

B. Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 24  
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 22.5  
3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 22.5  
4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D06; D03; D07; D23; D24 22.5  
5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01; D06; D03; D07; D23; D24 23.5  
6 QHQ06 Marketing (song bằng VNU - HELP, Malaysia) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 23  
7 QHQ07 Quản lý (song bằng VNU - Keuka, Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 21.5  
8 QHQ08 Tự động hoá và Tin học A00; A01; D01; D06; D03; D07; D23; D24 22  
9 QHQ09 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D78; D90 24  
10 QHQ10 Công nghệ thông tin ứng dụng A00; A01; D01; D06; D03; D07; D23; D24 20  
11 QHQ11 Công nghệ tài chính và Kinh doanh số A00; A01; D01; D06; D03; D07; D23; D24 20  
12 QHQ12 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics A00; A01; D01; D06; D03; D07; D23; D24 20

C. Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 26.2  
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25.5  
3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 24.8  
4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 24  
5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 25  
6 QHQ06 Marketing (Song bằng VNU-HELP) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25.3  
7 QHQ07 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka) A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 23.5  
8 QHQ08 Tự động hóa và Tin học A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 22  
9 QHQ09 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25

D. Điểm chuẩn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 23.25  
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00; A01; D01; D96 20.5  
3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 19.5  
4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D90 19  
5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01; D90 21  
6 QHQ06 Marketing (Song bảng VNU-HELP) A00; A01; D01; D96 18  
7 QHQ07 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka) A00; A01; D01; D96 17
Đánh giá

0

0 đánh giá