Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình 3 năm gần đây

704

Điểm chuẩn trường Đại học Hòa Bình 3 năm gần đây mời các bạn tham khảo:

Điểm chuẩn trường Đại học Hòa Bình 3 năm gần đây

A. Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2023

Tài liệu VietJackTài liệu VietJack

Tài liệu VietJack

B. Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2022

 Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H02; V00; V01 15  
2 7580108 Thiết kế nội thất H00; H02; V00; V01 15  
3 7210404 Thiết kế thời trang H00; H02; V00; V01 15  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 15  
5 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 15  
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 15  
7 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D78 15  
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
9 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; C01; D01 15  
10 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 21  
11 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19  
12 7720115 Y học cổ truyền A00; B00; D07; D08 21  
13 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D15; D78 15  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D72; D96 15  
15 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D78 15  
16 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D72; D96 15  
17 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D96 15  
18 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D96 15

C. Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2021

 1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; V00; V01 17.35 Môn vẽ ≥ 5.0
2 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; V00; V01 22.75 Môn vẽ ≥ 5.0
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 15.1  
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 15.45  
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 15.7  
6 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D78 15.5  
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.55  
8 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; C01; D01 22.5  
9 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 15.15  
10 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D01 15.5  
11 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 21.7  
12 7720115 Y học cổ truyền A00; B00; D07; D08 21.05  
13 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19.05  
14 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D15; D78 15.75  
15 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 17.4  
16 7760101 Công tác xã hội C00; D01; D78; D96 15.5  
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D72; D96 15.1  
18 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D72; D96 15.5  
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D78 16.5  
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D96 15.75  
21 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D96 15.15

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; V00; V01 15 Môn vẽ ≥ 5.0
2 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; V00; V01 15 Môn vẽ ≥ 5.0
3 7210404 Thiết kế thời trang H00; H01; V00; V01 15 Môn vẽ ≥ 5.0
4 7580101 Kiến trúc V00; V01 15 Môn vẽ ≥ 5.0
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 15  
6 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 15  
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 15  
8 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D78 15  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
10 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; C01; D01 15  
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 15  
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D01 15  
13 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 24  
14 7720115 Y học cổ truyền A00; B00; D07; D08 24  
15 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19.5  
16 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D15; D78 15  
17 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 15  
18 7760101 Công tác xã hội C00; D01; D78; D96 15  
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D72; D96 15  
20 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D72; D96 15  
21 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D78 15  
22 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D96 15  
23 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D96 15

 

D. Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2020

 1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa V00; V01; H00; H01 15  
2 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; H00; H01 15  
3 7210404 Thiết kế thời trang V00; V01; H00; H01 15  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15  
5 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; B00; D01 15  
6 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15  
7 7380107 Luật kinh tế A00; B00; C00; D01 15  
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15  
9 7480299 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; C01; D01 17  
10 7520207 Kỹ thuật điện tử, viễn thông A00; A01; C01; D01 17  
11 7580101 Kiến trúc V00; V01 15  
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 15  
13 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 15  
14 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 17  
15 7760101 Công tác xã hội A00; B00; C00; D01 15  
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; B00; C00; D01 15  
17 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15  
18 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; B00; D07 21  
19 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 21  
20 7720301 Điều Dưỡng A00; A01; B00; D07 19

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa   16  
2 7580108 Thiết kế nội thất   16  
3 7210404 Thiết kế thời trang   16  
4 7340101 Quản trị kinh doanh   16.5  
5 7340201 Tài chính ngân hàng   16.5  
6 7340301 Kế toán   16.5  
7 7380107 Luật kinh tế   16.5  
8 7480201 Công nghệ thông tin   16.5  
9 7480299 Công nghệ đa phương tiện   20  
10 7520207 Kỹ thuật điện tử, viễn thông   20  
11 7580101 Kiến trúc   16  
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng   16.5  
13 7320108 Quan hệ công chúng   16.5  
14 7320106 Công nghệ truyền thông   20  
15 7760101 Công tác xã hội   16.5  
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   16.5  
17 7220201 Ngôn ngữ Anh   16.5  
18 7720115 Y học cổ truyền   24  
19 7720201 Dược học   24  
20 7720301 Điều dưỡng   19.5
Đánh giá

0

0 đánh giá