Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội 2023 - 2024 mới nhất
A. Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội 2023 - 2024 mới nhất
Theo đó, mức học phí 23 - 29 triệu đồng/năm được Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cho sinh viên chương trình chuẩn, tuyển sinh năm 2023 (tăng trung bình 1 triệu đồng/năm học so với mức đóng của năm học trước đó).
Mức học phí được Đại học Bách khoa Hà Nội chia thành 5 nhóm ngành/chương trình đào tạo.
Nhóm 1, các ngành Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Toán Tin, Sinh học - Thực phẩm đào tạo hệ chuẩn có mức thu từ 26 - 29 triệu đồng.
Nhóm 2, các ngành Kỹ thuật hóa học, Hóa học, Môi trường, Vật liệu, Vật lý kỹ thuật, Dệt May, Kinh tế Quản lý, Công nghệ giáo dục, học phí từ 23 - 26 triệu đồng/năm.
Nhóm 3, các chương trình chất lượng cao, ELITECH từ 33 - 42 triệu đồng/năm học, riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có học phí 57 - 58 triệu đồng/năm học.
Nhóm 4, chương trình song bằng tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế đóng 45 triệu đồng/năm học (đã bao gồm phí ghi danh).
Nhóm 5, các chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác (chương trình quốc tế) và liên kết đào tạo quốc tế (đối tác nước ngoài cấp bằng) mức phí 25 đến 30 triệu đồng/học kỳ (riêng chương trình TROY-BA và TROY-IT một năm học có 3 học kỳ, số tiền học phí cao nhất sẽ khoảng 75 - 90 triệu đồng/năm).
Đại học Bách khoa Hà Nội cũng quy định rõ mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không tăng quá 8% - 10% mỗi năm.
Để hỗ trợ sinh viên khó khăn, trường dành khoảng 60 - 70 tỷ đồng làm quỹ học bổng khuyến khích học tập cho những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Học bổng được xét theo học kỳ dựa trên kết quả học tập và rèn luyện theo ba mức khá - giỏ - xuất sắc.
B. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2023
1. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
a) Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
b) Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
2. Dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
Tối 19-7, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo mức điểm sàn và dự báo điểm chuẩn năm 2023 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và theo điểm thi đánh giá tư duy.
3. Điểm sàn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
Theo đó, đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội là 20 điểm.
Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy 2023, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển là 50 (theo thang điểm 100).
Trong đó: Điểm xét = Điểm thi đánh giá tư duy + điểm ưu tiên + điểm thưởng.
Đối với các chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, thí sinh phải đảm bảo điều kiện có chứng chỉ VSTEP từ B1 trở lên hoặc có chứng chỉ IETLS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương; hoặc có điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh năm 2023 đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Điều kiện này không áp dụng đối với thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh được miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh; thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng.
B. Điểm chuẩn giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến 2023
PGS. Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, dự báo điểm chuẩn Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm nay dựa trên phổ điểm và xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh
DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2023
Điểm chuẩn dự báo các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức điểm thi ĐGTD
Điểm chuẩn dự báo trên thang 100 điểm bao gồm điểm thi Đánh giá tư duy, điểm ưu tiên (điểm khu vực, đối tượng) và điểm thưởng (IELTS). Ngưỡng đảm bảo chất lượng, hay mức điểm xét tuyển tối thiểu đối với phương thức xét bằng điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến là 50 điểm.
Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thí sinh có điểm xét tuyển trong khoảng điểm chuẩn dự báo hoàn toàn có thể tự tin đăng ký các chương trình đào tạo tương ứng của Nhà trường.
Điểm chuẩn dự báo trên không phải điểm sàn mà chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Chính vì vậy, PGS. Trung Kiên cũng khuyên thí sinh có thể đặt nguyện vọng xét tuyển vào các chương trình đào tạo có điểm chuẩn dự báo cao hơn điểm xét tuyển dự kiến của mình. “Thí sinh có điểm xét tuyển là 55-56 hoàn toàn có thể đăng ký nguyện vọng các ngành học có mức điểm chuẩn dự báo cao hơn ví dụ như EE-E8 hay MI1”, Trưởng phòng Tuyển sinh giải thích.
Khoảng điểm dự báo được đưa ra trên cơ sở phổ điểm, số lượng thí sinh từ hai đợt thi và các khảo sát, tính toán về xu thế lựa chọn tổ hợp xét tuyển, mức độ quan tâm ngành học và sự dịch chuyển của các nhóm ngành, lĩnh vực.
Bên cạnh đó, PGS. Trần Trung Kiên cũng dành lời khuyên cho các thí sinh trước khi bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng (10/7 – 30/7/2023): với số lượng nguyện vọng không hạn chế, thí sinh nên căn cứ vào điểm xét của mình, khoảng điểm chuẩn dự báo để đăng ký một cách “thông minh” nhất, mạnh dạn xếp các nguyện vọng yêu thích lên trên.
Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển, tạo thuận lợi cho thí sinh, tránh nhầm lẫn, bỏ sót. Qua đó thí sinh chỉ cần đăng ký Trường (cơ sở giáo dục đại học) và Chương trình đào tạo (theo mã xét tuyển của chương trình), không phải quan tâm đến tổ hợp và mã phương thức xét tuyển. Hệ thống xét tuyển sẽ dựa trên dữ liệu điểm mà thí sinh có để xét tuyển với mục tiêu tối ưu nhất cho thí sinh.
Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, dữ liệu để xét tuyển sẽ gồm danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức Xét tuyển tài năng, điểm xét theo kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy và điểm xét theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Cuối tuần này, ngày 8/7 sẽ diễn ra đợt thi cuối cùng của Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2023. Đợt thi này có sự tham gia của gần 9,000 thí sinh, ghi nhận số lượng đăng ký cao nhất trong 3 đợt thi năm nay. Sau khi đóng cổng đăng ký trực tuyến, tổng số lượng thí sinh đăng ký dự thi là gần 11,000 thí sinh với hơn 20,000 lượt thi cho cả 3 đợt.
Kỳ thi Đánh giá tư duy được tổ chức tại 9 cụm thi: Hà Nội (10 trường đại học, học viện); Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng. Kết quả của kỳ thi có thể được sử dụng để xét tuyển đại học vào 32 trường ĐH, học viện trên cả nước và có giá trị trong vòng 2 năm.
Ngày 1/6/2023, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2023. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy là 7.985 sinh viên, trong đó 15-20% cho phương thức xét tuyển tài năng, 85-90% xét tuyển theo điểm thi (Tốt nghiệp THPT và Đánh giá tư duy).
Tham khảo các bài viết khác về Đại học Bách Khoa Hà Nội:
Phương án tuyển sinh Đại học Bách khoa năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2022 cao nhất 28.29 điểm
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2021 cao nhất 28.43 điểm
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 năm gần đây
Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội 2023 - 2024 mới nhất
Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội 2022 - 2023 mới nhất
Các Ngành đào tạo Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2024 mới nhất