Điểm chuẩn tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

705

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2023, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023

A. Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

Tài liệu VietJack

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 28.63  
2 7380101 Luật A01 28.8  
3 7380101 Luật C00 28.67  
4 7380101 Luật D01; D02; D13; D05; D06 28.55  
5 7380107 Luật kinh tế A00; D01; D02; D13; D05; D06 29.73  
6 7380107 Luật kinh tế A01 30.3  
7 7380107 Luật kinh tế C00 29.67  
8 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 29.44  
9 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 29  
10 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 27.68  
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.61  
12 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) A00 23.41  
13 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) A01 23.8  
14 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) C00 22.43  
15 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) D01; D02; D13; D05; D06 22.53

B. Học phí trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 - 2024

Dựa trên mức học phí của các năm trước, năm 2023, HLU dự kiến sẽ tăng học phí 10% so với năm 2022. Tương đương với đơn giá tín chỉ tăng từ 300.000 đồng -1.200.000 đồng.

Đánh giá

0

0 đánh giá