A. Điểm chuẩn chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
Tuyensinh247 cập nhật chi tiết trong bài dưới đây điểm chuẩn chính thức năm 2022 của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quý phụ huynh và các em học sinh cùng theo dõi.
Điểm chuẩn vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
B. Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất với 38,07 điểm.
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn |
Triết học | A16 | 23 |
C15 | 23 | |
D01, R22 | 23 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 22.5 |
C15 | 22.5 | |
D01, R22 | 22.5 | |
Lịch sử (CN Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) | C00 | 35.4 |
C03 | 33.4 | |
C19 | 34.9 | |
D14 | 33.4 | |
Kinh tế chính trị | A16 | 24.5 |
C15 | 25.5 | |
D01, R22 | 25 | |
Chính trị học (CN Tư tưởng Hồ Chí Minh) | A16 | 22 |
C15 | 22 | |
D01, R22 | 22 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (CN Công tác tổ chức) | A16 | 22.75 |
C15 | 23.5 | |
D01, R22 | 23 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (CN Công tác dân vận) | A16 | 17.25 |
C15 | 17.75 | |
D01, R22 | 17.25 | |
Kinh tế (CN Quản lý kinh tế) | A16 | 24.98 |
C15 | 25.98 | |
D01, R22 | 25.48 | |
Kinh tế (CN Quản lý kinh tế) – CLC | A16 | 24.3 |
C15 | 25.3 | |
D01, R22 | 24.8 | |
Kinh tế (CN Kinh tế và Quản lý) | A16 | 24.95 |
C15 | 25.95 | |
D01, R22 | 25.45 | |
Chính trị học (CN Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | A16 | 23.05 |
C15 | 23.05 | |
D01, R22 | 23.05 | |
Chính trị học (CN Chính trị phát triển) | A16 | 22.25 |
C15 | 22.25 | |
D01, R22 | 22.25 | |
Quản lý nhà nước (CN Quản lý xã hội) | A16 | 24 |
C15 | 24 | |
D01, R22 | 24 | |
Chính trị học (CN Văn hóa phát triển) | A16 | 23.75 |
C15 | 23.75 | |
D01, R22 | 23.75 | |
Chính trị học (CN Chính sách công) | A16 | 23 |
C15 | 23 | |
D01, R22 | 23 | |
Quản lý nhà nước (CN Quản lý hành chính nhà nước) | A16 | 24 |
C15 | 24 | |
D01, R22 | 24 | |
Chính tị học (CN Truyền thông chính sách) | A16 | 24.75 |
C15 | 24.75 | |
D01, R22 | 24.75 | |
Truyền thông đa phương tiện | A16 | 27.1 |
C15 | 28.6 | |
D01, R22 | 27.6 | |
Truyền thông đại chúng | A16 | 26.27 |
C15 | 27.77 | |
D01, R22 | 26.77 | |
Quản lý công | A16 | 24.65 |
C15 | 24.65 | |
D01, R22 | 24.65 | |
Xã hội học | A16 | 24.4 |
C15 | 25.4 | |
D01, R22 | 24.9 | |
Công tác xã hội | A16 | 24 |
C15 | 25 | |
D01, R22 | 24.5 | |
Xuất bản (CN Biên tập xuất bản) | A16 | 25.25 |
C15 | 26.25 | |
D01, R22 | 25.75 | |
Xuất bản (CN Xuất bản điện tử) | A16 | 24.9 |
C15 | 25.9 | |
D01, R22 | 25.4 | |
Quan hệ quốc tế (CN Thông tin đối ngoại) | D01, R24 | 35.95 |
D72, R25 | 35.45 | |
D78, R26 | 36.95 | |
Quan hệ quốc tế (CN Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01, R24 | 35.85 |
D72, R25 | 35.35 | |
D78, R26 | 36.85 | |
Quan hệ quốc tế (CN Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu) – CLC | D01, R24 | 35.92 |
D72, R25 | 35.42 | |
D78, R26 | 36.92 | |
Quan hệ công chúng (CN Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01, R24 | 36.82 |
D72, R25 | 36.32 | |
D78, R26 | 38.07 | |
Quan hệ công chúng (CN Truyền thông marketing) – CLC | D01, R24 | 36.32 |
D72, R25 | 35.82 | |
D78, R26 | 37.57 | |
Truyền thông quốc tế | D01, R24 | 36.51 |
D72, R25 | 36.01 | |
D78, R26 | 37.51 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, R24 | 36.15 |
D72, R25 | 25.65 | |
D78, R26 | 26.65 | |
Quảng cáo | D01, R24 | 26.3 |
D72, R25 | 25.8 | |
D78, R26 | 36.8 | |
Báo chí (CN Báo in) | R05 | 25.4 |
R06 | 24.4 | |
R15, R19 | 24.9 | |
R16 | 26.4 | |
Báo chí (CN Ảnh báo chí) | R07, R20 | 24.1 |
R08 | 24.6 | |
R09 | 23.6 | |
R17 | 25.35 | |
Báo chí (CN Báo phát thanh) | R05 | 25.65 |
R06 | 24.65 | |
R15, R19 | 25.15 | |
R16 | 26.65 | |
Báo chí (CN Báo truyền hình) | R05 | 26.75 |
R06 | 25.5 | |
R15, R19 | 26 | |
R16 | 28 | |
Báo chí (CN Quay phim truyền hình) | R11, R12, R13, R21 | 19 |
R18 | 19.75 | |
Báo chí (CN Báo mạng điện tử) | R05 | 25.9 |
R06 | 25.15 | |
R15, R19 | 25.65 | |
R16 | 27.15 | |
Báo chí (CN Báo truyền hình) – CLC | R05 | 25.7 |
R06 | 24.7 | |
R15, R19 | 25.2 | |
R16 | 26.2 | |
Báo chí (CN Báo mạng điện tử) – CLC | R05 | 25 |
R06 | 24 | |
R15, R19 | 24.5 | |
R16 | 25.5 |
2. Điểm sàn năm 2021
- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Các ngành có môn chính hệ số 2 | 22.0 |
Các ngành còn lại | 16.0 |
C. Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021
- Các tính điểm xét tuyển theo học bạ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:
- Trong đó:
A = Điểm TBC 5 học kỳ THPT (không tính HK2 lớp 12)
B = Điểm xét ngành Báo chí, tính bằng điểm TB cộng tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT (Toán, Văn, NN, Lịch sử, Địa lý, GDCD) – với thí sinh dự bài thi KHXH; Toán, Văn, NN, Lý, Hóa, Sinh với thí sinh dự bài thi KHTN. Tất cả các môn thi tính hệ số 1.
C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Sử THPT (không tính HK2 lớp 12).
D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (không tính HK2 lớp 12).
1. Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 2021
- Với phương thức xét tuyển kết hợp thí sinh trúng tuyển sẽ hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học tạm thời trước 17h00 Ngày 9.8.2021. Và đóng khoản tạm thu học phí 11.000.000 đồng.
2. Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
- Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 1.950, trong đó Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT: 70% chỉ tiêu.
- Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ 16 đến 34 điểm. Tổ hợp D78 của Ngành Quanh hệ công chúng có điểm chuẩn cao nhất là 34 điểm.
- Ngoài ra hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và tuyên truyền cũng thông báo về thời gian xác nhận nhập học từ ngày 6.10 đến 17h ngày 10.10.
- Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau cuối danh sách sẽ tổ chức xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Đối với ngành Báo chí, ưu tiên thí sinh có điểm thi Năng khiếu báo chí/Năng khiếu Ảnh báo chí/Năng khiếu Quay phim truyền hình cao hơn; ưu tiên thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn cao hơn (hoặc điểm trung bình chung môn Ngữ văn 5 học kỳ bậc THPT cao hơn, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12 - với thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT).
+ Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số (nhóm 3, nhóm 4), ưu tiên thí sinh có tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm khuyến khích, chưa làm tròn cao hơn (điểm trung bình chung 5 học kỳ bậc THPT cao hơn, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12 - đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT).
+ Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại, ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPT môn Toán (điểm TBC trung bình chung môn Toán 5 học kỳ bậc THPT cao hơn, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12 - đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT).
D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019
Tham khảo các bài viết khác về Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Phương án tuyển sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Phương án tuyển sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 mới nhất
Điểm chuẩn chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 - 2023
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm gần nhất