Cập nhật điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Điểm thi ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | NL1 | 729 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 821 | |
3 | 7310401 | Tâm lý học | NL1 | 837 | |
4 | 7310601 | Quốc tế học | NL1 | 768 | |
5 | 7310630 | Việt Nam học | NL1 | 685 | |
6 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | NL1 | 678 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 762 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | NL1 | 834 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | NL1 | 767 | |
10 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 766 | |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | NL1 | 776 | |
12 | 7380101 | Luật | NL1 | 785 | |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | NL1 | 731 | |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | NL1 | 830 | |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | NL1 | 835 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 827 | |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | NL1 | 813 | |
18 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | NL1 | 792 | |
19 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | NL1 | 788 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | NL1 | 688 | |
21 | 7520201 | Kĩ thuật điện | NL1 | 772 | |
22 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | NL1 | 747 | |
23 | 7810101 | Du lịch | NL1 | 731 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.15 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.15 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 23.25 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.24 | |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.7 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 18 | |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 22.25 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01;C04 | 19.95 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.16 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.16 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.48 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.48 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.44 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.44 | |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.65 | |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.65 | |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 21.63 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 22.63 | |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 22.8 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 23.8 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15.45 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 16.45 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 24.15 | |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 23.15 | |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01 | 24.94 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 24.28 | |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00;A01 | 23.38 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.25 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 22.25 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 22.55 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 21.55 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 15.5 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 16.5 | |
34 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 20 | |
35 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 19 | |
36 | 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông | A00 | 22.3 | |
37 | 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông | A01 | 21.3 | |
38 | 7810101 | Du lịch | D01;C00 | 24.45 | |
39 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01;M02 | 19 | |
40 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 23.1 | |
41 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19 | 25.5 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.33 | |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.33 | |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 25.9 | |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.28 | |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.55 | |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 26.81 | |
48 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 26.5 | |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00;C04 | 25.63 | |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.5 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18 | |
52 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.18 | |
53 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;B00 | 23.95 | |
54 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 24.75 |
2. Xét điểm thi ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 762 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 833 | ||
3 | 7310401 | Tâm lý học | 830 | ||
4 | 7310601 | Quốc tế học | 759 | ||
5 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | 692 | ||
6 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 654 | ||
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 806 | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 869 | ||
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 782 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 765 | ||
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 756 | ||
12 | 7380101 | Luật | 785 | ||
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | 706 | ||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 794 | ||
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 898 | ||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 816 | ||
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 778 | ||
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783 | ||
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659 | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 733 | ||
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 783 | ||
23 | 7810101 | Du lịch | 782 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 21.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01;C04 | 21.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.9 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 23.85 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 24.48 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00;A01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.05 | |
34 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 22.05 | |
35 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 21.05 | |
36 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | |
37 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 | |
38 | 7810101 | Du lịch | D01;C00 | 23.35 | |
39 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M02 | 21.6 | |
40 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 | |
41 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19 | 24.25 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | Môn chính: Toán |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | Môn chính: Toán |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 | Môn chính: Lý |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | Môn chính: Hoá |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | Môn chính: Sinh |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | Môn chính: Văn |
48 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 | Môn chính: sử |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04 | 24.53 | Môn chính: Địa |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
52 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 | Môn chính: Anh |
53 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;B00 | 24.1 | |
54 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 23 |
2. Xét điểm thi ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 892 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 827 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 835 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 739 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 746 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 766 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 727 | ||
8 | 7380101 | Luật | 756 | ||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 650 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 788 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 790 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 748 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 737 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 716 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 696 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 701 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 653 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 663 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 663 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 707 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 650 | ||
23 | 7810101 | Du lịch | 737 |
D. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.1 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.8 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 21.25 | |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.18 | Môn chính: Toán |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.18 | Môn chính: Toán |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.48 | Môn chính: Vật lí |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | Môn chính: Hóa |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.1 | Môn chính: Sinh |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | Môn chính: Văn |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.5 | Môn chính: Sử |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 22.9 | Môn chính: Địa |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.25 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.96 | Môn chính: Anh |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 22.55 | |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 21.75 | |
20 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 22.25 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | Môn chính: Anh |
22 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.15 | |
23 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.18 | Môn chính: Anh |
24 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 22 | |
25 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 20.1 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 23.26 | Môn chính: Toán |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.55 | Môn chính: Toán |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.55 | Môn chính: Toán |
30 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.7 | Môn chính: Toán |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.7 | Môn chính: Toán |
32 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.48 | Môn chính: Toán |
33 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.48 | Môn chính: Toán |
34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.18 | Môn chính: Văn |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.18 | Môn chính: Văn |
36 | 7380101 | Luật | D01 | 22.35 | |
37 | 7380101 | Luật | C03 | 23.35 | |
38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | |
39 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 | |
40 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.81 | Môn chính: Toán |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.81 | Môn chính: Toán |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 23.75 | Môn chính: Toán |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 23.75 | Môn chính: Toán |
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.2 | Môn chính: Toán |
45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.2 | Môn chính: Toán |
46 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 21.15 | Môn chính: Toán |
47 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01 | 21.15 | Môn chính: Toán |
48 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 22.3 | |
49 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 21.3 | |
50 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 20.4 | |
51 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 19.4 | |
52 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.1 | |
53 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.1 | |
54 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 19.25 | |
55 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 18.25 | |
56 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - Viễn thông | A00 | 16.25 | |
57 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - Viễn thông | A01 | 15.25 |
2. Xét điểm thi ĐGNL
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 795 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 774 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 770 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 760 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 704 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 702 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 701 | ||
8 | 7380101 | Luật | 701 | ||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 700 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 700 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 674 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 673 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 657 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 656 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện từ - viễn thông | 645 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 634 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 629 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 621 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 620 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ | 618 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 601 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Sài Gòn hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2023 chính xác nhất