Học phí Đại học Sài Gòn năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Sài Gòn năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Sài Gòn năm 2024 - 2025 mới nhất
Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên được thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).
Tt | Ngành | Số tiền cả khóa hệ 4 năm | Số tiền cả khóa hệ 4,5 năm |
---|---|---|---|
1 | Quản lý giáo dục Các ngành sư phạm |
65.800.000 | |
2 | Quản trị kinh doanh Quản trị văn phòng Kế toán Tài chính – Ngân hàng Luật Kinh doanh quốc tế |
65.800.000 | |
3 | Kiểm toán | 65.800.000 | |
4 | Khoa học môi trường | 70.900.000 | |
5 | CN KT môi trường CN thông tin KT điện, điện tử KT điện CN KT điện, điện tử CN KT điện tử, truyền thông CN KT điện tử, viễn thông KT điện tử, truyền thông KT điện tử, viễn thông KT phần mềm |
87.150.000 | |
6 | Toán ứng dụng Khoa học dữ liệu |
76.700.000 | |
7 | Trí tuệ nhân tạo | 76.700.000 | |
8 | Tâm lý học Khoa học Thư viện Thông tin – thư viện Du lịch Việt Nam học Quốc tế học NN Anh |
70.100.000 | |
9 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 70.100.000 | |
10 | Công nghệ thông tin (CTĐT chất lượng cao) |
147.015.000 | |
11 | Kế toán (CTĐT chất lượng cao) |
109.964.000 | |
12 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT chất lượng cao) |
114.696.000 | |
13 | Quản trị kinh doanh (CTĐT chất lượng cao) |
109.964.000 |
B. Học phí Đại học Sài Gòn năm 2023 - 2024
Năm học | Học phí/tháng |
---|---|
2021-2022 | 1.078.000 đồng |
2022-2023 | 1.186.000 đồng |
2023-2024 | 1.305.000 đồng |
C. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm V-SAT
3. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 830 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 880 | ||
3 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 895 | ||
4 | 7310401 | Tâm lý học | 888 | ||
5 | 7310601 | Quốc tế học | 835 | ||
6 | 7310630 | Việt Nam học | 732 | ||
7 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 747 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 818 | ||
9 | 734010ICLC | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 799 | ||
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 898 | ||
11 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 823 | ||
12 | 7340301 | Kế toán | 807 | ||
13 | 7340301CLC | Kế toán (chương trình chất lượng cao) | 783 | ||
14 | 7340302 | Kiểm toán (ngành mới) | 880 | ||
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 807 | ||
16 | 7380101 | Luật | 834 | ||
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 811 | ||
18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 887 | ||
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | 902 | ||
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 926 | ||
21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (ngành mới) | 861 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 889 | ||
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 834 | ||
24 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 882 | ||
25 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - vìễn thông | 834 | ||
26 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 787 | ||
27 | 7520201 | Kĩ thuật điện | 830 | ||
28 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viên thông (thiết kế vi mạch) | 866 | ||
29 | 7810101 | Du lịch | 806 | ||
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Sài Gòn hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2023 chính xác nhất