Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022 cao nhất 23 điểm

357

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022

A. Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 22  
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C01 21.05  
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C01 21  
4 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 21.35  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 23  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 22  
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 22  
8 7380101 Luật A00; A01; D01; C04 21.05  
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 22  
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 20.05  
11 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 22  
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D07 20  
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18.35  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; C04 22  
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; C04 21  
16 7810101 Du lịch A00; C00; D01; C04 21  
17 7310301 Xã hội học A00; C00; D01; C04 21  
18 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 22  
19 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 23  
20 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 22  
21 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 20.25  
22 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D15 20.75  
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D15 22  
24 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D10; D15 21  
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D10; D15 21  
26 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D10; D15 21  
27 7310608 Đông phương học A01; D01; C00; D15 21.05  
28 7210205 Thanh nhạc N00 5 Xét tuyển môn Văn
29 7210205 Thanh nhạc N00 5 Thi tuyển môn cơ sở ngành
30 7210205 Thanh nhạc N00 7 Thi tuyển môn chuyên ngành.
31 7210208 Piano N00 5 Xét tuyển môn Văn
32 7210208 Piano N00 5 Thi tuyển môn cơ sở ngành
33 7210208 Piano N00 7 Thi tuyển môn chuyên ngành.

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 18  
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C01 18  
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C01 18  
4 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 18  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 18  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 18  
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 18  
8 7380101 Luật A00; A01; D01; C04 18  
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 18  
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 18  
11 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 18  
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D07 18  
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; C04 18  
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; C04 18  
16 7810101 Du lịch A00; C00; D01; C04 18  
17 7310301 Xã hội học A00; C00; D01; C04 18  
18 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 18  
19 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 18  
20 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 18  
21 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 18  
22 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D15 18  
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D15 18  
24 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D10; D15 18  
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D10; D15 18  
26 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D10; D15 18  
27 7310608 Đông phương học A01; D01; C00; D15 18  
28 7210205 Thanh nhạc N00 18 Trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
29 7210208 Piano N00 18 Trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.

3. Xét điểm thi ĐGNL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 550  
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C01 550  
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C01 550  
4 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 550  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 550  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 550  
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 550  
8 7380101 Luật A00; A01; D01; C04 550  
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 550  
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 550  
11 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 550  
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D07 550  
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 550  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; C04 550  
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; C04 550  
16 7810101 Du lịch A00; C00; D01; C04 550  
17 7310301 Xã hội học A00; C00; D01; C04 550  
18 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 550  
19 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 550  
20 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 550  
21 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 550  
22 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D15 550  
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; D15 550  
24 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D10; D15 550  
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D10; D15 550  
26 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D10; D15 550  
27 7310608 Đông phương học A01; D01; C00; D15 550

B. Học phí Đại học Văn Hiến năm 2022 - 2023

- Năm học 2022 - 2023, học phí của Đại học Văn Hiến dao động từ 800.000 VNĐ - 1.100.000 VNĐ/tín chỉ tùy vào từng ngành đào tạo (cam kết không tăng suốt khoá học).

- Ngoài ra, nhà trường hỗ trợ từ 30% - 45% học phí học kì 1 (dao động từ 5.700.000 - 8.100.000 VNĐ/học kỳ 1) cho thí sinh nhập học của 31 ngành đào tạo. 500 thí sinh nhập học sớm được nhà trường hỗ trợ 50% học phí học kì 1.

- Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia cảnh đặc biệt, Đại học Văn Hiến luôn có những chính sách hỗ trợ kịp thời để các bạn không bị gián đoạn và trì hoãn việc học.

Đánh giá

0

0 đánh giá