Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
25 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
27 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
29 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
30 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
33 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
36 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
37 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
38 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
39 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
40 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
41 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
42 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
43 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
44 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
45 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
47 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
49 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
50 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
54 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
55 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
56 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
57 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
58 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
59 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
60 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
61 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
62 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
63 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
64 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
65 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
66 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
67 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
68 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
69 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
70 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
71 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
72 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
73 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
74 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
75 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
76 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
77 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
78 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
79 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
80 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
81 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
82 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
83 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
84 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
85 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
86 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
87 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
88 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
89 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12; học lực L12 đạt loại khá trở lên |
90 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
91 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
92 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
93 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
94 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
95 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
96 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
97 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
98 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
99 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
100 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
101 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
102 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
103 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
104 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
105 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
106 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
107 | 7340115 | Marketing | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
108 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
109 | 7340122 | Thương mại điện tử | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
110 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
111 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
112 | 7340301 | Kế toán | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
113 | 7340302 | Kiểm toán | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
114 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
115 | 7380101 | Luật | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
116 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
117 | 7480101 | Khoa học máy tính | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
118 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
119 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
120 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
121 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
122 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
123 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
124 | 7720301 | Điều dưỡng | 6.5 | Điểm TBC cả năm L12; học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên | |
125 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
126 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
127 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc) | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
128 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
129 | 7229030 | Văn học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
130 | 7310101 | Kinh tế | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
131 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
132 | 7310301 | Xã hội học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
133 | 7310401 | Tâm lý học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
134 | 7310608 | Đông phương học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
135 | 7310630 | Việt Nam học | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
136 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
137 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
138 | 7810101 | Du lịch | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
139 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
140 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 6 | Điểm TBC cả năm L12 |
B. Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
Stt |
Tên ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp môn trúng tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) |
Điểm xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
1. |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
15 |
23.51 |
|
2. |
Khoa học máy tính |
7480101 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
16 |
16.15 |
|
3. |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
16 |
24.03 |
|
4. |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
7520207 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn |
15 |
15.15 |
|
5. |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
15 |
17.0 |
|
6. |
Tài chính - Ngân hàng |
7340201 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
23.0 |
|
7. |
Kế toán |
7340301
|
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
23.0 |
|
8. |
Luật |
7380101 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
16.05 |
|
9. |
Thương mại điện tử |
7340122 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
15 |
23.0 |
|
10. |
Kinh tế |
7310101 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
16.0 |
|
11. |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
23.5 |
|
12. |
Công nghệ sinh học |
7420201 |
A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
16 |
16.15 |
|
13. |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
16 |
16.4 |
|
14. |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
22.5 |
|
15. |
Quản trị khách sạn |
7810201 |
A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
23.5 |
|
16. |
Du lịch |
7810101 |
A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
16 |
17.0 |
|
17. |
Xã hội học |
7310301 |
A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
15 |
16.5 |
|
18. |
Tâm lý học |
7310401 |
A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
16 |
23.5 |
|
19. |
Quan hệ công chúng |
7320108 |
C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
16 |
24.0 |
|
20. |
Văn học |
7229030 |
C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
16 |
16.3 |
|
21. |
Việt Nam học |
7310630 |
C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
18 |
18.0 |
|
22. |
Văn hóa học |
7229040 |
C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
18 |
19.0 |
|
23. |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
15 |
24.0 |
|
24. |
Ngôn ngữ Nhật |
7220209 |
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
16 |
16.0 |
|
25. |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
16 |
23.51 |
|
26. |
Ngôn ngữ Pháp |
7220203 |
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
15 |
17.25 |
|
27. |
Đông phương học |
7310608 |
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
16 |
17.0 |
|
28. |
Kỹ thuật môi trường |
7520320 |
A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
15 |
18.0 |
|
29. |
Điều dưỡng |
7720301 |
A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C08: Văn, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
19 |
19.5 |
|
30. |
Kinh doanh thương mại |
7340121 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
15 |
15.4 |
|
31. |
Công nghệ tài chính |
7340205 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
15 |
15.75 |
|
32. |
Marketing |
7340115 |
A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa |
15 |
23.0 |
|
33. |
Thanh nhạc |
7210205 |
N00 |
Xét tuyển môn Văn |
5 |
18.25 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành |
5 |
|||||
Thi tuyển môn chuyên ngành |
7 |
|||||
34. |
Piano |
7210208 |
N00 |
Xét tuyển môn Văn |
5 |
17.75 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành |
5 |
|||||
Thi tuyển môn chuyên ngành |
7 |
Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3.
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
