Cập nhật học phí trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Học phí trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 mới nhất
A. Dự kiến học phí trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2023 - 2024
Vào năm học 2023, Nhà trường vẫn sẽ giữ nguyên quy định về việc không thu học phí đối với các sinh viên ngành sư phạm. Đối với các sinh viên hệ cử nhân khác, dự kiến Trường sẽ tăng mức học phí lên không giá 10%, tương đương khoảng 410.000 – 440.000 đồng/tín chỉ.
B. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
Lưu ý: Điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có, tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2. Xét điểm học bạ
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 28.92 | Học bạ |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 28.13 | Học bạ |
3 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 27.45 | Học bạ |
4 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, XDHB, M08 | 25.23 | Học bạ |
5 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 28.65 | Học bạ |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 28.19 | Học bạ |
7 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, XDHB | 28.5 | Học bạ |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.6 | Học bạ | |
9 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 29.28 | Học bạ |
10 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D78, XDHB | 28.38 | Học bạ |
11 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03, XDHB | 24.24 | Học bạ |
12 | Sư phạm tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, B08, A01, XDHB | 27.92 | Học bạ |
13 | Sư phạm Vật Lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.5 | Học bạ |
14 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00, XDHB | 28.44 | Học bạ |
15 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | DGNLSPHN, DGNLSPHCM | 21.84 | Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.57 | Học bạ |
17 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B08, A01, XDHB | 28.24 | Học bạ |
18 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.5 | Học bạ |
19 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.82 | Học bạ |
20 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.73 | Học bạ |
21 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 27.02 | Học bạ |
22 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 27.17 | Học bạ |
23 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 27.31 | Học bạ |
24 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 26.71 | Học bạ |
25 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 27.51 | Học bạ | |
26 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 25.8 | Học bạ |
27 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 28.25 | Học bạ |
28 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 28.14 | Học bạ | |
29 | Văn học | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 28.26 | Học bạ |
30 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 27.83 | Học bạ |
31 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.78 | Học bạ |
32 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78, XDHB | 27.63 | Học bạ |
33 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 27.05 | Học bạ |
34 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90, XDHB | 28.13 | học bạ | |
35 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
36 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, D90, A02, XDHB | 27.83 | Học bạ | |
37 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 27.84 | Học bạ |
38 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 28 | Học bạ |
39 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 25.72 | Học bạ | |
40 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, XDHB | 27.46 | Học bạ | |
41 | Địa lý học | 7310501 | C00, D15, D10, D78, XDHB | 27.58 | Học bạ |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Sư phạm TP HCM hay, chi tiế
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 chính xác nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất