Học phí Đại học Sư phạm TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Sư phạm TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Sư phạm TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
Mức học phí trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm học 2024-2025 đối với các ngành đào tạo đại học dao động từ 9.800.000 VNĐ/năm học/sinh viên – 11.700.000 VNĐ/năm học/sinh viên. Riêng sinh viên ngành Sư phạm sẽ được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt là 3.630.000 VNĐ/tháng/sinh viên.
B. Học phí Đại học Sư phạm TP HCM năm 2023 - 2024
Vào năm học 2023, Nhà trường vẫn sẽ giữ nguyên quy định về việc không thu học phí đối với các sinh viên ngành sư phạm. Đối với các sinh viên hệ cử nhân khác, dự kiến Trường sẽ tăng mức học phí lên không giá 10%, tương đương khoảng 410.000 – 440.000 đồng/tín chỉ.
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
TT |
Ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Ghi chú |
TRỤ SỞ CHÍNH |
|||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
|||||
1 |
Giáo dục học |
7140101 |
D01; A00; A01; C14 |
24.82 |
|
2 |
Quản lý giáo dục |
7140114 |
D01; A00; A01; C14 |
25.22 |
|
3 |
Giáo dục Mầm non |
7140201 |
M02; M03 |
24.24 |
|
4 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
A00; A01; D01 |
26.13 |
|
5 |
Giáo dục Đặc biệt |
7140203 |
C00; C15; D01 |
26.50 |
Xét đến NV5 |
6 |
Giáo dục công dân |
7140204 |
C00; C19; D01 |
27.34 |
|
7 |
Giáo dục Chính trị |
7140205 |
C00; C19; D01 |
27.58 |
|
8 |
Giáo dục Thể chất |
7140206 |
M08; T01 |
26.71 |
|
9 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
7140208 |
A08; C00; C19 |
27.28 |
|
10 |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
A00; A01 |
27.60 |
Xét đến NV1 |
11 |
Sư phạm Tin học |
7140210 |
A00; A01; B08 |
24.73 |
|
12 |
Sư phạm Vật lý |
7140211 |
A00; A01; C01 |
27.25 |
Xét đến NV3 |
13 |
Sư phạm Hoá học |
7140212 |
A00; B00; D07 |
27.67 |
|
14 |
Sư phạm Sinh học |
7140213 |
B00; D08 |
26.22 |
|
15 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217 |
C00; D01; D78 |
28.60 |
|
16 |
Sư phạm Lịch sử |
7140218 |
C00; D14 |
28.60 |
Xét đến NV1 |
17 |
Sư phạm Địa lý |
7140219 |
C00; C04; D15; D78 |
28.37 |
|
18 |
Sư phạm Tiếng Anh |
7140231 |
D01 |
27.01 |
|
19 |
Sư phạm Tiếng Nga |
7140232 |
D01; D02; D78; D80 |
23.69 |
|
20 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
7140233 |
D01; D03 |
24.93 |
|
21 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc |
7140234 |
D01; D04 |
26.44 |
|
22 |
Sư phạm công nghệ |
7140246 |
A00; A01; A02; D90 |
24.31 |
|
23 |
Sư phạm khoa học tự nhiên |
7140247 |
A00; A02; B00; D90 |
25.60 |
|
24 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
7140249 |
C00; C19; C20; D78 |
27.75 |
|
Lĩnh vực Nhân văn |
|||||
25 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
D01 |
25.86 |
|
26 |
Ngôn ngữ Nga |
7220202 |
D01; D02; D78; D80 |
22.00 |
|
27 |
Ngôn ngữ Pháp |
7220203 |
D01; D03 |
22.70 |
Xét đến NV3 |
28 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
D01; D04 |
25.05 |
|
29 |
Ngôn ngữ Nhật |
7220209 |
D01; D06 |
23.77 |
|
30 |
Ngôn ngữ Hàn quốc |
7220210 |
D01; D78; D96; DD2 |
25.02 |
|
31 |
Văn học |
7229030 |
C00; D01; D78 |
26.62 |
|
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi |
|||||
32 |
Tâm lý học |
7310401 |
B00; C00; D01 |
27.10 |
|
33 |
Tâm lý học giáo dục |
7310403 |
A00; C00; D01 |
26.03 |
Xét đến NV3 |
34 |
Địa lý học |
7310501 |
C00; D10; D15; D78 |
25.17 |
|
35 |
Quốc tế học |
7310601 |
D01; D14; D78 |
24.42 |
|
36 |
Việt Nam học |
7310630 |
C00; D01; D78 |
25.28 |
|
Lĩnh vực Khoa học sự sống |
|||||
37 |
Sinh học ứng dụng |
7420203 |
B00; D08 |
21.90 |
Xét đến NV5 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên |
|||||
38 |
Vật lý học |
7440102 |
A00; A01; D90 |
24.44 |
|
39 |
Hoá học |
7440112 |
A00; B00; D07 |
24.65 |
|
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin |
|||||
40 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
A00; A01; B08 |
23.05 |
|
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội |
|||||
41 |
Công tác xã hội |
7760101 |
A00; C00; D01 |
24.44 |
Xét đến NV2 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
|||||
42 |
Du lịch |
7810101 |
C00; C04; D01; D78 |
25.25 |
Xét đến NV5 |
PHÂN HIỆU LONG AN |
|||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
|||||
43 |
Giáo dục Mầm non |
7140201_LA |
M02; M03 |
22.00 |
|
44 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202_LA |
A00; A01; D01 |
24.73 |
Xét đến NV2 |
45 |
Giáo dục Thể chất |
7140206_LA |
M08; T01 |
24.77 |
Xét đến NV2 |
46 |
Sư phạm Toán học |
7140209_LA |
A00; A01 |
26.18 |
|
47 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217_LA |
C00; D01; D78 |
27.20 |
|
48 |
Sư phạm Tiếng Anh |
7140231_LA |
D01 |
25.47 |
|
49 |
Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) |
51140201 |
M02; M03 |
18.70 |
|
Lưu ý: Điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có, tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 27.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 27.81 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 26.09 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.66 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.72 | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.03 | |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28.22 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 27.07 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 28.01 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.7 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.48 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29.81 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.46 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.92 | |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 29.05 | |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.57 | |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.81 | |
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.57 | |
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25.99 | |
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.16 | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.5 | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.68 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 28.23 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.1 | |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.2 | |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25.4 | |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.53 | |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.65 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 | |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.17 | |
32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28.57 | |
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.74 | |
34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.03 | |
35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.37 | |
36 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 27.2 | |
37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 27.95 | |
38 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.32 | |
39 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | |
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 27.96 | |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26.83 | |
42 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 27.5 | |
43 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.04 | Phân hiệu Long An |
44 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.01 | Phân hiệu Long An |
45 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.05 | Phân hiệu Long An |
46 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.19 | Phân hiệu Long An |
47 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.43 | Phân hiệu Long An |
48 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.07 | Phân hiệu Long An |
49 | 51140201_LA | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 21.43 | Phân hiệu Long An |
3. Xét điểm thi riêng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 20.54 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 22.01 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.59 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 22.94 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
5 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 24.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 23.92 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
7 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 22.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.96 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 23.18 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.3 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
11 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.05 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25.6 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.12 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
15 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01 | 21.36 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
16 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 24.06 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
17 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 25.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
18 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.31 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
19 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.13 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.82 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
21 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 21.35 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
22 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 20.7 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 21.95 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 20.2 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
25 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96 | 22.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
26 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
27 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22.21 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
28 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 19.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
29 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 21.29 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
30 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.23 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 20.51 | Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
32 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 22.99 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
33 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.18 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
34 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.56 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
35 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.76 | Phân hiệu Long An, Học bạ THPT + ĐGNL chuyên biệt |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Sư phạm TP HCM hay, chi tiế
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 chính xác nhất
Học phí trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất