Học phí Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất

156

Học phí Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:

Học phí Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất

A. Học phí Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất

Năm học 2024 – 2025, Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) quyết định không tăng học phí đối với tất cả các khóa sinh viên đang học và tân sinh viên nhập học năm 2024, giữ nguyên mức học phí như năm học 2023 – 2024.

Học phí năm học 2023-2024 của Khóa 29 (tuyển sinh năm 2023)

Mức học phí HK1 áp dụng cho ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc là 27 triệu; còn các ngành khác mức học phí chung là 25 triệu. Học phí đã bao gồm phí nhập học, BHYT và BHTN và đảm bảo không phát sinh các chi phí khác trong quá trình học. Đối với các thí sinh hoàn tất học phí cả năm sẽ được giảm trực tiếp 400.000đ.

TT Ngành Học phí và
các khoản khác
Đóng lần 1
(HK 1)
Đóng lần 2
(HK 2)
Đóng cả năm
(Giảm 400.000)
1 Công nghệ thông tin 48,941,500 25,000,000 23,941,500 48,541,500
2 Thương mại điện tử 47,096,500 25,000,000 22,096,500 46,696,500
3 Ngôn ngữ Anh 54,476,500 27,000,000 27,476,500 54,076,500
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 55,091,500 27,000,000 28,091,500 54,691,500
5 Quan hệ quốc tế 48,941,500 25,000,000 23,941,500 48,541,500
6 Quan hệ công chúng 48,941,500 25,000,000 23,941,500 48,541,500
7 Đông Phương học 50,786,500 25,000,000 25,786,500 50,386,500
8 Ngôn ngữ Hàn quốc 49,556,500 25,000,000 24,556,500 49,156,500
9 Quản trị kinh doanh 48,941,500 25,000,000 23,941,500 48,541,500
10 Kinh doanh quốc tế 51,401,500 25,000,000 26,401,500 51,001,500
11 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 47,711,500 25,000,000 22,711,500 47,311,500
12 QTDV Du lịch và Lữ hành 52,631,500 25,000,000 27,631,500 52,231,500
13 Quản trị khách sạn 52,631,500 25,000,000 27,631,500 52,231,500
14 Tài chính – Ngân hàng 52,631,500 25,000,000 27,631,500 52,231,500
15 Kế toán 52,631,500 25,000,000 27,631,500 52,231,500
16 Kiểm toán 49,556,500 25,000,000 24,556,500 49,156,500
17 Luật kinh tế 50,171,500 25,000,000 25,171,500 49,771,500
18 Luật 48,941,500 25,000,000 23,941,500 48,541,500
Đơn giá: 1.230.000 đ/tín chỉ

Đối với sinh viên trúng tuyển và nhập học năm 2024 lựa chọn học tập toàn khóa tại cơ sở Hóc Môn sẽ được nhận ngay học bổng trị giá 15% học phí toàn khóa học (áp dụng thời gian đào tạo chính khóa đối với các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng).

B. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM năm 2023 

- Dựa theo mức tăng học phí các năm trước, dự kiến học phí năm 2023 của HUFLIT sẽ tăng 10% so với năm 2022.

- Tương ứng mỗi tín chỉ sẽ tăng từ 110.000 VNĐ đến 200.000 VNĐ so với năm 2022.

- Tức mức học phí mỗi năm mà sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM phải đóng tăng lên từ 3.000.000 đến 5.000.000 VNĐ.

C. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM  năm 2024

1. Xét điểm thi THPT

Đang cập nhật...

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 NGÔN NGỮ ANH A01; D01; D14; D15 25 Tiếng Anh nhân hệ số 2
2 7220204 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC A01; D01; D04; D14 19  
3 7310608 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC D01; D06; D14; D15 18.5  
4 7220210 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC D01; D10; D14; D15 18.5  
5 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00; A01; D01; D07 18.5  
6 7340122 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ A00; A01; D01; D07 18.5  
7 7380107 LUẬT KINH TẾ A01; D01; D15; D66 18  
8 7380101 LUẬT A01; C00; D01; D66 18  
9 7340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH A01; D01; D07; D11 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2
10 7340120 KINH DOANH QUỐC TẾ A01; D01; D07; D11 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 3
11 7510605 LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG A01; D01; D07; D11 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 4
12 7810103 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH A01; D01; D14; D15 24 Tiếng Anh nhân hệ số 3
13 7810201 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN A01; D01; D14; D15 24 Tiếng Anh nhân hệ số 4
14 7310206 QUAN HỆ QUỐC TẾ A01; D01; D14; D15 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 3
15 7320108 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG A01; D01; D14; D15 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 3
16 7340201 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A01; D01; D07; D11 18  
17 7340301 KẾ TOÁN A01; D01; D07; D11 18  
18 7340302 KIỂM TOÁN A01; D01; D07; D11 18  
19 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 25.25 Đợt 2
20 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 19.25 Đợt 2
21 7310608 Đông phương học A01; D01; D14; D15 18.75 Đợt 2
22 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 18.75 Đợt 2
23 7220209 Ngôn ngữ Nhật Bản D01; D06; D14; D15 18.25 Đợt 2
24 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18.75 Đợt 2
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 18.75 Đợt 2
26 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 18.25 Đợt 2
27 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; D66 18.25 Đợt 2
28 7380101 Luật A01; C00; D01; D66 18.25 Đợt 2
29 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 24.75 Đợt 2
30 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 24.75 Đợt 2
31 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D11 24.75 Đợt 2
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 24.25 Đợt 2
33 7810201 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 24.25 Đợt 2
34 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 24.75 Đợt 2
35 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; D14; D15 24.75 Đợt 2
36 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18.25 Đợt 2
37 7340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18.25 Đợt 2
38 7340302 Kiểm toán A01; D01; D07; D11 18.25 Đợt 2

3. Xét điểm ĐGNL QG HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   550  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   550  
3 7310608 Đông phương học   550  
4 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc   550  
5 7480201 Công nghệ thông tin   550  
6 7340122 Thương mại điện tử   550  
7 7380107 Luật kinh tế   550  
8 7380101 Luật   550  
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   550  
10 7810201 Quản trị khách sạn   550  
11 7310206 Quan hệ quốc tế   550  
12 7320108 Quan hệ công chúng   550  
13 7340101 Quản trị kinh doanh   550  
14 7340120 Kinh doanh quốc tế   550  
15 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng   550  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng   550  
17 7340301 Kế toán   550  
18 7340302 Kiểm toán   550

 

Đánh giá

0

0 đánh giá