Học phí Đại học Tài chính - Marketing năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Tài chính - Marketing năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Tài chính - Marketing năm 2024 - 2025 mới nhất
Thông tin về học phí Đại học Tài chính – Marketing năm học 2024 – 2025 hiện chưa được công bố. Dự kiến sẽ tăng 10% so với năm 2023, dao động từ 27 – 66 triệu đồng/năm.
Quy định mức học phí các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo tuyển sinh năm 2024 tại Trường Đại học Tài chính – Marketing như sau:
Tt | Chương trình | Học phí/năm |
---|---|---|
1 | Chương trình chuẩn | 28.000.000 |
2 | Chương trình đặc thù | 33.500.000 |
3 | Chương trình tích hợp | 45.000.000 |
4 | Chương trình tài năng | 45.000.000 |
5 | Chương trình tiếng Anh toàn phần | 64.000.000 |
B. Học phí Đại học Tài chính - Marketing năm 2023 - 2024
Hiện tại, trường chưa công bố mức học phí chính thức của năm học 2023. Tuy nhiên, mức học phí sẽ rơi vào từ 27.750.000 VNĐ – 57.500.000 VNĐ/học kỳ. Tăng khoảng 5% so với năm học trước đó.
C. Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Diện xét tuyển 1 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | Diện xét tuyển 1 |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | Diện xét tuyển 1 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Diện xét tuyển 1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 |
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 |
14 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 |
15 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 |
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 1 |
17 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 |
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện xét tuyển 1 |
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 1 |
20 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 1 |
21 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 1 |
22 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện xét tuyển 1 |
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 2 |
26 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 2 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 2 |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 2 |
29 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 2 |
30 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
31 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 2 |
32 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
34 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
35 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
36 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
37 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
38 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
39 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
40 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
41 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
42 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 2 |
43 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 2 |
44 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
45 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
46 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
47 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
48 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 3 |
49 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 3 |
50 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 3 |
51 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 3 |
52 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Diện xét tuyển 3 |
53 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
54 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 3 |
55 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
56 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
57 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
58 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
59 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
60 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
61 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
62 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
63 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
64 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
65 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 3 |
66 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 22 | Diện xét tuyển 3 |
67 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
68 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
69 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
70 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
71 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 4 |
72 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện xét tuyển 4 |
73 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện xét tuyển 4 |
74 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 |
75 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 |
76 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 |
77 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 |
78 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
79 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
80 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
81 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 |
82 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
83 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
84 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
85 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
86 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Diện xét tuyển 4 |
87 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 4 |
88 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 4 |
89 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
90 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Diện xét tuyển 4 |
91 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
92 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
93 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
94 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
95 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
96 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
97 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
98 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
99 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
100 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
101 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
102 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | |
103 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
104 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
105 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 27.2 | |
106 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | |
107 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | |
108 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
109 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
110 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
111 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
112 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
113 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | |
114 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | |
115 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27.2 |
3. Xét điểm ĐGNL QG HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 850 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 920 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 700 | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 | ||
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 880 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 850 | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | 850 | ||
8 | 7380107 | Luật kinh tế | 780 | ||
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 800 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 780 | ||
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 850 | ||
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 860 | ||
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 | ||
14 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | 750 | ||
15 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 700 | ||
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
17 | 7340115_TATP | Marketing | 820 | ||
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | 850 | ||
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
20 | 7340115_TH | Marketing | 800 | ||
21 | 7340301_TH | Kế toán | 700 | ||
22 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | 700 | ||
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | 750 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Tài chính - Marketing hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing năm 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing năm 2022 cao nhất 26,7 điểm