Học phí trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022 - 2023 mới nhất

2.6 K

Học phí trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022 - 2023, mời các bạn đón xem:

Học phí trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022 - 2023

A. Học phí trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022

Học phí trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022 cụ thể như sau:

- Khối ngành Công nghệ thông tin: 7.700.000 đồng/học kỳ

- Ngành Y khoa: 30.000.000 đồng/học kỳ

- Ngành Răng – Hàm – Mặt: 36.000.000 đồng/học kỳ

- Ngành Dược học, Điều dưỡng: 12.500.000 đồng/học kỳ

- Ngành Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc: 8.000.000 đồng/học kỳ

- Ngành Điện – Điện tử, Xây dựng: 7.500.000 đồng/học kỳ

- Các ngành khác (Kinh tế, Ngôn ngữ, Mỹ thuật): 6.000.000 đồng/học kỳ

- Ngành Quản lý đô thị và công trình: 6.850.000 đồng/học kỳ

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: 6.750.000 đồng/học kỳ

B. Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022

 Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01 26.5  
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 26.2  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 26.5  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 26  
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 21  
6 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 26  
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D10; C14 26  
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 26  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B03; C01 24.5  
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A09; D01 25  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A02; A09; D01 24  
12 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; H06; H08 19  
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 21  
14 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 22  
15 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 20  
16 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V06 19  
17 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02 19  
18 7310101 Kinh tế A00; A01; A08; D01 25.5  
19 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C14; D01 26  
20 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 21  
21 7720501 Răng Hàm Mặt A00; A02; B00; D08 25.5  
22 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08 26  
23 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 25



Đánh giá

0

0 đánh giá