Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022 cao nhất 20 điểm

391

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022

A. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ HUTECH năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 20  
2 7480202 An toàn thông tin A00; A01; C01; D01 20  
3 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00; A01; C01; D01 20  
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 19  
5 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01 19  
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 19  
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 17  
8 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 17  
9 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 17  
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 17  
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 17  
12 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; C01; D01 18  
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 17  
14 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 17  
15 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 17  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 17  
17 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; C01; D01 17  
18 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18  
20 7340114 Digital Marketing (Marketing số) A00; A01; C00; D01 18  
21 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 17  
22 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C00; D01 18  
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 18  
24 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C00; D01 17  
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 18  
26 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 17  
27 7310401 Tâm lý học A00; A01; C00; D01 17  
28 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 17  
29 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 17  
30 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 17  
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 17  
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 17  
33 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 17  
34 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 17  
35 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 17  
36 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 17  
37 7580101 Kiến trúc A00; D01; H01; V00 17  
38 7580108 Thiết kế nội thất A00; D01; H01; V00 17  
39 7210404 Thiết kế thời trang A00; D01; H01; V00 17  
40 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01; H01; V00 17  
41 7210408 Nghệ thuật số (Digital Art) A00; D01; H01; V00 17  
42 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình A00; D01; H01; V00 17  
43 7210205 Thanh nhạc N00 17  
44 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 18  
45 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 17  
46 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D15 17  
47 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D15 17  
48 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 17  
49 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 17  
50 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21  
51 7720301 Điều dưỡng A00; B00; C08; D07 19  
52 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; C08; D07 19  
53 7640101 Thú y A00; B00; C08; D07 19  
54 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D07 17  
55 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 17  
56 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00; B00; C08; D07 17  
57 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; C08; D07 17  
58 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C08; D07 17  
59 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C08; D07 17

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18  
2 7480202 An toàn thông tin A00; A01; C01; D01 18  
3 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00; A01; C01; D01 18  
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 18  
5 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01 18  
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18  
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18  
8 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 18  
9 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 18  
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 18  
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 18  
12 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; C01; D01 18  
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18  
14 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 18  
15 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 18  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18  
17 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; C01; D01 18  
18 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18  
20 7340114 Digital Marketing (Marketing số) A00; A01; C00; D01 18  
21 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 18  
22 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C00; D01 18  
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 18  
24 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C00; D01 18  
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 18  
26 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 18  
27 7310401 Tâm lý học A00; A01; C00; D01 18  
28 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18  
29 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 18  
30 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 18  
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18  
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18  
33 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18  
34 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 18  
35 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18  
36 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18  
37 7580101 Kiến trúc A00; D01; H01; V00 18  
38 7580108 Thiết kế nội thất A00; D01; H01; V00 18  
39 7210404 Thiết kế thời trang A00; D01; H01; V00 18  
40 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01; H01; V00 18  
41 7210408 Nghệ thuật số (Digital Art) A00; D01; H01; V00 18  
42 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình A00; D01; H01; V00 18  
43 7210205 Thanh nhạc N00 18  
44 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 18  
45 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 18  
46 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D15 18  
47 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D15 18  
48 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18  
49 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 18  
50 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 24  
51 7720301 Điều dưỡng A00; B00; C08; D07 19.5  
52 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; C08; D07 19.5  
53 7640101 Thú y A00; B00; C08; D07 18  
54 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D07 18  
55 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 18  
56 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00; B00; C08; D07 18  
57 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; C08; D07 18  
58 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C08; D07 18  
59 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C08; D07 18

3. Xét điểm thi ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin NL 800  
2 7480202 An toàn thông tin NL 650  
3 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) NL 650  
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý NL 650  
5 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo NL 650  
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô NL 800  
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí NL 650  
8 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử NL 650  
9 7520201 Kỹ thuật điện NL 650  
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông NL 650  
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa NL 650  
12 7520212 Kỹ thuật y sinh NL 700  
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng NL 650  
14 7580302 Quản lý xây dựng NL 650  
15 7540204 Công nghệ dệt, may NL 650  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng NL 650  
17 7340206 Tài chính quốc tế NL 650  
18 7340301 Kế toán NL 650  
19 7340101 Quản trị kinh doanh NL 800  
20 7340114 Digital Marketing (Marketing số) NL 800  
21 7340115 Marketing NL 750  
22 7340121 Kinh doanh thương mại NL 650  
23 7340120 Kinh doanh quốc tế NL 700  
24 7310106 Kinh tế quốc tế NL 650  
25 7340122 Thương mại điện tử NL 650  
26 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng NL 750  
27 7310401 Tâm lý học NL 650  
28 7320108 Quan hệ công chúng NL 750  
29 7310206 Quan hệ quốc tế NL 650  
30 7340404 Quản trị nhân lực NL 650  
31 7810201 Quản trị khách sạn NL 700  
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống NL 700  
33 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành NL 700  
34 7340412 Quản trị sự kiện NL 650  
35 7380107 Luật kinh tế NL 650  
36 7380101 Luật NL 650  
37 7580101 Kiến trúc NL 650  
38 7580108 Thiết kế nội thất NL 650  
39 7210404 Thiết kế thời trang NL 650  
40 7210403 Thiết kế đồ họa NL 750  
41 7210408 Nghệ thuật số (Digital Art) NL 650  
42 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình NL 650  
43 7210205 Thanh nhạc NL 650  
44 7320104 Truyền thông đa phương tiện NL 750  
45 7310608 Đông phương học NL 650  
46 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc NL 700  
47 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc NL 700  
48 7220201 Ngôn ngữ Anh NL 750  
49 7220209 Ngôn ngữ Nhật NL 700  
50 7720201 Dược học NL 900  
51 7720301 Điều dưỡng NL 750  
52 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học NL 750  
53 7640101 Thú y NL 750  
54 7620105 Chăn nuôi NL 650  
55 7540101 Công nghệ thực phẩm NL 650  
56 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm NL 650  
57 7520320 Kỹ thuật môi trường NL 650  
58 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường NL 650  
59 7420201 Công nghệ sinh học NL 650

B. Học phí trường Đại học Công nghệ HUTECH năm 2022 - 2023

Theo Đề án tuyển sinh năm 2022, học phí Đại học Công nghệ TP.HCM 2022 - 2023 được xây dựng dựa trên cơ sở học chế tín chỉ, được thu theo học kỳ và tùy thuộc vào tổng số tín chỉ mà sinh viên đã đăng ký trong một học kỳ/năm học. Tất cả ngành đào tạo của HUTECH có mức học phí dao động từ 3.400.000 VNĐ - 3.600.000 VNĐ/tháng, tức trong khoảng 13.600.000 VNĐ - 14.400.000 VNĐ/học kỳ. Riêng ngành Dược có mức học phí bình quân là 4.000.000 VNĐ/tháng, tương đương 16.000.000 VNĐ/học kỳ.

Đánh giá

0

0 đánh giá