Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.5 | |
2 | 7720201 | Dược học | A00;A01;B00;D07 | 21 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;A01;B00;D07 | 19 | |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 16 | |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 16 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 16 | |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;H00;H01 | 15 | |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;H00;H01 | 15 | |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 | |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 15 | |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00;V01;H00;H01 | 15 | |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 15 | |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;D01;D14 | 15 | |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
39 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
41 | 7810103 | Du lịch | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 | |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 8.3 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
2 | 7720201 | Dược học | A00;A01;B00;D07 | 8 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 6.5 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;A01;B00;D07 | 6.5 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 6.5 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07;D08 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00;A01;B00;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;H00;H01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;H00;H01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00;V01;H00;H01 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00;A01;A02;B00 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00;A01;A02;B00 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;C00;D01;D14 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;D01;D14 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
39 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
41 | 7810103 | Du lịch | C00;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 6 | Điểm TB học bạ lớp 12 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 700 | |
2 | 7720201 | Dược học | A00;A01;B00;D07 | 600 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 550 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;A01;B00;D07 | 550 | |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;D08 | 550 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07;D08 | 550 | |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00;A01;B00;D07 | 550 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 550 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 550 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
16 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 550 | |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 550 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00;D01;D14;D15 | 550 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14;D15 | 550 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 550 | |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;H00;H01 | 550 | |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;H00;H01 | 550 | |
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 550 | |
28 | 7210208 | Piano | N00 | 550 | |
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00;V01;H00;H01 | 550 | |
30 | 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 550 | |
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00;A01;A02;B00 | 550 | |
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00;A01;A02;B00 | 550 | |
34 | 7310608 | Đông Phương học | C00;D01;D14;D15 | 550 | |
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;C00;D01;D14 | 550 | |
36 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;D01;D14 | 550 | |
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
39 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 550 | |
41 | 7810103 | Du lịch | C00;D01;D14;D15 | 550 | |
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00;D01;D14;D15 | 550 | |
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 550 | |
44 | 7210236 | Quay phim | N05 | 550 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
46 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
47 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 550 | |
48 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 550 |
B. Mức học phí của trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 - 2022
Học phí chính thức của Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 cho từng chuyên ngành như sau:
Tên ngành |
Học phí toàn khóa (VNĐ) |
Học phí 1 học kỳ (VNĐ) |
Nhóm ngành Khoa học Sức khỏe |
||
Điều dưỡng |
147.956.000 |
13.744.000 |
Dược học |
228.040.000 |
15.340.000 |
Y học dự phòng |
300.200.000 |
13.020.000 |
Y khoa |
612.600.000 |
12.320.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
153.513.000 |
15.023.000 |
Nhóm ngành Kinh tế Quản trị |
||
Luật kinh tế |
125.636.000 |
11.360.000 |
Kế toán |
124.412.000 |
13.340.000 |
Tài chính – ngân hàng |
124.820.000 |
14.644.000 |
Quản trị kinh doanh |
123.452.000 |
16.768.000 |
Quản trị nhân lực |
113.636.000 |
14.848.000 |
Logistrics và Quản lý chuỗi cung ứng |
148.800.000 |
14.010.000 |
Marketing |
147.670.000 |
12.600.000 |
Thương mại điện tử |
147.100.000 |
12.410.000 |
Kinh doanh quốc tế |
123.468.000 |
13.732.000 |
Quản trị khách sạn |
126.880.000 |
13.276.000 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống |
126.880.000 |
13.276.000 |
Du lịch |
129.032.000 |
15.916.000 |
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn |
||
Đông phương học |
142.532.000 |
13.448.000 |
Ngôn ngữ Anh |
140.868.000 |
14.524.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
138.716.000 |
14.524.000 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
132.140.000 |
14.020.000 |
Việt Nam học |
111.920.000 |
14.860.000 |
Tâm lý học |
116.900.000 |
14.420.000 |
Quan hệ công chúng |
140.624.000 |
12.980.000 |
Quan hệ quốc tế |
126.880.000 |
16.748.000 |
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ |
||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
114.044.000 |
13.400.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử |
113.300.000 |
14.972.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
113.300.000 |
13.484.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
113.468.000 |
12.740.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
113.624.000 |
14.060.000 |
Công nghệ thực phẩm |
113.132.000 |
12.992.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
104.204.000 |
16.952.000 |
Công nghệ sinh học |
113.300.000 |
15.340.000 |
Công nghệ thông tin |
114.212.000 |
13.684.000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
114.212.000 |
13.684.000 |
Kỹ thuật phần mềm |
114.212.000 |
13.684.000 |
Kỹ thuật xây dựng |
114.212.000 |
12.772.000 |
Kiến trúc |
142.244.000 |
15.412.000 |
Thiết kế đồ họa |
113.228.000 |
13.684.000 |
Thiết kế nội thất |
127.652.000 |
16.348.000 |
Kỹ thuật Y sinh |
149.038.000 |
11.660.000 |
Vật lý Y khoa |
169.814.000 |
15.990.000 |
Nhóm ngành Nghệ thuật |
||
Piano |
136.220.000 |
13.000.000 |
Thanh nhạc |
136.220.000 |
13.000.000 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình |
132.140.000 |
16.984.000 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình |
142.508.000 |
15.436.000 |
Quay phim |
145.172.000 |
15.664.000 |
Truyền thống đa phương tiện |
161.959.000 |
16.310.000 |
- Môn học Giáo dục thể chất: 2.200.000 VNĐ/môn
- Môn học Giáo dục quốc phòng: 2.200.000 VNĐ/môn
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 chính xác nhất
Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 - 2024 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 mới nhất