Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 - 2025 mới nhất
Đơn giá học phí không thay đổi trong suốt khóa học.
TT | Tên ngành | Thời gian đào tạo (năm) | Học phí TB/năm |
---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non | 3.5 | 43.000.000 |
2 | Thanh nhạc | 3 | 48.000.000 |
3 | Piano | 3 | 48.000.000 |
4 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 3.5 | 41.000.000 |
5 | Thiết kế đồ họa | 4 | 37.000.000 |
6 | Thiết kế thời trang | 3.5 | 38.000.000 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 3.5 | 56.000.000 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 3.5 | 42.000.000 |
9 | Quan hệ quốc tế | 3 | 36.000.000 |
10 | Tâm lý học | 3 | 42.000.000 |
11 | Đông phương học | 3.5 | 42.000.000 |
12 | Việt Nam học | 3 | 26.000.000 |
13 | Truyền thông đa phương tiện | 3.5 | 45.000.000 |
14 | Quan hệ công chúng | 3 | 44.000.000 |
15 | Quản trị kinh doanh | 3 | 53.000.000 |
16 | Quản trị kinh doanh (Cử nhân Quản trị kinh doanh thực phẩm) |
3 | 48.000.000 |
17 | Marketing | 3 | 53.000.000 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 50.000.000 |
19 | Thương mại điện tử | 3.5 | 44.000.000 |
20 | Tài chính – Ngân hàng | 3 | 53.000.000 |
21 | Kế toán | 3 | 54.000.000 |
22 | Quản trị nhân lực | 3 | 50.000.000 |
23 | Luật kinh tế | 4 | 41.000.000 |
24 | Công nghệ sinh học | 4 | 37.000.000 |
25 | Mạng máy tính và truyền thông và dữ liệu (cử nhân) |
3 | 35.000.000 |
26 | Mạng máy tính và truyền thông và dữ liệu (kỹ sư) |
3.5 | 34.000.000 |
27 | Kỹ thuật phần mềm (cử nhân) |
3 | 44.000.000 |
28 | Kỹ thuật phần mềm (kỹ sư) |
3.5 | 43.000.000 |
29 | Công nghệ thông tin (cử nhân) |
3 | 44.000.000 |
30 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) |
3.5 | 43.000.000 |
31 | Công nghệ thông tin (Cử nhân Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường) |
3.5 | 38.000.000 |
32 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: cơ điện tử |
4 | 38.000.000 |
33 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: Robot và Trí tuệ nhân tạo |
4 | 38.000.000 |
34 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: Chế tạo máy số |
4 | 38.000.000 |
35 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: Cơ khí tự động |
4 | 38.000.000 |
36 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (cử nhân) | 3.5 | 35.000.000 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (kỹ sư) | 4 | 38.000.000 |
38 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (kỹ sư tiên tiến) | 4 | 43.000.000 |
39 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (cử nhân) | 3.5 | 36.000.000 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (kỹ sư) | 4 | 38.000.000 |
41 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (cử nhân) | 3.5 | 35.000.000 |
42 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (kỹ sư) | 4 | 37.000.000 |
43 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (cử nhân) | 3.5 | 37.000.000 |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 3.5 | 45.000.000 |
45 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (kỹ sư) | 4 | 23.000.000 |
46 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (cử nhân) | 3.5 | 21.000.000 |
47 | Kỹ thuật y sinh | 4 | 34.000.000 |
48 | Vật lý y khoa | 4 | 35.000.000 |
49 | Công nghệ thực phẩm (kỹ sư) | 4 | 37.000.000 |
50 | Công nghệ thực phẩm (cử nhân) | 3.5 | 38.000.000 |
51 | Kiến trúc | 4.5 | 35.000.000 |
52 | Thiết kế nội thất | 4 | 35.000.000 |
53 | Kỹ thuật xây dựng | 4 | 38.000.000 |
54 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật giao thông đô thị và quản lý an toàn) |
4 | 33.000.000 |
55 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình giao thông đô thị) |
4 | 33.000.000 |
56 | Thú y | 4.5 | 43.000.000 |
57 | Y khoa | 6 | 152.000.000 |
58 | Y học dự phòng | 6 | 51.000.000 |
59 | Y học cổ truyền | 6 | 54.000.000 |
60 | Dược học | 5 | 52.000.000 |
61 | Điều dưỡng | 4 | 45.000.000 |
62 | Răng Hàm Mặt | 6 | 183.000.000 |
63 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 4 | 45.000.000 |
64 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 4 | 51.000.000 |
65 | Quản lý bệnh viện | 3 | 43.000.000 |
66 | Hóa dược | 3.5 | 36.000.000 |
67 | Du lịch | 3 | 45.000.000 |
68 | Quản trị khách sạn | 3 | 45.000.000 |
69 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 3 | 43.000.000 |
70 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 3.5 | 37.000.000 |
71 | Quản trị kinh doanh | 3.5 | 61.000.000 |
72 | Kế toán | 3.5 | 61.000.000 |
73 | Luật kinh tế | 3.5 | 61.000.000 |
74 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 4 | 53.000.000 |
75 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (kỹ sư) | 4 | 53.000.000 |
76 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 3.5 | 61.000.000 |
77 | Quản trị khách sạn | 3.5 | 61.000.000 |
B. Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 - 2024
– Quản trị khách sạn là 42.000.000 đồng/năm.
– Truyền thông đa phương tiện là 46.000.000 đồng/năm.
– Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống là 42.000.000 đồng/năm.
– Kế toán là 42.000.000 đồng/năm.
– Tài chính ngân hàng là 41.000.000 đồng/năm.
– Y đa khoa là 70.000.000 đồng/năm.
– Quản trị kinh doanh là 41.000.000 đồng/năm.
– Điều dưỡng là 37.000.000 đồng/năm.
– Kỹ thuật điện tử là 32.000.000 đồng/năm.
– Dược là 40.000.000 đồng/năm.
– Thương mại điện tử là 43.000.000 đồng/năm.
– Kỹ thuật xây dựng là 33.000.000 đồng/năm.
– Công nghệ kỹ thuật ô tô là 31.000.000 đồng/năm.
C. Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ, ĐGNL QG HCM và ĐGNL QG HN
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm học bạ lớp 12 | Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM | Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN | Ghi chú |
1 | Y khoa | 7720101 | 8.3 | 650 | 85 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
2 | Dược học | 7720201 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
3 | Y học dự phòng | 7720110 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 6.5 | 550 | 70 | HL năm lớp 12 loại Khá |
7 | Quản lý bệnh viện | 7210236 | 6 | 550 | 70 | |
8 | Giáo dục mầm non | 7210234 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
9 | Răng - Hàm - Mặt | 7720301 | 8 | 600 | 75 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
10 | Y học cổ truyền | 7720113 | 8 | 570 | 70 | HL năm lớp 12 loại Giỏi |
11 | Luật | 7380101 | 6.5 | 550 | 70 | |
12 | Hóa Dược | 7720203 | 6 | 550 | 70 | |
13 | Thú y | 7640101 | 6 | 550 | 70 | |
14 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 6 | S50 | 70 | |
15 | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo) | 7400201 CNST | 6 | 550 | 70 | |
16 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 7340101 DNCN | 6 | 550 | 70 | |
17 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | 7340101 KDST | 6 | 550 | 70 | |
18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6 | 550 | 70 | |
19 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | 7340101_DNCN | 6 | 550 | 70 | |
21 | Marketing | 7340115 | 6 | 550 | 70 | |
22 | Marketing (Marketing số và truyến thông xã hội) | 7340115_DM | 6 | 550 | 70 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 6 | 550 | 70 | |
24 | Thưong mại điện tử | 7340122 | 6 | 550 | 70 | |
25 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | 6 | 550 | 70 | |
26 | Kế toán | 7340301 | 6 | 550 | 70 | |
27 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 6 | 550 | 70 | |
28 | Luật Kinh tế | 7380107 | 6 | 550 | 70 | |
29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 6 | 550 | 70 | |
30 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 6 | 550 | 70 | |
31 | Kỳ thuật phần mềm | 7480103 | 6 | 550 | 70 | |
32 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 6 | 550 | 70 | |
33 | Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mói sáng tạo) | 7480201_CN ST | 6 | 550 | 70 | |
34 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 6 | 550 | 70 | |
35 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 6 | 550 | 70 | |
36 | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 6 | 550 | 70 | |
37 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 6 | 550 | 70 | |
38 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6 | 550 | 70 | |
39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6 | 550 | 70 | |
40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6 | 550 | 70 | |
41 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 6 | 550 | 70 | |
42 | Tâm lý học | 7310401 | 6 | 550 | 70 | |
43 | Đông Phương học | 7310608 | 6 | 550 | 70 | |
44 | Việt Nam học | 7310630 | 6 | 550 | 70 | |
45 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 6 | 550 | 70 | |
46 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 6 | 550 | 70 | |
47 | Du lịch | 7810103 | 6 | 550 | 70 | |
48 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 6 | 550 | 70 | |
49 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6 | 550 | 70 | |
50 | Thanh Nhạc | 7210205 | 6 | 550 | 70 | |
51 | Diễn viên kịch, điện ảnh- truyền hình | 7210234 | 6 | 550 | 70 | |
52 | Piano | 7210208 | 6 | 550 | 70 | |
53 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 6 | 550 | 70 | |
55 | Quản trị kinh doanh thực phấm | 7340101 KDIP | 6 | 550 | 70 | |
56 | Trí tuệ nhân tạo | 74X0107 | 6 | 550 | 70 | |
57 | Khoa học dữ liệu | 7400108 | 6 | 550 | 70 | |
58 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | 7440122 | 6 | 550 | 70 | |
59 | Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trưởng | 7400201 IM MI | 6 | 550 | 70 | |
60 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 6 | 550 | 70 | |
61 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 6 | 550 | 70 | |
62 | Vật lý y khoa | 7520403 | 6 | 550 | 70 | |
63 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 6 | 550 | 70 | |
64 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 6 | 550 | 70 | |
65 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 6 | 550 | 70 | |
66 | Kiến trúc | 7580101 | 6 | 550 | 70 | |
67 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 6 | 550 | 70 | |
68 | Hóa Dược | 7720203 | 6 | 550 | 70 | |
69 | Thú y | 7640101 | 6 | 550 | 70 |
Điều kiện trúng tuyển được nhận vào trường:
Thí sinh cần đăng ký ngành học trúng tuyển có điều kiện với tổ hợp môn đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) để được xét trúng tuyển chính thức. Thời gian đăng ký từ ngày 18/7 đến 30/7/2024.
Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi có đồng thời 02 điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT;
- Đăng ký ngành trúng tuyển có điều kiện vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Những thí sinh đăng ký Khối ngành Khoa học Sức khỏe, Giáo dục mầm non phải đảm bảo đúng điều kiện trúng tuyển sớm theo quy định về học lực hoặc điểm xét tốt nghiệp đúng quy chế của Bộ GDĐT.
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 chính xác nhất
Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023 - 2024 mới nhất
Các ngành đào tạo Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024 mới nhất