Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2021 cao nhất 26,95 điểm

659

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2021 mới nhất, mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2021

A. Điểm chuẩn Đại học Mở năm 2021

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 26.8  
2 7220201C Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao A01; D01; D14; D78 25.9  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 26.1  
4 7220204C Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 25.75  
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 25.9  
6 7220209C Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.9  
7 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 26.7  
8 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25.8  
9 7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.1  
10 7310620 Đông Nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.1  
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.4  
12 7340101C Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 26.4  
13 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 26.95  
14 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 26.45  
15 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.85  
16 7340201C Tài chính ngân hàng - Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 25.25  
17 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.7  
18 7340301C Kế toán - Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 24.15  
19 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 25.2  
20 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C03 26.25  
21 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 25.9  
22 7380101 Luật (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.2  
23 7380107 Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.7  
24 7380107C Luật kinh tế - Chất lượng cao A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.1  
25 7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 16  
26 7420201C Công nghệ sinh học - Chất lượng cao A02; A00; B00; D07 16  
27 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25.55  
28 7480101C Khoa học máy tính - Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 24  
29 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.1  
30 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17  
31 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 16  
32 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 26.8  
33 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00; A01 19  
34 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 19  
35 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 18.8  
36 7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 24.5

B. Học phí trường Đại học Mở TP. HCM năm 2021 - 2022

Trường Đại học Mở TPHCM thu mức học phí đối với năm 2021 cụ thể:

  • Học phí đối với 2 chương trình đào tạo:

- Đại trà: từ 18.500.000 – 23.000.000 đồng/năm học

- Chất lượng cao: từ 36.000.000 – 37.500.000 đồng/năm học

- Học phí theo các ngành học đào tạo đại trà:

+ Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, nhóm ngành Xây dựng, nhóm ngành CNTT: 23.000.000 VND

+ Ngành kế toán, Tài chính – ngân hàng, QTKD, Marketing, Kinh doanh Quốc tế,…: 20.500.000 VND

+ Nhóm ngành Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á: 18.500.000 VND

+ Nhóm ngành Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc : 20.500.000 VND

- Học phí theo các ngành học đào tạo chất lượng cao:

+ Ngành Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 37.500.000 VND

+ Các ngành còn lại: 36.000.000 VND

Đánh giá

0

0 đánh giá