Cập nhật điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM 3 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM 3 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Mở TP. HCM năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
Mã ngành |
Ngành |
Điểm chuẩn |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
25.00 |
7220201C |
Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao |
23.60 |
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
25.00 |
7220204C |
Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao |
24.10 |
7220209 |
Ngôn ngữ Nhật |
23.30 |
7220209C |
Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao |
21.90 |
7220210 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
24.20 |
7310101 |
Kinh tế |
24.00 |
7310101C |
Kinh tế Chất lượng cao |
23.00 |
7310301 |
Xã hội học |
24.10 |
7310401 |
Tâm lý học |
24.50 |
7310620 |
Đông Nam Á học |
22.60 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
24.00 |
7340101C |
Quản trị kinh doanh Chất lượng cao |
22.60 |
7340115 |
Marketing |
25.25 |
7340120 |
Kinh doanh quốc tế |
24.90 |
7340201 |
Tài chính ngân hàng |
23.90 |
7340201C |
Tài chính ngân hàng Chất lượng cao |
22.00 |
7340301 |
Kế toán |
23.80 |
7340301C |
Kế toán Chất lượng cao |
21.25 |
7340302 |
Kiểm toán |
24.10 |
7340403 |
Quản lý công |
19.50 |
7340404 |
Quản trị nhân lực |
24.30 |
7340405 |
Hệ thống thông tin quản lý |
23.70 |
7380101 |
Luật (*) |
23.40 |
7380107 |
Luật kinh tế (*) |
23.90 |
7380107C |
Luật kinh tế Chất lượng cao |
23.10 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
19.30 |
7420201C |
Công nghệ sinh học Chất lượng cao |
16.50 |
7460108 |
Khoa học dữ liệu |
23.90 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
24.00 |
7480101C |
Khoa học máy tính Chất lượng cao |
22.70 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
24.50 |
7510102 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
16.50 |
7510102C |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao |
16.50 |
7510605 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
24.60 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
20.90 |
7580302 |
Quản lý xây dựng |
17.50 |
7760101 |
Công tác xã hội |
21.50 |
7810101 |
Du lịch |
23.40 |
Lưu ý:
(*) Ngành Luật và Luật kinh tế chương trình Đại trà: Điểm chuẩn tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm.
- Điểm xét tuyển được quy về hệ số 30 (đối với những tổ hợp có môn nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
- Thí sinh được hưởng ưu tiên Đối tượng, khu vực theo Điều 7, quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến trên trang https://tuyensinh.ou.edu.vn từ 17h00 ngày 24/08/2023.
- Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 08/9/2023.
- Sau thời gian nêu trên, thí sinh không xác nhận nhập học và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ nhập học được xem là từ chối nhập học.
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | A01; D01; C00; D78 | 26.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 26.25 |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D81 | 26.4 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 26.4 |
3 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D81 | 24.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 24.75 |
4 | 7310101C | Kinh tế (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.5 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.5 |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01; D01; C00; D78 | 25.3 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.3 |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01; D01; C00; D78 | 23.5 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.5 |
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.25 |
8 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 25.1 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.1 |
9 | 7340301C | Kế toán (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.25 |
10 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.75 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 27.7 |
12 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D14; D01 | 25.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.75 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; D07; A01; B00 | 23.4 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.4 |
14 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A02; D07; A01; B00 | 18 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 18 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 28 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 28 |
16 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 25.3 |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
18 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 25.7 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.7 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; D78 | 23.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.25 |
B. Điểm chuẩn Đại học Mở TP. HCM năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 24.9 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 22.4 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.1 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 22.5 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.2 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.3 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | |
9 | 7310101C | Kinh tế - Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 19 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 22 | |
11 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | |
13 | 7340101C | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 20 | |
14 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
16 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
17 | 7340201C | Tài chính ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20.6 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | |
19 | 7340301C | Kế toán - Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 21.5 | |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
21 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 25 | |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
24 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.2 | |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.6 | |
26 | 7380107C | Luật kinh tế - Chất lượng cao | A00; D01; D07; D14 | 21.5 | |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
28 | 7420201C | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | A01; B00; D07; D08 | 16 | |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
30 | 7480101C | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
32 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
33 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 20.25 | |
36 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 | |
38 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 23.8 |
C. Điểm chuẩn Đại học Mở năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
10 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301C | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 26.25 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
22 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | |
23 | 7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | |
24 | 7380107C | Luật kinh tế - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
28 | 7480101C | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
30 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
31 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 | |
36 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 |
D. Điểm chuẩn Đại học Mở năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 24.75 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 24.25 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 23.75 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 19.5 | |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 21.75 | |
7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 16 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.2 | |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
18 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | |
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2) | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C03 | 25.05 | |
22 | 7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, C03 | 22 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07, A02, B00 | 16 | |
24 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 22.8 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.3 điểm) |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 23.55 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | --- | |
27 | 7380107C | Luật kinh tế | D07, A01, D14, D01 | 19.2 | Chương trình chất lượng cao |
28 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.25 | Chương trình chất lượng cao |
29 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình chất lượng cao |
31 | 7480101C | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | --- | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | D07, A01, D01, D96 | 21.65 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | D07, A01, D01, D96 | 18.5 | Chương trình chất lượng cao |
35 | 7340301C | Kế toán | D07, A01, D01, D96 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao |
36 | 7420201C | Công nghệ sinh học | D08, D07, A01, B00 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.6 | ||
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 21.4 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.8 | ||
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.3 | ||
5 | 7310101 | Kinh tế | 23.9 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26.6 | ||
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | 20 | ||
8 | 7810101 | Du lịch | 25.2 | ||
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25 | ||
10 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng CLC | 20 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 25 | ||
12 | 7340301C | Kế toán CLC | 20 | ||
13 | 7340302 | Kiểm toán | 24 | ||
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 | ||
15 | 7380101 | Luật | 23.5 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.5 | ||
17 | 7380107C | Luật kinh tế CLC | 20 | ||
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | ||
19 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 18 | ||
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 20 | ||
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.8 | ||
22 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 20 | ||
23 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 20 | ||
24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | ||
25 | 7310620 | Đông Nam Á học | 21.5 | ||
26 | 7310301 | Xã hội học | 22 | ||
27 | 7760101 | Công tác xã hội | 18 |