Học phí Đại học Mở TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất, mời các bạn tham khảo:
Học phí Đại học Mở TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
A. Học phí Đại học Mở TP HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
B. Học phí Đại học Mở TP HCM năm 2023 - 2024
Theo Quy định, mỗi năm học phí sẽ tăng (nếu có) không quá 10%. Vì vậy mức học phí năm 2023 của trường Đại học Mở TP. HCM sẽ tăng từ 2,000,000 VNĐ – 4,100,000 VNĐ/sinh viên/năm học. Reviewedu sẽ cập nhật thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất có thể để hỗ trợ các bạn học sinh đưa ra được lựa chọn ngôi trường đúng đắn cho mình.
C. Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm ĐGNL QG HCM
Stt | Mã ngành | Tên ngành | ĐGNL ĐHQG |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 770 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 700 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 770 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 700 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 700 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 730 |
8 | 7310101 | Kinh tế | 740 |
9 | 7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 |
10 | 7340403 | Quản lý công | 700 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 745 |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 700 |
13 | 7340115 | Marketing | 825 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 835 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 770 |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 830 |
17 | 7810101 | Du lịch | 720 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 780 |
19 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 700 |
20 | 7340204 | Bảo hiểm | 700 |
21 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | 800 |
22 | 7340301 | Kế toán | 730 |
23 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 700 |
24 | 7340302 | Kiểm toán | 770 |
25 | 7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | 710 |
26 | 7380101 | Luật | 710 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 760 |
28 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 760 |
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | 730 |
31 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | 740 |
32 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 730 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 |
34 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 700 |
35 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 700 |
36 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 700 |
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 700 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700 |
39 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 700 |
40 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
41 | 7310301 | Xã hội học | 700 |
42 | 7310401 | Tâm lý học | 750 |
43 | 7310620 | Đông Nam á học | 700 |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | 700 |
3. Xét điểm học bạ
Mã ngành | Tên ngành | HSG NHÓM 1 | HSG NHÓM 2 | Ưu tiên CCNN | Học bạ | Ghi chú |
(không có CCNN) | (không có CCNN) | |||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | 28 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | - | - | - | 24 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 27.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.50 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | - | 25.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | - | - | - | 22.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.75 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 25.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7310101 | Kinh tế | - | 26.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.50 |
7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7340403 | Quản lý công | - | - | - | 23.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | - | - | - | 21.1 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.10 |
7340115 | Marketing | 27 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 27.00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.6 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.60 |
7340404 | Quản trị nhân lực | - | 28 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 | X | X | X | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.50 |
7810101 | Du lịch | - | 26.6 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.60 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 27.4 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.40 |
7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | - | - | - | 23.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.60 |
7340204 | Bảo hiểm | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340205 | Công nghệ Tài chính | - | 25.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.25 |
7340301 | Kế toán | - | 26.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340302 | Kiểm toán | - | 27 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.00 |
7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7380101 | Luật | - | 26.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.75 |
7380107 | Luật kinh tế | - | 27.25 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.25 |
7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | - | - | 23.5 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 23.5 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480101 | Khoa học máy tính | - | - | - | 24.3 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.30 |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | - | - | - | 21.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.50 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | - | 25.75 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | - | - | - | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7580302 | Quản lý xây dựng | - | - | - | 20.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 20.75 |
7420201 | Công nghệ sinh học | - | - | - | 23.9 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.90 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | - | - | - | 22.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | 25.5 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.50 |
7310301 | Xã hội học | - | - | 25 | X | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 25.00 |
7310401 | Tâm lý học | - | 26.9 | X | X | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.90 |
7310620 | Đông Nam á học | - | - | - | 21 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.00 |
7760101 | Công tác xã hội | - | - | - | 24.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.60 |
Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh hay, chi tiết khác:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM năm 2023 chính xác nhất